Styrkeprøven Hamar - Oslo - 2010
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35500 | Anne Signe | Been | WBR-Østfold | K 35-39 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 69042 | Nina | Gressløs | WBR-Østfold | K 40-44 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 65714 | Rikke | Haagensen | WBR-Østfold | K 35-39 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 43192 | Victoria | Janitz | WBR-Østfold | K 30-34 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 81577 | Tone Rønning | Johnsen | WBR-Østfold | K 40-44 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 81578 | Åse-Helen | Kristiansen | WBR-Østfold | K 25-29 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 35919 | Ine | Lindberg | WBR-Østfold | K 45-49 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 81579 | Maj | Mork-Johansen | WBR-Østfold | K 30-34 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 68009 | Marianne | Sandaker | WBR-Østfold | K 35-39 | 03:42:47 | 35.01 | |
1 | 81580 | Marie | Waagan | WBR-Østfold | K 35-39 | 03:42:47 | 35.01 | |
11 | 30209 | Wenche | Haukland | Bryne CK | K 40-44 | 03:46:10 | 34.48 | |
11 | 23469 | Hilde | Hetland | Bryne CK | K 35-39 | 03:46:10 | 34.48 | |
11 | 23716 | Iris Odland | Knutsen | Bryne CK | K 40-44 | 03:46:10 | 34.48 | |
11 | 25798 | Lillian Thu | Lode | Bryne CK | K 40-44 | 03:46:10 | 34.48 | |
11 | 22764 | Grethe | Lunde | Bryne CK | K 45-49 | 03:46:10 | 34.48 | |
11 | 20333 | Anne Beth Eiken | Nilsen | Bryne CK | K 35-39 | 03:46:10 | 34.48 | |
11 | 29426 | Tone | Øglænd | Bryne CK | K 35-39 | 03:46:10 | 34.48 | |
18 | 28392 | Siri | Evertsen | Bryne CK | K 40-44 | 03:46:23 | 34.45 | |
19 | 30223 | Wenche Svela | Bore | Bryne CK | K 35-39 | 03:46:26 | 34.44 | |
20 | 81581 | Elin | Bergan | K 30-34 | 03:56:20 | 33.00 | ||
21 | 35075 | Linda | Treseng | Team Elverum | K 30-34 | 03:56:50 | 32.93 | |
22 | 81583 | Norunn Margrethe | Dimmen | Ulstein og Omegn SK | K 40-44 | 03:56:58 | 32.91 | |
22 | 81584 | Britt Irene | Torp | Sportsklubben Rye | K 45-49 | 03:56:58 | 32.91 | |
24 | 81585 | Helen | Larsson | K 20-24 | 03:57:27 | 32.84 | ||
25 | 81586 | Nina | Høiby | Glåmdal SK | K 30-34 | 04:04:09 | 31.94 | |
26 | 81587 | Bente | Edvardsen | Team Elverum | K 40-44 | 04:05:09 | 31.81 | |
26 | 81588 | Unni | Fjeldstad | Team Elverum | K 50-54 | 04:05:09 | 31.81 | |
26 | 81589 | Heidi Kjernåsen | Halbakken | Team Elverum | K 40-44 | 04:05:09 | 31.81 | |
26 | 81590 | Connie | Lillekjendlie | Team Elverum | K 45-49 | 04:05:09 | 31.81 | |
26 | 81591 | Linda | Østerhus | Team Elverum | K 35-39 | 04:05:09 | 31.81 | |
31 | 22005 | Elisabeth | Aase | Bryne CK | K 40-44 | 04:06:21 | 31.66 | |
32 | 81592 | Signy Henden | Rustlie | K 70-74 | 04:06:52 | 31.59 | ||
33 | 69064 | Karin | Johansen | Follo SK | K 45-49 | 04:07:14 | 31.54 | |
34 | 80067 | Hilde | Bolstad | Vang Skiløperforening - Sykkel | K 30-34 | 04:07:18 | 31.54 | |
34 | 81593 | Hanne Westerheim | Danielsen | Vang Skiløperforening - Sykkel | K 30-34 | 04:07:18 | 31.54 | |
34 | 81594 | Lillian | Myklebust | Gol IL | K 30-34 | 04:07:18 | 31.54 | |
37 | 81595 | Silje Wahlund | Guldhaug | Lørenskog CK | K 20-24 | 04:07:23 | 31.53 | |
37 | 81596 | Monika | Slemdal | Fjellfoten SK | K 20-24 | 04:07:23 | 31.53 | |
39 | 49677 | Mette | Larsen | CK Toten-Tråkk | K 40-44 | 04:07:28 | 31.51 | |
40 | 81597 | Marte | Gunleiksrud | K 30-34 | 04:08:15 | 31.41 | ||
41 | 81598 | Kristin | Guttormsen | HRG Full Rulle | K 40-44 | 04:08:37 | 31.37 | |
42 | 81599 | Anne-Marthe | Hansen | K 25-29 | 04:08:47 | 31.35 | ||
43 | 81600 | Heidi Ramstad | Brenna | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:10:11 | 31.17 | |
43 | 81601 | Janne | Sæther | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:10:11 | 31.17 | |
45 | 81602 | Hilde | Feiring | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:10:16 | 31.16 | |
46 | 81603 | Ida Stange | Foss | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:10:24 | 31.15 | |
46 | 81604 | Hanne | Klokset | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:10:24 | 31.15 | |
46 | 81605 | Kristin | Prestholdt | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:10:24 | 31.15 | |
49 | 81606 | Helle | Lorentzen | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:11:17 | 31.04 | |
50 | 74844 | Anita | Risting | Førde CK | K 35-39 | 04:13:31 | 30.76 | |
50 | 42653 | Torunn | Solheim | Førde CK | K 45-49 | 04:13:31 | 30.76 | |
50 | 42654 | Oddfrid Anne | Solheimsnes | Førde CK | K 40-44 | 04:13:31 | 30.76 | |
53 | 69883 | Ann Kristin | Woldmo | Team Elverum | K 50-54 | 04:17:01 | 30.34 | |
54 | 81607 | Anne-Mari | Dahl | Team Elverum | K 45-49 | 04:17:08 | 30.33 | |
55 | 81608 | Eli Kristin | Lundby | Vang Skiløperforening - Sykkel | K 45-49 | 04:18:11 | 30.21 | |
55 | 81609 | Trude Helland | Aalerud | IF Frøy - Sykkel | K 40-44 | 04:18:11 | 30.21 | |
57 | 81610 | Anne Kari | Pettersen | Family Sports Club Løten | K 40-44 | 04:22:53 | 29.67 | |
58 | 81611 | Linda | Nereng | Spenst Gjøvik | K 40-44 | 04:23:26 | 29.60 | |
59 | 81612 | Alfhild | Aspelin | Team personligtrening.no | K 30-34 | 04:23:30 | 29.60 | |
59 | 81613 | Rita Elisabeth | Carlsen | IF Frøy - Sykkel | K 45-49 | 04:23:30 | 29.60 | |
59 | 81614 | Maren | Kaarby | Team personligtrening.no | K 25-29 | 04:23:30 | 29.60 | |
59 | 47135 | Unni Irene Aasterud | Larsen | Ideal Wasa BIL | K 50-54 | 04:23:30 | 29.60 | |
59 | 81615 | Maria | Setsaas | Sporsklubben Rye - Sykkel | K 25-29 | 04:23:30 | 29.60 | |
64 | 81616 | Janne Kathrine | Andresen | Nesodden SK | K 45-49 | 04:23:37 | 29.58 | |
64 | 81617 | Camilla | Kristiansen | Nesodden SK | K 40-44 | 04:23:37 | 29.58 | |
64 | 81618 | Marianne | Mowe | Nesodden SK | K 55-59 | 04:23:37 | 29.58 | |
64 | 81619 | Åsa | Måøy | Nesodden SK | K 45-49 | 04:23:37 | 29.58 | |
64 | 81620 | Marianne Grønstad | Skar | Nesodden SK | K 50-54 | 04:23:37 | 29.58 | |
64 | 81621 | Carina | Søndergaard | Nesodden SK | K 17-19 | 04:23:37 | 29.58 | |
64 | 81622 | Siv | Søreide | Nesodden SK | K 40-44 | 04:23:37 | 29.58 | |
71 | 81623 | Siv Sletli | Trøen | Vang Skiløperforening - Sykkel | K 40-44 | 04:23:42 | 29.57 | |
72 | 81624 | Tine | Chan | Sporsklubben Rye - Sykkel | K 30-34 | 04:23:47 | 29.56 | |
72 | 64985 | Inger | Fretland | Sporsklubben Rye - Sykkel | K 35-39 | 04:23:47 | 29.56 | |
74 | 81625 | Elisabeth | Opseth | Førde CK | K 40-44 | 04:23:58 | 29.54 | |
75 | 81626 | Kjersti | Sørum | Spenst Gjøvik | K 40-44 | 04:26:15 | 29.29 | |
76 | 81627 | Laila Ruste | Gårdhammer | Horten & Omengs CK | K 35-39 | 04:27:04 | 29.20 | |
76 | 69888 | Ingvild Falkenberg | Udahl | Nesodden SK | K 40-44 | 04:27:04 | 29.20 | |
78 | 121985 | Hilde | Sørensen | Horten & Omengs CK | K 40-44 | 04:28:24 | 29.06 | |
79 | 81629 | Heidi | Finsberg | K 35-39 | 04:29:00 | 28.99 | ||
80 | 81630 | Ann-Kathrin G. | Sjølstad | Spenst Drøbak | K 40-44 | 04:30:28 | 28.83 | |
81 | 81631 | Grete Andreassen | Bakken | Spenst Moss | K 20-24 | 04:30:33 | 28.83 | |
81 | 81632 | Lill Benedikte | Lund | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 40-44 | 04:30:33 | 28.83 | |
81 | 81633 | Rita Jostad | Midthaug | Spenst Drøbak | K 40-44 | 04:30:33 | 28.83 | |
81 | 60346 | Line | Olsen | Moss CK | K 40-44 | 04:30:33 | 28.83 | |
85 | 81634 | Nina | Einander | Moss CK | K 35-39 | 04:30:41 | 28.81 | |
86 | 81635 | Ida | Engeland | Vang Skiløperforening - Sykkel | K 40-44 | 04:30:47 | 28.80 | |
86 | 81636 | Anne Lene | Falch | Spenst Drøbak | K 40-44 | 04:30:47 | 28.80 | |
86 | 81637 | Merethe | Haugerud | Soon CK | K 30-34 | 04:30:47 | 28.80 | |
86 | 81638 | Tina | Kopreitan | Spenst Drøbak | K 20-24 | 04:30:47 | 28.80 | |
86 | 81639 | Trine | Landsem | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 40-44 | 04:30:47 | 28.80 | |
86 | 81640 | Madeleine | Poosz | Horten kommune | K 20-24 | 04:30:47 | 28.80 | |
92 | 81641 | Mette | Ellingsen | Spenst Drøbak | K 40-44 | 04:31:01 | 28.78 | |
93 | 81642 | Sara | Aune | Sporsklubben Rye - Sykkel | K 15 | 04:31:33 | 28.72 | |
94 | 81643 | Camilla | Herberg | Spenst Gjøvik | K 30-34 | 04:31:45 | 28.70 | |
94 | 81644 | Gunhild | Søbye | Spenst Gjøvik | K 30-34 | 04:31:45 | 28.70 | |
96 | 47628 | Ingrid Marie | Lesjø | K 60-64 | 04:31:48 | 28.69 | ||
97 | 81645 | Hanne-Celin | Bakke | Ferd | K 30-34 | 04:32:18 | 28.64 | |
97 | 81646 | Maren Helene | Gran | Spenst | K 25-29 | 04:32:18 | 28.64 | |
97 | 81647 | Anja | Moen | Spenst Gressbanen | K 30-34 | 04:32:18 | 28.64 | |
100 | 81648 | Jorun | Lindstrøm | Team Høyden Sykkelsenter | K 50-54 | 04:34:19 | 28.43 | |
100 | 81649 | Irene | Olsen | Team Høyden Sykkelsenter | K 50-54 | 04:34:19 | 28.43 | |
102 | 81650 | Unni Karset | Broen | Vang Skiløperforening - Sykkel | K 40-44 | 04:34:23 | 28.42 | |
102 | 81651 | Ann Eli | Mavrakis | IF Frøy - Sykkel | K 40-44 | 04:34:23 | 28.42 | |
104 | 81652 | Guri | Aune | Ørland Hovedflystasjon BIL | K 40-44 | 04:37:59 | 28.05 | |
105 | 81653 | Ingrid | Brock | K 25-29 | 04:38:25 | 28.01 | ||
105 | 81654 | Jenny Skeide | Skårn | Rambøll | K 25-29 | 04:38:25 | 28.01 | |
107 | 81655 | Line | Enstrøm | Horten kommune | K 40-44 | 04:38:31 | 28.00 | |
107 | 81656 | Gro Linnestad | Nilsen | Horten kommune | K 35-39 | 04:38:31 | 28.00 | |
107 | 81657 | Trine-Lise | Urbye | Horten kommune | K 40-44 | 04:38:31 | 28.00 | |
110 | 80027 | Jeanett | Bergan | Røyken CK | K 30-34 | 04:39:01 | 27.95 | |
110 | 81658 | Mariann | Solbakken | Røyken CK | K 25-29 | 04:39:01 | 27.95 | |
112 | 81659 | Anne Granerud | Gregersen | Røyken CK | K 40-44 | 04:42:32 | 27.60 | |
112 | 81660 | Unni | Malmo | K 55-59 | 04:42:32 | 27.60 | ||
112 | 81661 | Aashild | Moldskred | Horten kommune | K 40-44 | 04:42:32 | 27.60 | |
112 | 80038 | Hilde Thea | Nilsen | Røyken CK | K 45-49 | 04:42:32 | 27.60 | |
116 | 70571 | Åse Kristin | Nordstad | Team Elverum | K 50-54 | 04:43:27 | 27.51 | |
117 | 81662 | Tone | Hansen | Sandefjord SK | K 45-49 | 04:43:48 | 27.48 | |
118 | 81663 | Nina Strømnes | Rodem | HRG Full Rulle | K 50-54 | 04:44:30 | 27.41 | |
119 | 81664 | Tone | Aglen | IF Frøy - Sykkel | K 40-44 | 04:44:55 | 27.37 | |
119 | 81665 | Nina | Bekkelund | IF Frøy - Sykkel | K 45-49 | 04:44:55 | 27.37 | |
119 | 81666 | Aud Janne | Hatlebakk | Ulstein og Omegn SK | K 45-49 | 04:44:55 | 27.37 | |
122 | 81667 | Bente Annie | Borgen | Horten & Omengs CK | K 40-44 | 04:45:48 | 27.29 | |
123 | 81668 | Tone | Jørgensen | Horten & Omengs CK | K 40-44 | 04:46:08 | 27.26 | |
123 | 81669 | Anita | Lund | Horten & Omengs CK | K 40-44 | 04:46:08 | 27.26 | |
125 | 81670 | Inger Marie G. | Eriksen | CK Øst | K 35-39 | 04:46:20 | 27.24 | |
125 | 81671 | Hilde | Gillebo | CK Øst | K 35-39 | 04:46:20 | 27.24 | |
127 | 81672 | Kari Anne | Andreassen | K 50-54 | 04:46:45 | 27.20 | ||
128 | 81673 | Bente | Iversen | Horten kommune | K 45-49 | 04:48:00 | 27.08 | |
128 | 81674 | Unni | Jacobsen | Horten kommune | K 40-44 | 04:48:00 | 27.08 | |
130 | 20397 | Anne-Jorunn | Kleven | CK Sotra | K 40-44 | 04:50:27 | 26.85 | |
131 | 81675 | Frida | Olsen | K 30-34 | 04:50:45 | 26.82 | ||
132 | 81676 | Christin | Pedersen | Eidsvoll SK | K 40-44 | 04:51:35 | 26.75 | |
133 | 81677 | Monica | Skoglund | K 35-39 | 04:52:06 | 26.70 | ||
134 | 81678 | Heidi Gjendem | Ahlsen | Halden CK | K 25-29 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81679 | Camilla | Andreassen | Halden CK | K 25-29 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81680 | Tove Irene | Bakke | Halden CK | K 50-54 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81681 | Lise Katrine | Brække | Halden CK | K 25-29 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81682 | Tina | Buckholm | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81683 | Ninni C. | Christiansen | Halden CK | K 50-54 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81684 | Heidi | Hansesætre | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81685 | Charlotte | Haugene | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81686 | Nina Nordbye | Hoffstrøm | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81687 | Unn Merete | Jæger | Aremark | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81688 | Lene | Lobsgaard | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81689 | Inger-Lise | Nedrum | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81690 | Tracey Laird Hartmann | Nilsen | Halden CK | K 40-44 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81691 | Line | Rønsen | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81692 | Hege | Sagstuen | Halden CK | K 45-49 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81693 | Heidi | Stenboc-Haakestad | Halden CK | K 35-39 | 04:53:44 | 26.55 | |
134 | 81694 | Wenche Hildebrandt | Viken | Halden CK | K 45-49 | 04:53:44 | 26.55 | |
151 | 81695 | Hege Jahren | Andresen | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81696 | Anniken | Baksjøberget | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81697 | Lovise | Borud | Espern Jenter På Hjul | K 25-29 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81699 | Bohaireh | Emamifard | Espern Jenter på Hjul | K 50-54 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81700 | Ruth Bente | Fauske | Espern jenter på hjul | K 50-54 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81701 | Hilde | Grankel | Espern jenter på hjul | K 55-59 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81702 | Marthe | Gulbrandsen | Espern jenter på hjul | K 25-29 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81703 | Ingunn | Imislund | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81704 | Kristin | Jacobsen | Espern Jenter på Hjul | K 50-54 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81705 | Monica | Kjørum | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81706 | Monica | Kristiansen | Espern jenter på hjul | K 40-44 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 67549 | Yvonne | Lillehagen | Espern Aktivitetspark | K 35-39 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81707 | Øyfrid Larsen | Moen | Espern Aktivitetspark | K 40-44 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81708 | Carina | Morland | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81709 | Hanne K. | Nilssen | Espern Jenter på Hjul | K 35-39 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81710 | Live Aasgaard | Ottosen | Espern Jenter på hjul | K 30-34 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81711 | Karina | Rognås | Espern jenter på hjul | K 20-24 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81712 | Vigdis | Solberg | Espern jenter på hjul | K 45-49 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81713 | Trine Lise | Stenbakk | Espern jenter på Hjul | K 35-39 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81714 | Julianne | Sundmyhr | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81715 | Karianne | Sætre | Espern Jenter på Hjul | K 35-39 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81716 | Gry | Vangen | Espern Jenter på Hjul | K 25-29 | 04:54:26 | 26.49 | |
151 | 81698 | Elizabeth | Waage | Espern Jenter på Hjul | K 35-39 | 04:54:26 | 26.49 | |
174 | 81717 | Evy | Norum | Espern Jenter på Hjul | K 55-59 | 04:54:42 | 26.46 | |
175 | 81718 | Laila Sortvik | Nilssen | K 35-39 | 04:57:11 | 26.24 | ||
176 | 81628 | Hilde | Sørensen | Hvam IL | K 17-19 | 05:01:25 | 25.87 | |
177 | 81719 | Elin | Aspehaug | K 30-34 | 05:01:57 | 25.83 | ||
177 | 81720 | Elisabeth | Martinsen | K 55-59 | 05:01:57 | 25.83 | ||
177 | 81721 | Heidi | Rustand | Tistedal Friluftslag | K 40-44 | 05:01:57 | 25.83 | |
180 | 81722 | Hege | Sjølivangen | Sand IL - Terrengsykkel | K 30-34 | 05:02:06 | 25.81 | |
181 | 81723 | Anne-Judith | Hellum | Tine | K 50-54 | 05:02:13 | 25.80 | |
181 | 81724 | May-Britt | Haavi | Toten Treningssenter | K 50-54 | 05:02:13 | 25.80 | |
183 | 81725 | Tove | Haslerud | Spenst Drøbak | K 40-44 | 05:02:22 | 25.79 | |
183 | 81726 | Aud | Jøsok | Ulstein og Omegn SK | K 45-49 | 05:02:22 | 25.79 | |
185 | 81727 | Anne Grete Mostue | Almlie | Eidsvoll SK | K 40-44 | 05:02:31 | 25.78 | |
186 | 81728 | Hilde Synnøve | Pettersen | Spenst Gjøvik | K 45-49 | 05:02:36 | 25.77 | |
187 | 81729 | Aud | Dahlen | K 40-44 | 05:04:33 | 25.61 | ||
188 | 81730 | Marianne | Bordevik | K 35-39 | 05:05:16 | 25.55 | ||
188 | 81731 | Anita | Gøthesen | K 30-34 | 05:05:16 | 25.55 | ||
190 | 81732 | Kari | Bjørnland | Sporsklubben Rye - Sykkel | K 45-49 | 05:05:54 | 25.49 | |
190 | 81733 | Trude | Finstad | K 30-34 | 05:05:54 | 25.49 | ||
190 | 81734 | Susanne | Moen | K 25-29 | 05:05:54 | 25.49 | ||
190 | 81735 | Anine | Næss | K 30-34 | 05:05:54 | 25.49 | ||
194 | 81736 | Tone | Johansson | Halden CK | K 40-44 | 05:08:28 | 25.28 | |
194 | 81737 | Åshild Sandtorp | Johnsen | Halden CK | K 30-34 | 05:08:28 | 25.28 | |
194 | 81738 | Ellen Maria | Killingberg | Fosen Ladies | K 40-44 | 05:08:28 | 25.28 | |
194 | 81739 | Eva | Netteland | Halden CK | K 40-44 | 05:08:28 | 25.28 | |
194 | 81740 | Gro | Sydseter | Halden CK | K 50-54 | 05:08:28 | 25.28 | |
199 | 81741 | Kristin Merete M. | Løseth | Halden CK | K 35-39 | 05:09:25 | 25.20 | |
200 | 81742 | Merete | Brendjord | Lesja og Dovre SK | K 35-39 | 05:09:56 | 25.16 | |
200 | 81743 | Inga Marie | Brustuen | Lesja og Dovre SK | K 45-49 | 05:09:56 | 25.16 | |
200 | 81744 | Liv | Enstad | Lesja og Dovre SK | K 35-39 | 05:09:56 | 25.16 | |
200 | 81745 | Kari | Hole | Lesja og Dovre SK | K 40-44 | 05:09:56 | 25.16 | |
200 | 81746 | Anne Mette | Lusæter | Lesja og Dovre SK | K 35-39 | 05:09:56 | 25.16 | |
200 | 81747 | Ingunn | Nicolaysen | Lesja og Dovre SK | K 35-39 | 05:09:56 | 25.16 | |
200 | 81748 | Gunn Margrethe | Rindal | Lesja og Dovre SK | K 45-49 | 05:09:56 | 25.16 | |
200 | 81749 | Anne Evensen | Torsgård | Lesja og Dovre SK | K 25-29 | 05:09:56 | 25.16 | |
208 | 81750 | Anette | Hauge | K 25-29 | 05:10:02 | 25.15 | ||
209 | 81751 | Guri Horsfjord | Lassen | K 25-29 | 05:10:11 | 25.14 | ||
210 | 81752 | Marie | Langseth | Oppdal SK | K 50-54 | 05:10:17 | 25.13 | |
211 | 81753 | Bente | Hauge | HRG Full Rulle | K 50-54 | 05:10:24 | 25.12 | |
212 | 81754 | Birthe | Norstrand | K 45-49 | 05:13:31 | 24.87 | ||
213 | 81755 | Trude | Dehlin | Åsane CK | K 35-39 | 05:13:53 | 24.84 | |
213 | 81756 | Mona | Randak | Halden CK | K 35-39 | 05:13:53 | 24.84 | |
215 | 81757 | Merete | Jensen | Spenst Gressbanen | K 40-44 | 05:14:24 | 24.80 | |
215 | 81758 | Heidi Smedsrud | Røed | Spenst Gressbanen | K 35-39 | 05:14:24 | 24.80 | |
215 | 81759 | Bente | Skjellaug | Spenst Gressbanen | K 50-54 | 05:14:24 | 24.80 | |
218 | 81760 | Mette | Gjerdingen | Skidamene | K 45-49 | 05:14:55 | 24.76 | |
218 | 68889 | Tone | Kristiansen | Skidamene | K 45-49 | 05:14:55 | 24.76 | |
220 | 81761 | Jeanett | Bjerke | Spenst Tønsberg | K 30-34 | 05:15:03 | 24.75 | |
221 | 81762 | Lisbeth Bøen | Siem | Sande SK | K 45-49 | 05:15:35 | 24.71 | |
222 | 110343 | Kirsten Marie | Bøen | K 65-69 | 05:15:57 | 24.68 | ||
223 | 81764 | Unni | Trollnes | Halden CK | K 40-44 | 05:16:42 | 24.62 | |
224 | 81765 | Guro | Crawfurd | Spenst Drøbak | K 30-34 | 05:17:12 | 24.59 | |
224 | 81766 | Trine | Hahne | Spenst Drøbak | K 35-39 | 05:17:12 | 24.59 | |
224 | 81767 | Mona Ullersmo | Nordsletten | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 45-49 | 05:17:12 | 24.59 | |
224 | 81768 | Mette | Skaarnæs | Spenst Drøbak | K 45-49 | 05:17:12 | 24.59 | |
228 | 81769 | Ingjerd | Halvorsen | Spenst Gressbanen | K 40-44 | 05:17:46 | 24.54 | |
229 | 81770 | Maren | Berg | Fosen Ladies | K 40-44 | 05:18:01 | 24.52 | |
229 | 81771 | Trude | Simonsen | Fosen Ladies | K 40-44 | 05:18:01 | 24.52 | |
231 | 81772 | Lene Annette | Rustad | K 25-29 | 05:18:53 | 24.46 | ||
232 | 81773 | Lise Wangberg | Storhaug | K 25-29 | 05:18:59 | 24.45 | ||
233 | 81774 | Eileen | Josefsen | K 30-34 | 05:19:20 | 24.42 | ||
234 | 81775 | Ann-Iren | Ljone | Spenst Tønsberg | K 50-54 | 05:19:28 | 24.41 | |
235 | 81776 | Kari Magdalena | Oorschot | K 70-74 | 05:20:07 | 24.36 | ||
236 | 20277 | Anja | Bergkvam | K 40-44 | 05:20:37 | 24.32 | ||
237 | 81777 | Hege Anda | Helle | K 35-39 | 05:20:41 | 24.32 | ||
237 | 67517 | Toril | Kolås | Lillehammer sykehus BIL | K 55-59 | 05:20:41 | 24.32 | |
237 | 67519 | Rønnaug | Medby | Lillehammer sykehus BIL | K 60-64 | 05:20:41 | 24.32 | |
240 | 68822 | Gro Margit | Frøisland | Lillehammer sykehus BIL | K 55-59 | 05:21:16 | 24.27 | |
241 | 81779 | Hilde | Andreassen | Spenst Drøbak | K 45-49 | 05:21:30 | 24.26 | |
241 | 81780 | Mari | Woxvold | Spenst Drøbak | K 30-34 | 05:21:30 | 24.26 | |
243 | 81781 | Gunn Karin | Bastlien | Sauda SK/ Frisk & Rask Treningssenter | K 30-34 | 05:22:15 | 24.20 | |
243 | 28378 | Siren Olsen | Handeland | Sauda SK | K 40-44 | 05:22:15 | 24.20 | |
243 | 53712 | Grete | Kaarhus | Sauda SK | K 50-54 | 05:22:15 | 24.20 | |
243 | 22785 | Gro Johanne | Lofthus | Sauda SK/ Frisk & Rask Treningssenter | K 40-44 | 05:22:15 | 24.20 | |
243 | 22012 | Ellen | Tangeraas | Sauda SK | K 45-49 | 05:22:15 | 24.20 | |
243 | 53717 | Anne Marit | Øvrebø | Sauda SK | K 40-44 | 05:22:15 | 24.20 | |
249 | 81784 | Maria | Fanebust | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 13 | 05:23:53 | 24.08 | |
250 | 81785 | Hilde | Aker | Horten kommune | K 50-54 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81786 | Hanne | Aspaas | Horten kommune | K 50-54 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81787 | Liv | Bakka | Horten kommune | K 50-54 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81788 | Trine Anita | Heffling | Horten kommune | K 50-54 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81789 | Marit | Hermansen | Horten kommune | K 60-64 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81790 | Inger Marie | Håkestad | Horten kommune | K 50-54 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81791 | Anne Grete | Johnsrud | Horten kommune | K 50-54 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81792 | Anne Lise | Næss | Horten kommune | K 55-59 | 05:25:10 | 23.98 | |
250 | 81793 | Elisabeth | Øvrevik | Horten kommune | K 45-49 | 05:25:10 | 23.98 | |
259 | 81794 | Astrid | Hæhre | Horten kommune | K 55-59 | 05:25:21 | 23.97 | |
260 | 81795 | Camilla | Iversen | Inderøy IL - Sykkel | K 30-34 | 05:26:12 | 23.91 | |
261 | 81796 | Tone | Skjellet | Team etek | K 40-44 | 05:26:42 | 23.87 | |
262 | 81797 | Elin | Evensen | K 50-54 | 05:26:47 | 23.86 | ||
263 | 81798 | Karine Rønsen | Frank | K 17-19 | 05:28:28 | 23.74 | ||
263 | 81799 | Vibeke | Vaaler | HRG Full Rulle | K 50-54 | 05:28:28 | 23.74 | |
265 | 69443 | Marie | Martinsen | K 45-49 | 05:28:34 | 23.73 | ||
