Kristiansand - Nærbø - 1993
| NR | TurrittID | Fornavn | Etternavn | Klubb / Sted | Klasse | Tid | Km/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20531 | Arnar | Børildsen | Hauge i Dalane | M 40 | 07:10:05 | 34.17 |
| 1 | 22209 | Espen | Terland | Nærbø | M 20 | 07:10:05 | 34.17 |
| 3 | 25610 | Lars H. | Grødeland | Sandnes | M 20 | 07:34:20 | 32.35 |
| 3 | 22125 | Erik Bjørn | Svalestad | Helleland | M 30 | 07:34:20 | 32.35 |
| 3 | 26296 | Modolf | Viken | Ålgård | M 40 | 07:34:20 | 32.35 |
| 6 | 22072 | Erik | Torgersen | Egersund | M 40 | 07:56:20 | 30.86 |
| 7 | 25691 | Leif | Hansen | Egersund | M 50 | 07:58:20 | 30.73 |
| 8 | 24758 | Karleif | Auestad | Varhaug | M 30 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 22448 | Frode | Flesjå | Sandnes | M 16 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 25567 | Lars | Grøsfjell | Nodeland | M 30 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 33971 | Geir Adler | Gundersen | Vennesla | M 16 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 30149 | Vidar | Håverstad | Vennes la | M 30 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 21645 | Dag Helge | Jakobsen | Sandnes | M 30 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 27245 | Øyvind | Karlbom | Nærbø | M 20 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 26774 | Ola | Kvia | Nærbø | M 40 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 27581 | Per Yngvar | Lorentzen | Vennesla | M 30 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 22886 | Gunnar Arne | Olsen | Tveit | M 40 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 24397 | Johnny | Olsen (VOC) | Vennesla | M 30 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 29110 | Terje | Risvoll | Saudasjøen | M 40 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 22668 | Geir Rune | Schellhorn | Kristiansand | M 20 | 07:58:40 | 30.71 |
| 8 | 23026 | Hans Agnar | Wigelius | Saudasjøen | M 40 | 07:58:40 | 30.71 |
| 22 | 27194 | Øystein | Dahl | Mandal | M 16 | 08:56:30 | 27.39 |
| 22 | 26399 | Morten | Foshaugen | Mandal | M 20 | 08:56:30 | 27.39 |
| 22 | 27773 | Reidar | Hauge | Nærbø | M 40 | 08:56:30 | 27.39 |
| 22 | 20958 | Ådne | Mellemstrand | Kleppe | M 50 | 08:56:30 | 27.39 |
| 26 | 22866 | Gunnar | Knudsen | Stavanger | M 20 | 09:04:25 | 27.00 |
| 26 | 29239 | Thomas | Knudsen | Stavanger | M 20 | 09:04:25 | 27.00 |
| 26 | 21613 | Dag | Wallin | Tjelta | M 40 | 09:04:25 | 27.00 |
| 29 | 28124 | Rune | Lindø | Egersund | M 30 | 09:16:40 | 26.40 |
| 29 | 23587 | Inger | Ripland | Hauge i Dalane | K 30 | 09:16:40 | 26.40 |
| 31 | 28549 | Ståle | Braut | Nærbø | M 20 | 09:42:15 | 25.24 |
| 31 | 28590 | Stein Jonny | Kilen | Egersund | M 40 | 09:42:15 | 25.24 |
| 31 | 24720 | Karl | Nærland | Sandnes | M 40 | 09:42:15 | 25.24 |
| 31 | 26961 | Ole Johan | Røykenes | Nærbø | M 20 | 09:42:15 | 25.24 |
| 31 | 26895 | Ole | Voll | Jørpeland | M 20 | 09:42:15 | 25.24 |
| 36 | 20978 | Åge | Andersen | Ålgård | M 30 | 09:48:45 | 24.96 |
| 36 | 25605 | Lars Geir | Bjørheim | Stavanger | M 30 | 09:48:45 | 24.96 |
| 36 | 25563 | Lars | Hebnes | Madla | M 50 | 09:48:45 | 24.96 |
| 39 | 29044 | Sverre | Gausland | Stavanger | M 60 | 10:36:00 | 23.11 |
| 39 | 21102 | Bernhard H. | Nilsen | Sandnes | M 5O-54 | 10:36:00 | 23.11 |
| 39 | 23577 | Ingebret | Pollestad | Nærbø | M 50 | 10:36:00 | 23.11 |
| 39 | 27786 | Reidar | Aadnøy | Sandnes | M 60 | 10:36:00 | 23.11 |
| 43 | 25164 | Kjell-Terje | Ueland | Kverne land | M 40 | 11:12:20 | 21.86 |
Ritt detaljer
Arrangør:
Nærbø Sykle Klubb

For å sortere på navn, klubb eller klasse, trykk på kolonnenavnet.
Dato: 05.06.1993
Distanse: 245.00 KM
Snittfart: 28.27 Km/t
Snittid: 8:47:06
Antall deltakere: 43
Topp 250 tider Topp 250 perser
Løyperekord(er):
- 1987 (245.00 km) - 06:35:15 (M)
- Reidar Borsheim
- Arnar Børildsen
- Conn Inge Kvarme
- 1987 (245.00 km) - 08:28:58 (K)
- Inger Ripland
Kart - Løypeprofil
Database read time: 0.0026 seconds.

