Styrkeprøven Lillehammer - Oslo - 1998
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98796 | Niklas | Åserud | M | 05:04:09 | 37.48 | ||
1 | 68488 | Patrick | Åserud | Molde | M | 05:04:09 | 37.48 | |
3 | 47662 | Trond | Lundeby | M | 05:09:47 | 36.79 | ||
4 | 119593 | Espen | Tuvene | Sintef-NTNU | M | 05:28:04 | 34.74 | |
5 | 119791 | Ole-Kristian | Ringnes | CK Nittedal | M | 05:46:58 | 32.85 | |
5 | 44730 | Odd | Strandli | BOC | M | 05:46:58 | 32.85 | |
7 | 64003 | Tore Karl | Saupstad | Ambulansetjenesten | M | 05:48:27 | 32.71 | |
7 | 67738 | Øistein | Thomassen | M | 05:48:27 | 32.71 | ||
9 | 50998 | Therese | Otterlei | Hernes Institutt | K | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 119594 | Sebastian | Bacq | Frankrike | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 119595 | Rune | Dahl | CK Nittedal | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 119596 | Aslak | Johannessen | CK Nittedal | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 46855 | Tom Terje | Johansen | Raufoss CK | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 119597 | Jan | Sjølsingro | Sportsklubben Ceres | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 51686 | Kai | Skaugerud | Raufoss CK | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 119598 | Frank | Srewert | Viken Energinett AS | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 98792 | Hans Jørgen | Sæteråsen | Strandbygda | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 33822 | Bjørn Erik | Thuv | Oslo Idr. krets | M | 05:50:09 | 32.55 | |
9 | 40612 | Tom | Vestli | Erichsen & Horg | M | 05:50:09 | 32.55 | |
20 | 41504 | Kristian | Saastad | Modum CK | M | 05:57:35 | 31.88 | |
21 | 34813 | Audun | Evertsen | M | 06:03:27 | 31.36 | ||
21 | 47052 | Bersvenn | Støen | M | 06:03:27 | 31.36 | ||
23 | 48651 | Marius Lunde | Thorstad | Lillehammer CK | M | 06:04:06 | 31.31 | |
23 | 68143 | Glenn | Wiik | Lillehammer CK | M | 06:04:06 | 31.31 | |
25 | 69753 | Geir | Kristoffersen | Sarpsborg SK | M | 06:13:28 | 30.52 | |
26 | 80517 | Lars Birger | Nielsen | M | 06:15:39 | 30.34 | ||
27 | 44661 | Erling | Danielsen | Gjøvik CK | M | 06:17:35 | 30.19 | |
27 | 119599 | Ingerid B. | Aase | Hernes Institutt | K | 06:17:35 | 30.19 | |
29 | 119600 | Sauvedr | Cirhirillo | Østmarka IL | M | 06:18:43 | 30.10 | |
29 | 67679 | Stig Ove | Simensen | M | 06:18:43 | 30.10 | ||
31 | 119601 | Morten | Bolstad | M | 06:22:07 | 29.83 | ||
31 | 119602 | Joakim | Elvenes | M | 06:22:07 | 29.83 | ||
31 | 119603 | Ole kristian | Stein | M | 06:22:07 | 29.83 | ||
34 | 119604 | Martin | Riedl | Østerrike | M | 06:22:17 | 29.82 | |
35 | 119344 | Nikolai | Hvistendahl | Telenor Bedrift | M | 06:26:43 | 29.47 | |
35 | 44035 | Erik | Kjus | M | 06:26:43 | 29.47 | ||
37 | 119605 | Tom | Hassel | Berg & Dal Syklistene | M | 06:27:58 | 29.38 | |
38 | 119606 | Kjell Vidar | Solheim | M | 06:29:01 | 29.30 | ||
39 | 119607 | Even | Fyrilien | O.J.Dahl | M | 06:29:16 | 29.28 | |
39 | 97822 | Karsten | Hansen | Eiker CK | M | 06:29:16 | 29.28 | |
39 | 112422 | Øystein | Hoel | Eiker CK | M | 06:29:16 | 29.28 | |
42 | 119608 | Hans | Strømnes | M | 06:31:12 | 29.14 | ||
42 | 119609 | Erik | Warhuus | Lys og Varme | M | 06:31:12 | 29.14 | |
44 | 67728 | John | Cock | NVE | M | 06:31:43 | 29.10 | |
45 | 97451 | Per Olav | Myhre | Auranor | M | 06:32:16 | 29.06 | |
46 | 29068 | Tage | Johansen | Raufoss CK | M | 06:32:18 | 29.05 | |
47 | 43290 | Trond | Hegrenæs | M | 06:32:43 | 29.02 | ||
48 | 119329 | Thomas | Aanes | Vansjø Svinndal | M | 06:33:12 | 28.99 | |
49 | 119610 | David | Halltorp | M | 06:33:43 | 28.95 | ||
49 | 117694 | Knud | Lind | Danmark | M | 06:33:43 | 28.95 | |
49 | 67138 | Hanne | Malde | CK Nittedal | K | 06:33:43 | 28.95 | |
52 | 119611 | Per-Morten | Elgesen | M | 06:34:01 | 28.93 | ||
53 | 119405 | Kim André | Bjørge | RTV | M | 06:34:04 | 28.92 | |
53 | 119332 | Truls Hoberg | Eidsvoll | Eidsvoll SK | M | 06:34:04 | 28.92 | |
53 | 119331 | Idar | Grindvoll | RTV | M | 06:34:04 | 28.92 | |
53 | 67045 | Morten | Jahr | Eidsvoll SK | M | 06:34:04 | 28.92 | |
57 | 119612 | Arne Fredrik | Schøyen | M | 06:35:22 | 28.83 | ||
58 | 69136 | Bjørn | Marthinsen | Auranor | M | 06:36:12 | 28.77 | |
59 | 51408 | Tor Gunnar | Hotvedt | M | 06:36:27 | 28.75 | ||
60 | 33850 | Magnus | Sønsteby | BISI | M | 06:37:58 | 28.64 | |
61 | 68422 | Rolf Tage | Larsen | Sarpsborg SK | M | 06:38:04 | 28.63 | |
62 | 119614 | Tore | Blaschek | M | 06:38:24 | 28.61 | ||
62 | 119615 | Ole Morten | Wenaas | M | 06:38:24 | 28.61 | ||
64 | 30667 | Helge | Framnes | M | 06:38:28 | 28.60 | ||
65 | 67124 | Geir Arne | Kveen | Viken Energinett AS | M | 06:38:43 | 28.59 | |
65 | 119617 | Erik Sando | Steffensen | Sportsklubben Rye | M | 06:38:43 | 28.59 | |
65 | 119392 | Petter | Westeng | M | 06:38:43 | 28.59 | ||
68 | 47071 | Jan Roger | Kristiansen | Asker CK | M | 06:38:45 | 28.58 | |
68 | 119618 | Ine | Wigernes | Hasle/Løren IL | K | 06:38:45 | 28.58 | |
70 | 80629 | Svein Ole | Braaten | M | 06:39:04 | 28.56 | ||
70 | 119619 | Hege | Braaten | K | 06:39:04 | 28.56 | ||
70 | 119620 | Audun | Henningsen | M | 06:39:04 | 28.56 | ||
73 | 42700 | Ann Bjørg Holmerud | Bråthen | Eidsvoll SK | M | 06:39:51 | 28.51 | |
74 | 30668 | Audun | Nysæther | M | 06:40:16 | 28.48 | ||
75 | 119401 | Knut | Andersen | JIL Grorud | M | 06:41:12 | 28.41 | |
75 | 119400 | Dag-Jørgen | Finskud | Eidsvoll SK | M | 06:41:12 | 28.41 | |
77 | 67073 | Kristoffer | Olaussen | Oppegård | M | 06:41:27 | 28.39 | |
78 | 119621 | Hanne | Breland | Eidsvoll SK | K | 06:42:26 | 28.32 | |
78 | 63027 | Odd Erik | Grindvoll | RTV | M | 06:42:26 | 28.32 | |
80 | 41420 | Erik | Grydeland | Oslo Brannvesen | M | 06:44:04 | 28.21 | |
80 | 119622 | Jan Roald | Hansen | M | 06:44:04 | 28.21 | ||
82 | 119335 | Håkon | Jahr | Eidsvoll SK | M | 06:44:08 | 28.20 | |
83 | 119623 | Stig | Aundal | M | 06:45:04 | 28.14 | ||
83 | 20039 | Aleksander | Snare | Sauda SK | M | 06:45:04 | 28.14 | |
85 | 44645 | Hans Jørgen | Dårstad | Ringsaker IF | M | 06:45:16 | 28.12 | |
85 | 119624 | Bjørn | Kristiansen | Pakkepost BIL | M | 06:45:16 | 28.12 | |
87 | 35499 | Kjell | Aspen | M | 06:45:53 | 28.08 | ||
88 | 119625 | Ove | Samsomstuen | M | 06:45:55 | 28.08 | ||
89 | 119626 | Arild | Rønningen | Lågen CK | M | 06:47:26 | 27.98 | |
90 | 119360 | Randi | Dahl | Kjelsås IL | K | 06:49:01 | 27.87 | |
91 | 46779 | Kjetil | Fredrikstad | Raufoss CK | M | 06:49:51 | 27.81 | |
92 | 119627 | Steinar | Løvlie | Auranor | M | 06:50:04 | 27.80 | |
93 | 119628 | Stephen | Pekarcik | M | 06:51:19 | 27.71 | ||
94 | 45495 | Fredrik | Nilsson | M | 06:51:55 | 27.67 | ||
95 | 68633 | Trond | Bråten | Hills Angel | M | 06:53:45 | 27.55 | |
96 | 67151 | Svein Morten | Willumsen | Pakkepost BIL | M | 06:53:53 | 27.54 | |
97 | 119380 | Ole Erlend | Vormeland | Total Norge as | M | 06:54:01 | 27.53 | |
97 | 67465 | Odd Erik | Østerås | M | 06:54:01 | 27.53 | ||
99 | 96645 | Even | Rise | Sportsklubben Rye | M | 06:54:08 | 27.52 | |
100 | 48209 | Jannicke | Schanche | Arcus AS | K | 06:56:12 | 27.39 | |
101 | 67140 | Vidar | Vatningen | Ringerike SK | M | 06:58:28 | 27.24 | |
102 | 116116 | Torstein | Hesseberg | Ålesund og Omegn CK | M | 06:59:01 | 27.20 | |
102 | 119629 | Gerd Janne | Skodje | Ålesund og Omegn CK | K | 06:59:01 | 27.20 | |
104 | 68128 | Dag | Rinden | M | 07:00:31 | 27.10 | ||
105 | 36605 | Kjell | Rudlang | Brumunddal SK | M | 07:00:49 | 27.09 | |
106 | 119630 | Asle | Enger | Skotvedt AS | M | 07:02:46 | 26.96 | |
106 | 67089 | Ole Mattis | Furuseth | Skotvedt AS | M | 07:02:46 | 26.96 | |
106 | 67131 | Leif A. | Halvorsen | OPIL | M | 07:02:46 | 26.96 | |
106 | 67742 | Dagfinn | Pedersen | Skotvedt AS | M | 07:02:46 | 26.96 | |
110 | 67153 | Svein | Fladeby | K | 07:03:15 | 26.93 | ||
110 | 67117 | Hilde | Opberget | Granli Sykkel | K | 07:03:15 | 26.93 | |
112 | 47391 | Ove-Egil | Eriksen | Hamar BIR | M | 07:03:27 | 26.92 | |
113 | 118838 | Frank | Kampe | Vegdir. | M | 07:04:01 | 26.88 | |
113 | 67130 | Olav R. | Spilling | Rinna IL | M | 07:04:01 | 26.88 | |
115 | 119631 | Ingar | Botten | Geotex | M | 07:04:51 | 26.83 | |
116 | 97675 | John Christian | Fængsrud | Hasle/Løren IL | M | 07:05:28 | 26.79 | |
117 | 67456 | Hermann | Andersen | HGBI Hydro Glomfjord | M | 07:05:48 | 26.77 | |
117 | 119632 | Svein Thore | Gerhardsen | M | 07:05:48 | 26.77 | ||
117 | 42489 | Trond | Kristensen | HGBI Hydro Glomfjord | M | 07:05:48 | 26.77 | |
120 | 24858 | Ken | Fergusson | M | 07:05:59 | 26.76 | ||
121 | 67269 | Per Helge | Asla | Hamar BIR | M | 07:06:16 | 26.74 | |
122 | 65866 | Svein Arve | Nymoen | Kongsberg Sykehus | M | 07:06:27 | 26.73 | |
123 | 119633 | Roger | Hansen | Ila BIL | M | 07:07:36 | 26.66 | |
124 | 119634 | Asgeir | Engelstad | M | 07:08:15 | 26.61 | ||
124 | 119635 | Harald | Olsen | M | 07:08:15 | 26.61 | ||
126 | 119636 | Jan-Frode | Stigvoll | Oslo kommune | M | 07:10:04 | 26.50 | |
127 | 41902 | Janne | Mollan | K | 07:10:27 | 26.48 | ||
128 | 67163 | Øyvind | Beyer | M | 07:10:38 | 26.47 | ||
128 | 67155 | Walter | Qvam | M | 07:10:38 | 26.47 | ||
130 | 119637 | Stein Erik | Engerdahl | M | 07:10:48 | 26.46 | ||
131 | 45452 | Steinar | Engen | Gjøvik CK | M | 07:11:03 | 26.44 | |
131 | 44658 | Roger | Engen | Gjøvik CK | M | 07:11:03 | 26.44 | |
133 | 44322 | Jan Endre | Gressberg | M | 07:11:13 | 26.43 | ||
134 | 119348 | Glenn | Gussiås | M | 07:12:36 | 26.35 | ||
134 | 119638 | Svein Ivar | Johansen | NDD BIL | M | 07:12:36 | 26.35 | |
136 | 22588 | Geir | Fredriksen | Hasle/Løren IL | M | 07:13:32 | 26.29 | |
136 | 67050 | Knut | Røssum | Øyer/Tretten IL | M | 07:13:32 | 26.29 | |
138 | 119592 | Tore | Enger | Vind | M | 07:14:48 | 26.21 | |
139 | 67792 | Egil | Lagmannsveen | Brumunddal SK | M | 07:15:38 | 26.16 | |
140 | 47908 | Steinar | Christensen | M | 07:15:43 | 26.16 | ||
141 | 110823 | Thomas | Borthen | Dyno IL | M | 07:17:52 | 26.03 | |
142 | 119639 | Kristian | Arntzen | M | 07:18:40 | 25.98 | ||
142 | 119640 | Geir A. | Hansen | Eidsvoll SK | M | 07:18:40 | 25.98 | |
142 | 119641 | Terje | Kløvstad | Kara Gutta Boys | M | 07:18:40 | 25.98 | |
142 | 119642 | Jan-Chr. | Ulleberg | KGB | M | 07:18:40 | 25.98 | |
146 | 119643 | Sven | Viken | Ila BIL | M | 07:18:49 | 25.97 | |
147 | 67240 | Johannes J. | Svegården | Øyer/Tretten IL | M | 07:19:01 | 25.96 | |
148 | 81313 | Karl André | Schau | M | 07:20:22 | 25.88 | ||
149 | 34970 | Bjørn-David | Haraldsen | IF Frøy | M | 07:20:40 | 25.86 | |
150 | 31804 | Glenn | Olsen | M | 07:21:34 | 25.81 | ||
150 | 119644 | Heidi | Svensen | IPN BIL | M | 07:21:34 | 25.81 | |
150 | 67381 | Svein | Teigen | Ringnes Arendal | M | 07:21:34 | 25.81 | |
153 | 67329 | Svein Norman | Dahl | Ullevål Sykehus LGV. | M | 07:22:52 | 25.74 | |
154 | 119371 | Leif | Skaramyren | Romsås IL | M | 07:23:26 | 25.70 | |
155 | 67407 | Knut | Grydeland | Fagerstrand IL | M | 07:23:36 | 25.69 | |
155 | 91467 | Gunnar | Haaland | Namdal SK | M | 07:23:36 | 25.69 | |
157 | 35833 | Vidar | Tollefsen | Ila BIL | M | 07:23:48 | 25.68 | |
158 | 69166 | Bjørn | Reiersgård | Oslo Brann og Red. Etat | M | 07:23:58 | 25.67 | |
159 | 41575 | Bjørn | Skaug | M | 07:24:13 | 25.66 | ||
160 | 67242 | Thorstein | Sveum | Nittedal kommune BIL | M | 07:24:58 | 25.61 | |
161 | 119645 | Alexander | Lyholt | M | 07:25:22 | 25.59 | ||
162 | 67437 | Johnny | Engebretsen | T.C.E. | M | 07:25:47 | 25.57 | |
163 | 119646 | Asbjørn | Kristensen | Namdal SK | M | 07:26:13 | 25.54 | |
164 | 22779 | Gro | Døhl | Flyspesialisten Sta. | K | 07:28:04 | 25.44 | |
164 | 28788 | Stig S. | Kvendseth | Phillips Petr. BIL | M | 07:28:04 | 25.44 | |
166 | 51544 | Tore Magne | Heggen | Gran IL | M | 07:28:15 | 25.43 | |
167 | 119647 | Jens-Arild | Bønøgård | M | 07:30:40 | 25.29 | ||
167 | 67052 | Trond Einar | Grønvik | M | 07:30:40 | 25.29 | ||
169 | 100159 | Lillian | Sørensen | Nærmat | K | 07:31:36 | 25.24 | |
170 | 119648 | Rune | Ellegård | Joh.Johannson | M | 07:33:04 | 25.16 | |
170 | 116667 | Kjell | Kopperud | Joh.Johannson | M | 07:33:04 | 25.16 | |
172 | 68270 | Jan Erik | Sparby | M | 07:33:06 | 25.16 | ||
173 | 79837 | André | Strøm | M | 07:33:38 | 25.13 | ||
174 | 119649 | Stein Olav | Karlsen | Meny Enebakk | M | 07:34:13 | 25.09 | |
175 | 119650 | Kåre | Hansen | M | 07:35:35 | 25.02 | ||
176 | 119651 | Robert | Flisen | M | 07:37:07 | 24.93 | ||
176 | 119652 | Gabrielle | Piesker | Tyskland | K | 07:37:07 | 24.93 | |
178 | 92773 | Harry | Ottosen | Elverum | M | 07:38:04 | 24.88 | |
179 | 117195 | Vigdis | Sørlie | Krødsherad IL | K | 07:38:36 | 24.85 | |
180 | 119653 | Jan-Erik | Berger | NRK | M | 07:40:02 | 24.78 | |
180 | 119447 | Eirik | Engelien | M | 07:40:02 | 24.78 | ||
180 | 119654 | Richard | Hjørnstad | Varpe Ballklubb | M | 07:40:02 | 24.78 | |
180 | 40665 | Bjørn | Sagmo | Trones | M | 07:40:02 | 24.78 | |
180 | 119655 | Frank E. | Smith | AL BIL TeamArgeite | M | 07:40:02 | 24.78 | |
185 | 119656 | Edeltraud | Drochol | Tyskland | M | 07:40:55 | 24.73 | |
185 | 119657 | Helmuth | Drochol | Tyskland | M | 07:40:55 | 24.73 | |
187 | 112398 | Johan | Johansen | HGBI Hydro Glomfjord | M | 07:41:07 | 24.72 | |
188 | 119658 | Kjell | Olavsen | Ålesund og Omegn CK | M | 07:41:13 | 24.71 | |
188 | 118948 | Synnøve | Skarbø | Ålesund og Omegn CK | K | 07:41:13 | 24.71 | |
190 | 116383 | Tormod | Hagen | Sande | M | 07:42:35 | 24.64 | |
191 | 67969 | Karin | Karlsson | Paulsbo IL | K | 07:42:52 | 24.62 | |
191 | 67430 | Berit | Signebøen | Paulsbo IL | K | 07:42:52 | 24.62 | |
193 | 119661 | Thomas | Danielsen | Team Østfold | M | 07:45:02 | 24.51 | |
193 | 119660 | Raymond | Danielsen | Team Østfold | M | 07:45:02 | 24.51 | |
193 | 118901 | Lene | Østmark | Vestby | K | 07:45:02 | 24.51 | |
196 | 46949 | Ingvar | Ingebrigtsen | ABB Norsk kabel | M | 07:46:04 | 24.46 | |
196 | 47232 | Johnny | Ingebrigtsen | Bergsøy IL | M | 07:46:04 | 24.46 | |
198 | 119662 | Torbjørn | Bjoraa | VFA | M | 07:46:07 | 24.45 | |
198 | 69702 | Gudbrand | Smeby | Dyno Nobel BIL | M | 07:46:07 | 24.45 | |
200 | 119663 | Hans | Tomter | M | 07:49:12 | 24.29 | ||
201 | 40893 | Espen | Kristiansen | M | 07:50:07 | 24.24 | ||
202 | 119664 | Jon-Einar | Flink | HGBI Hydro Glomfjord | M | 07:52:55 | 24.10 | |
202 | 115551 | Bjørn Erik | Grovassbakken | HGBI Hydro Glomfjord | M | 07:52:55 | 24.10 | |
204 | 67555 | Geir | Westbye | Varphaugen ungd. | M | 07:54:09 | 24.04 | |
205 | 67330 | Marianne Hope | Kristiansen | K | 07:55:03 | 23.99 | ||
206 | 70393 | John Arne | Stern | Hakadal alpint | M | 07:57:05 | 23.89 | |
207 | 119665 | Nina Ch.Wige | Nordheim | Sportsklubben Rye | K | 07:57:36 | 23.86 | |
207 | 114146 | Elisabeth | Stenbråten | Sportsklubben Rye | K | 07:57:36 | 23.86 | |
209 | 119666 | Kristian | Ryen | M | 08:00:02 | 23.74 | ||
210 | 46993 | Geir | Gjerdbakken | Snertingdal IF | M | 08:02:12 | 23.64 | |
210 | 119667 | Hans | Gjerdbakken | Nordre Land IL | M | 08:02:12 | 23.64 | |
210 | 107196 | Svein-Åge | Granberg | Erlanders | M | 08:02:12 | 23.64 | |
210 | 119668 | Hagen | Samsanden | Nordre Land IL | M | 08:02:12 | 23.64 | |
214 | 67172 | Leif | Depuis | Drammen CK | M | 08:03:43 | 23.56 | |
214 | 43312 | Gunnar | Nyhus | Team Svorgers | M | 08:03:43 | 23.56 | |
214 | 119669 | Helge | Slettevei | Team Svorgers | M | 08:03:43 | 23.56 | |
214 | 119670 | Stein Arne | Slåtten | Team Østfold | M | 08:03:43 | 23.56 | |
218 | 35858 | Jon Tore | Pettersen | M | 08:04:41 | 23.52 | ||
218 | 35859 | Jan-Roger | Rugset | M | 08:04:41 | 23.52 | ||
220 | 119671 | Arve | Sydtveit | M | 08:06:01 | 23.45 | ||
221 | 119672 | Hans Jonny | Lilleeng | Ringerike SK | M | 08:06:19 | 23.44 | |
222 | 69770 | Irene | Lyngstad | K | 08:07:01 | 23.40 | ||
222 | 119673 | Sølvi | Pettersen | K | 08:07:01 | 23.40 | ||
224 | 119490 | Guri | Haugland | Vinje SK | K | 08:09:12 | 23.30 | |
224 | 30442 | Halvor | Haugland | Vinje SK | M | 08:09:12 | 23.30 | |
224 | 67280 | Ulf | Linås | Indus Norge | M | 08:09:12 | 23.30 | |
224 | 67281 | Gry | Linås | Indus Norge | K | 08:09:12 | 23.30 | |
228 | 41678 | Per | Kristoffersen | M | 08:10:00 | 23.26 | ||
229 | 44646 | Per | Olaussen | Dagbladets Sportsklubb | M | 08:10:35 | 23.23 | |
230 | 119674 | Ernst | Solvesen | Ringnes Bryggeri | M | 08:12:11 | 23.16 | |
231 | 45985 | Terry André | Meland | M | 08:12:19 | 23.15 | ||
232 | 119440 | Svein | Fossumstuen | M | 08:13:12 | 23.11 | ||
232 | 128184 | Terje | Moen | M | 08:13:12 | 23.11 | ||
234 | 119675 | Tom | Berg | Hurtigtransport | M | 08:14:03 | 23.07 | |
234 | 119676 | Torgeir | Pelsholen | Hurtigtransport | M | 08:14:03 | 23.07 | |
236 | 68590 | Carl Eirik | Steffensen | M | 08:14:45 | 23.04 | ||
237 | 88797 | Arild Lorang | Helstrup | Eiker CK | M | 08:17:15 | 22.92 | |
238 | 119677 | Alfhild | Birkeland | Etnografisk Museum | K | 08:19:19 | 22.83 | |
239 | 119678 | Magnar | Engebretsen | Team Østfold | M | 08:19:25 | 22.82 | |
239 | 68049 | Per Jøran | Kollerød | Team Østfold | M | 08:19:25 | 22.82 | |
239 | 119679 | Thor | Sandtorp | Team Østfold | M | 08:19:25 | 22.82 | |
242 | 68785 | Arne | Dihle | Auranor | M | 08:19:38 | 22.81 | |
242 | 97014 | Ola | Lien | Auranor | M | 08:19:38 | 22.81 | |
242 | 119680 | Edgar | Ødegård | Auranor | M | 08:19:38 | 22.81 | |
245 | 119681 | Arve | Hellebust | M | 08:20:38 | 22.77 | ||
245 | 119682 | Helge | Lehre | M | 08:20:38 | 22.77 | ||
247 | 119683 | Ola | Iversen | M | 08:22:13 | 22.69 | ||
247 | 119684 | Audun | Ottesen | M | 08:22:13 | 22.69 | ||
249 | 119685 | Jon Erik | Babb | M | 08:22:54 | 22.66 | ||
250 | 119686 | John Ivar | Krokvik | M | 08:23:29 | 22.64 | ||
251 | 119687 | Bjørn | Pedersen | M | 08:24:02 | 22.61 | ||
252 | 67467 | Anders | Ansnes | Hydro al. | M | 08:24:04 | 22.61 | |
253 | 119182 | Frank Einar | Gundersen | M | 08:24:22 | 22.60 | ||
253 | 67229 | Vidar | Hoel | Møller Bil | M | 08:24:22 | 22.60 | |
255 | 40935 | Christian | Engebretsen | M | 08:27:13 | 22.47 | ||
256 | 32093 | Gunnar | Halonen | M | 08:27:35 | 22.45 | ||
256 | 97803 | Jan | Martinsen | M | 08:27:35 | 22.45 | ||
258 | 119688 | Bjørn | Heidemann | M | 08:28:08 | 22.43 | ||
259 | 67499 | Kjell Arild | Bakken | Wittusen & Jensen | M | 08:28:29 | 22.41 | |
259 | 67501 | Kristin Barstad | Gulbæk | Wittusen & Jensen | K | 08:28:29 | 22.41 | |
259 | 152189 | Henning | Solberg | Wittusen & Jensen | M | 08:28:29 | 22.41 | |
259 | 119442 | Øivind | Sverdrup | Wittusen & Jensen | M | 08:28:29 | 22.41 | |
259 | 93208 | Johan | Sæthre | Joh.Johannson | M | 08:28:29 | 22.41 | |
259 | 119689 | Trine | Tollefsen | Wittusen & Jensen | K | 08:28:29 | 22.41 | |
265 | 119690 | Odd Ivar | Krokvik | M | 08:28:31 | 22.41 | ||
266 | 119420 | Arne | Hegg | M | 08:28:35 | 22.41 | ||
267 | 67458 | Bjørn | Thorsrud | M | 08:28:43 | 22.40 | ||
268 | 119691 | Torgrim | Riisnæs | M | 08:29:18 | 22.38 | ||
269 | 119692 | Knut Arne | Skår | M | 08:31:40 | 22.28 | ||
269 | 67421 | Gitte | Valleseter | K | 08:31:40 | 22.28 | ||
271 | 119530 | Erik | Eliassen | M | 08:32:35 | 22.24 | ||
272 | 119693 | Henning | Netka | Brumunddal SK | M | 08:32:38 | 22.23 | |
272 | 119694 | Trond | Nilsen | M | 08:32:38 | 22.23 | ||
274 | 119695 | Monica | Myhre | K | 08:33:32 | 22.19 | ||
275 | 119697 | Jorunn | Lyngstad | Lyngstad IL | K | 08:35:55 | 22.09 | |
275 | 119696 | Bente | Lyngstad | Lyngstad IL | K | 08:35:55 | 22.09 | |
277 | 119698 | Karianne | Andorsen | K | 08:38:46 | 21.97 | ||
277 | 119699 | Fredrik | Berge | M | 08:38:46 | 21.97 | ||
279 | 47302 | Bjørn | Hellebust | NTHI | M | 08:40:13 | 21.91 | |
280 | 46142 | Beate | Børja | Hole kommune | K | 08:40:35 | 21.89 | |
280 | 119700 | Rune | Moholt | Hammerfest F.K. | M | 08:40:35 | 21.89 | |
282 | 41884 | Christian | Staff | Sportsklubben Rye | M | 08:42:04 | 21.83 | |
282 | 119701 | Idar | Sørgjerd | M | 08:42:04 | 21.83 | ||
284 | 67442 | Erik | Esbjørnsen | Hein OL | M | 08:43:07 | 21.79 | |
284 | 67443 | Anne Marie | Esbjørnsen | Hein OL | K | 08:43:07 | 21.79 | |
286 | 119702 | Geir | Eng | M | 08:43:46 | 21.76 | ||
287 | 87602 | Nils | Blakkisrud | Ullensaker CK | M | 08:44:25 | 21.73 | |
287 | 67470 | Johan Arnt | Kvalsten | M | 08:44:25 | 21.73 | ||
289 | 67899 | Terje | Grandahl | Team Østfold | M | 08:45:35 | 21.69 | |
289 | 119703 | Øivind | Lunde | Oslo Kristne Senter | M | 08:45:35 | 21.69 | |
291 | 119704 | Lilja | Høgvall | K | 08:47:30 | 21.61 | ||
291 | 33454 | Christopher Mark | Lee | Trim Tram | M | 08:47:30 | 21.61 | |
291 | 119705 | Thomas | Wathne | M | 08:47:30 | 21.61 | ||
294 | 67446 | Trond | Bjørkmo | M | 08:50:41 | 21.48 | ||
294 | 119706 | Asmund | Tangen | M | 08:50:41 | 21.48 | ||
296 | 119707 | Sigrid Marie | Lindkjølen | K | 08:56:06 | 21.26 | ||
297 | 119708 | John Olav | Kvarme | M | 08:56:40 | 21.24 | ||
297 | 119709 | Kjetil | Wam | M | 08:56:40 | 21.24 | ||
299 | 68467 | Elinor | Volden | K | 09:00:19 | 21.09 | ||
300 | 65157 | Thor | Svendsen | Håkon BIL | M | 09:00:47 | 21.08 | |
301 | 119710 | Per Arne | Gulbrandesn | EMO Kontor | M | 09:01:46 | 21.04 | |
302 | 119711 | Leif | Anonsen | M | 09:01:51 | 21.03 | ||
302 | 41007 | Tor | Ihler | M | 09:01:51 | 21.03 | ||
302 | 119502 | Jan | Nærsnes | M | 09:01:51 | 21.03 | ||
305 | 119712 | Jan | Samuelsen | M | 09:03:13 | 20.98 | ||
306 | 65968 | Ann Kristin | Lyngaas | Hamar kommune | K | 09:03:32 | 20.97 | |
306 | 119713 | Beate | Thoresen | K | 09:03:32 | 20.97 | ||
308 | 67426 | Vidar | Bekkevold | Hed-Opp BIL | M | 09:03:41 | 20.96 | |
308 | 119714 | Geir | Landegård | M | 09:03:41 | 20.96 | ||
308 | 68362 | Per Arne | Nilsen | Jernbanen IL | M | 09:03:41 | 20.96 | |
311 | 119715 | Stein-lnge | Eriksen | M | 09:06:06 | 20.87 | ||
311 | 67469 | Tor Arne | Gjerrud | Drammen Bilhavn AS | M | 09:06:06 | 20.87 | |
313 | 119545 | Sigrid Havig | Berge | Skrautvål IL | K | 09:08:06 | 20.79 | |
313 | 90092 | Knut | Berge | Skrautvål IL | M | 09:08:06 | 20.79 | |
313 | 68372 | Hans Arne | Skar | Brøttum IL | M | 09:08:06 | 20.79 | |
316 | 67318 | Geir | Strøm | M | 09:08:41 | 20.77 | ||
317 | 45145 | Anders | Forsmo | M | 09:10:31 | 20.70 | ||
317 | 119203 | Jarl Peder | Olsen | M | 09:10:31 | 20.70 | ||
319 | 119716 | Ole Jonny | Bjerkestrand | Bærumsbuss AS | M | 09:10:33 | 20.70 | |
319 | 67230 | Viggo Magnus | Nilsen | Bærumsbuss AS | M | 09:10:33 | 20.70 | |
321 | 119430 | Jon Petter | Westgaard | Fellesdata BIL | M | 09:11:37 | 20.66 | |
322 | 122349 | Rolf | Larsen | M | 09:11:51 | 20.65 | ||
