Styrkeprøven Kvam - Oslo - 2016
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Lillehammer 86 km | Gjøvik 141 km | Eidsvoll 214 km | Olavsgaard 261 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47378 | Pulje 08.00 Tur | Østen | Bergum | Kjekkas IF Sykkel / Kvam IL | M 40-44 | 07:00:39 | 39.79 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:20:39 | 06:35:52 |
1 | 150918 | Pulje 08.00 Tur | Rune | Rørvik | Hønefoss | M 35-39 | 07:00:39 | 39.79 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:20:39 | 06:35:52 |
3 | 35619 | Pulje 08.00 Tur | Leif Gunnar | Bjerke | Kolbotn Sykkelklubb / Brevpost | M 40-44 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 144101 | Pulje 08.00 Tur | Ole Kristian | Bratlien | Lågen Cykleklubb | M 30-34 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 74873 | Pulje 08.00 Tur | Geir Tonny | Brovold | Kolbotn Sykkelklubb | M 40-44 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 34953 | Pulje 08.00 Tur | Tore | Haverstad | Lågen Cykleklubb | M 45-49 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 34962 | Pulje 08.00 Tur | Ove | Karenstuen | Lågen Cykleklubb | M 50-54 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 36437 | Pulje 08.00 Tur | Geir Ove | Kolobekken | Lågen Cykleklubb | M 45-49 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 128918 | Pulje 08.00 Tur | Kim Erik | Moen | Lågen Cykleklubb | M 40-44 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 137567 | Pulje 08.00 Tur | Erik | Stakston | Lågen Cykleklubb | M 30-34 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
3 | 150840 | Pulje 08.00 Tur | Roger | Stener | Lågen Cykleklubb | M 40-44 | 07:22:06 | 37.86 | 02:03:25 | 03:27:30 | 05:34:57 | 06:55:53 |
12 | 109285 | Pulje 08.00 Tur | Yngve | Bjørge | Handelsbanken BIL | M 40-44 | 07:42:27 | 36.19 | 02:11:53 | 03:43:15 | 05:55:34 | 07:16:55 |
12 | 62827 | Pulje 08.00 Tur | Atle Hagerud | Dyrøy | Glåmdal SK | M 50-54 | 07:42:27 | 36.19 | 02:12:18 | 03:44:28 | 05:55:34 | 07:16:55 |
12 | 155123 | Pulje 08.00 Tur | Antti | Metsä | IK-32 | M 40-44 | 07:42:27 | 36.19 | 02:12:18 | 03:44:28 | 05:55:34 | 07:16:55 |
12 | 153385 | Pulje 08.00 Tur | Stefan | Øverby | Ottestad IL - Sykkel | M 25-29 | 07:42:27 | 36.19 | 02:12:18 | 03:44:28 | 05:55:34 | 07:16:55 |
16 | 155124 | Pulje 08.00 Tur | Arto | Sundström | IK-32 | M 50-54 | 07:42:47 | 36.17 | 02:12:18 | 03:44:28 | 05:55:34 | 07:16:55 |
17 | 106202 | Pulje 08.00 Tur | Karwan | Osman | Råholt CK / Team Allan | M 30-34 | 08:02:11 | 34.71 | 02:11:53 | 03:38:40 | 06:15:06 | 07:36:12 |
18 | 139035 | Pulje 08.00 Tur | Hans Sverre | Hansen-Gaard | Solør CK / Aktiv mot kreft | M 35-39 | 08:07:15 | 34.35 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:15:06 | 07:37:12 |
18 | 137748 | Pulje 08.00 Tur | Jøran | Karenstuen | Lågen Cykleklubb | M 50-54 | 08:07:15 | 34.35 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:15:06 | 07:37:12 |
18 | 155125 | Pulje 08.00 Tur | Svein Inge | Nordlien | Lågen Cykleklubb | M 40-44 | 08:07:15 | 34.35 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:15:06 | 07:37:12 |
21 | 152733 | Pulje 08.00 Tur | Michal | Svendsen | Sandefjord SK | M 50-54 | 08:07:29 | 34.33 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:15:06 | 07:37:58 |
22 | 130626 | Pulje 08.00 Tur | Thomas | Aasland | Brevpost | M 45-49 | 08:09:55 | 34.16 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:15:06 | 07:39:52 |
23 | 42735 | Pulje 08.00 Tur | Christin | Becker | IF Frøy Sykkel / Team GirlPower | K 50-54 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 109001 | Pulje 08.00 Tur | Janne | Bruhn-Henriksen | Stryn T og IL Sykkel / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 109587 | Pulje 08.00 Tur | Wenche Madsen | Eriksson | IF Frøy Sykkel / Team GirlPower | K 50-54 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 155126 | Pulje 08.00 Tur | Kristin | Foskum | Cykleklubben Nittedal / Team GirlPower | K 35-39 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 80674 | Pulje 08.00 Tur | Mona Schau | Giskås | Soon CK / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 45441 | Pulje 08.00 Tur | Anny | Hauglid | Torshov Sykkelklubb / Team GirlPower | K 50-54 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 155127 | Pulje 08.00 Tur | Maria Helena | Høivik | Asker Cykleklubb / Team GirlPower | K 35-39 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 64427 | Pulje 08.00 Tur | Jannicke | Kalland | IF Frøy Sykkel / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 110553 | Pulje 08.00 Tur | Helen | Kanjo | Marker SK / Team GirlPower | K 35-39 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 133923 | Pulje 08.00 Tur | Mona | Kristiansen | SpKl Ceres Sykkel / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 152374 | Pulje 08.00 Tur | Stine B. | Lund | Rakkestad Sykkelklubb / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 110698 | Pulje 08.00 Tur | Bente | Rossing | Soon CK / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 109777 | Pulje 08.00 Tur | Margrethe | Von Tangen | SK Rye sykkel / Team GirlPower | K 35-39 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 64340 | Pulje 08.00 Tur | Ingunn | Wike | Nitelva CK / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 155128 | Pulje 08.00 Tur | Line Schau | Ystgaard | Drøbak-Frogn IL Sykkel / Team GirlPower | K 35-39 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 150598 | Pulje 08.00 Tur | Jorid Iren | Ødegaard | Jeløy CykleKlubb / Team GirlPower | K 30-34 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 108932 | Pulje 08.00 Tur | Liv-Janne | Øvrebust | IF Frøy Sykkel / Team GirlPower | K 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:26:51 | 07:52:25 |
23 | 50231 | Pulje 08.00 Tur | Morten | Jørgensen | Smaalenene SK | M 45-49 | 08:19:21 | 33.52 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:17:00 | 07:50:29 |
23 | 103012 | Pulje 08.00 Tur | Pål Idar | Strand | Ulstein OSK / Team Sunnmøre Kvam | M 50-54 | 08:19:21 | 33.52 | 02:12:18 | 03:49:17 | 06:22:13 | 07:52:25 |
42 | 129683 | Pulje 08.00 Tur | Hilde | Flattum | CK Toten-Tråkk | K 50-54 | 08:23:57 | 33.21 | 02:26:44 | 04:05:23 | 06:29:12 | 07:56:15 |
43 | 155129 | Pulje 08.00 Tur | Ada | Kjenner | SK Rye sykkel | K 35-39 | 08:24:20 | 33.19 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:20:23 | 07:52:39 |
44 | 150344 | Pulje 08.00 Tur | Anne Mette | Klokkerud | IF Frøy Sykkel / Team GirlPower | K 50-54 | 08:30:26 | 32.79 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:25:16 | 07:59:17 |
45 | 144623 | Pulje 08.00 Tur | Rune | Gabrielsen | Farsund | M 30-34 | 08:32:55 | 32.63 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:26:51 | 08:03:54 |
46 | 65152 | Pulje 08.00 Tur | Tonje | Torsnes | Vestby Sykkelklubb / Team GirlPower | K 50-54 | 08:35:12 | 32.49 | 02:30:43 | 04:08:37 | 06:27:24 | 08:03:54 |
47 | 155130 | Pulje 08.05 Tur | Walter | Andersen | Syljuåsen AS | M 50-54 | 08:37:08 | 32.37 | 02:25:43 | 04:10:07 | 06:33:52 | 08:09:09 |
47 | 80015 | Pulje 08.05 Tur | Jan Arild B. | Bratlien | Raufoss & Gjøvik SK / Team Syljuåsen | M 55-59 | 08:37:08 | 32.37 | 02:25:43 | 04:10:07 | 06:33:46 | 08:09:09 |
49 | 20802 | Pulje 08.00 Tur | Asbjørn | Kristiansen | Follo Sykkelklubb | M 40-44 | 08:37:31 | 32.34 | 02:26:44 | 04:15:07 | 06:40:32 | 08:09:41 |
49 | 102744 | Pulje 08.00 Tur | Ronny | Øye | RCC | M 40-44 | 08:37:31 | 32.34 | 02:26:44 | 04:15:07 | 06:40:32 | 08:09:41 |
51 | 137990 | Pulje 08.00 Tur | Knut Ove | Iversen | Brevpost IL | M 30-34 | 08:43:33 | 31.97 | 02:20:44 | 03:59:13 | 06:29:12 | 08:12:51 |
52 | 150851 | Pulje 08.15 Tur | Vidar | Brendstuen | Luster Sykkelklubb | M 45-49 | 09:15:09 | 30.15 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
52 | 115785 | Pulje 08.15 Tur | Morten | Norheim | Luster Sykkelklubb | M 35-39 | 09:15:09 | 30.15 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
52 | 47128 | Pulje 08.15 Tur | Knut | Røneid | Luster Sykkelklubb | M 50-54 | 09:15:09 | 30.15 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
52 | 65443 | Pulje 08.15 Tur | Arild | Tangnes | Luster Sykkelklubb | M 60-64 | 09:15:09 | 30.15 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
52 | 47116 | Pulje 08.15 Tur | Trond-Owe | Øy | Luster Sykkelklubb | M 50-54 | 09:15:09 | 30.15 | 02:36:32 | 04:26:44 | 00:00:00 | 08:49:13 |
57 | 70265 | Pulje 08.00 Tur | Camilla | Liaker | Ullensaker CK / Team GirlPower | K 35-39 | 09:16:07 | 30.10 | 02:34:55 | 04:22:00 | 07:03:09 | 08:44:39 |
58 | 155131 | Pulje 08.15 Tur | Hans Otto | Bordvik | NRK Sykkel | M 35-39 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 140738 | Pulje 08.15 Tur | Olav | Celius | IF Frøy Sykkel / NRK | M 45-49 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 31015 | Pulje 08.15 Tur | Petter | Goga | Foreningen Frikransen / NRK | M 45-49 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 54678 | Pulje 08.15 Tur | Thomas | Hellum | NRK | M 45-49 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 146659 | Pulje 08.15 Tur | Sigtor | Kjetså | NRK | M 55-59 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 68175 | Pulje 08.15 Tur | Ole | Kjærsgaard | Foreningen Frikransen / NRK | M 55-59 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 155132 | Pulje 08.15 Tur | Kjetil | Marki-Madsen | Bingsfoss SK / NRK | M 35-39 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 122544 | Pulje 08.15 Tur | Erlend | Myrstad | NRK | M 35-39 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 54281 | Pulje 08.15 Tur | Rune | Møklebust | Foreningen Frikransen / NRK | M 40-44 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 81254 | Pulje 08.15 Tur | Hans | Raavand | NRK Sykkel | M 50-54 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 50312 | Pulje 08.15 Tur | Bård | Skar | Nesodden SK / NRK | M 55-59 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 155133 | Pulje 08.15 Tur | Martin | Steinholt | Bodø | M 45-49 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 146661 | Pulje 08.15 Tur | Anders | Sårheim | NRK | M 45-49 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 122540 | Pulje 08.15 Tur | Hallstein | Vemøy | Ålesund OCK | M 45-49 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 146662 | Pulje 08.15 Tur | Wegard | Østby | NRK BIL | M 45-49 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
58 | 155134 | Pulje 08.15 Tur | Yngvar | Ånensen | NRK | M 40-44 | 09:18:35 | 29.96 | 02:36:32 | 04:26:44 | 07:13:07 | 08:49:13 |
74 | 155135 | Pulje 08.15 Tur | Tom Christian | Dahl | Orkla CK | M 30-34 | 09:19:37 | 29.91 | 02:36:57 | 04:24:33 | 07:13:07 | 08:49:13 |
74 | 155136 | Pulje 08.15 Tur | Nils Benny Aastum | Nilsson | Orkla CK | M 35-39 | 09:19:37 | 29.91 | 02:36:57 | 04:24:33 | 07:13:07 | 08:49:13 |
76 | 64489 | Pulje 08.05 Tur | Erik | Finstuen | Finstuen Transport | M 55-59 | 09:24:56 | 29.63 | 02:25:43 | 04:10:07 | 06:33:52 | 08:52:07 |
77 | 144444 | Pulje 08.00 Tur | Pål Eivind | Stensrud | IF Frøy Sykkel | M 40-44 | 09:34:38 | 29.13 | 02:26:44 | 04:19:51 | 07:21:04 | 09:04:14 |
78 | 36117 | Pulje 08.00 Tur | Eva | Jansen | BÆSTA | K 50-54 | 09:42:07 | 28.75 | 02:40:02 | 04:31:06 | 07:22:22 | 09:08:06 |
79 | 155137 | Pulje 08.20 Tur | Silvester | Doelman | Vlaardingen | M 50-54 | 10:24:39 | 26.79 | 03:04:06 | 05:21:11 | 08:22:55 | 09:59:05 |
80 | 108748 | Pulje 08.15 Tur | Jan Egil | Magelie | Sandnes | M 40-44 | 10:27:07 | 26.69 | 03:04:34 | 05:15:32 | 08:15:17 | 09:55:28 |
80 | 79606 | Pulje 08.15 Tur | Kay Morten | Magelie | Strømmen | M 35-39 | 10:27:07 | 26.69 | 03:04:34 | 05:15:32 | 08:15:17 | 09:55:31 |
82 | 75474 | Pulje 08.00 Tur | Paul | Marhaug | Kolltveit | M 45-49 | 10:27:46 | 26.66 | 02:49:18 | 04:56:12 | 08:00:27 | 09:54:43 |
83 | 150606 | Pulje 08.00 Tur | Truls | Linnerud | Oslo | M 45-49 | 10:29:23 | 26.59 | 02:51:34 | 04:56:55 | 08:05:15 | 09:50:05 |
83 | 138305 | Pulje 08.00 Tur | Kenneth | Schaug | Oslo | M 45-49 | 10:29:23 | 26.59 | 02:51:34 | 04:56:55 | 08:05:15 | 09:53:07 |
85 | 155138 | Pulje 08.15 Tur | Arne | Plassgård | Savalen SK | M 60-64 | 10:33:30 | 26.42 | 02:49:27 | 04:55:20 | 08:03:02 | 09:59:23 |
86 | 122186 | Pulje 08.00 Tur | Kjell | Andreassen | Rakkestad Sykkelklubb | M 55-59 | 10:36:38 | 26.29 | 02:43:19 | 04:50:04 | 08:06:34 | 10:02:41 |
87 | 155140 | Pulje 08.00 Tur | Martin | Hansen | SK Rye sykkel / Team Hansen | M 20-24 | 10:48:31 | 25.81 | 03:04:28 | 05:16:21 | 08:20:31 | 10:16:19 |
87 | 155139 | Pulje 08.00 Tur | Isabel | Aarnes | Skyisthelimit | K 30-34 | 10:48:31 | 25.81 | 03:04:28 | 05:16:21 | 08:20:31 | 10:16:19 |
89 | 155141 | Pulje 08.00 Tur | Diana | Harms | TC Het Trapstel | K 45-49 | 11:00:15 | 25.35 | 03:07:06 | 05:14:39 | 08:36:07 | 10:26:39 |
90 | 155142 | Pulje 08.20 Tur | Thilo | Bennewitz | Berlin | M 45-49 | 11:14:37 | 24.81 | 03:08:06 | 05:07:00 | 09:09:47 | 10:43:42 |
91 | 144977 | Pulje 08.00 Tur | Ann Mari | Gjelseth | Kapp | K 40-44 | 12:13:22 | 22.82 | 02:59:19 | 05:21:41 | 09:28:27 | 11:35:14 |
92 | 41314 | Pulje 08.00 Tur | Bernt Yngvar | Marthinsen | Torp | M 70-74 | 12:58:19 | 21.50 | 03:30:23 | 06:03:39 | 09:58:02 | 12:12:38 |
93 | 36281 | Pulje 08.00 Tur | Asbjørn | Karlsen | Kristiansund | M 65-69 | 13:06:51 | 21.27 | 03:46:49 | 06:23:39 | 10:07:17 | 12:25:50 |
94 | 155143 | Pulje 08.00 Tur | Katja | Falch | Drøbak | K 50-54 | 16:41:15 | 16.71 | 03:54:31 | 07:26:18 | 12:41:06 | 15:52:10 |
- | 47506 | Pulje 08.00 Tur | Sissel Merete | Barhaugen | Asker Cykleklubb / Team GirlPower | K 55-59 | Brutt | - | 00:00:00 | 04:12:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 64310 | Pulje 08.05 Tur | Frode | Framnes | Finstuen Transport | M 55-59 | Brutt | - | 02:25:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 155144 | Pulje 08.20 Tur | Thomas | Myhr | NRK | M 50-54 | Brutt | - | 01:20:24 | 02:37:39 | 04:16:32 | 00:00:00 |
- | 146124 | Pulje 08.00 Tur | Anna | Olofsson | Marker SK / Team GirlPower | K 35-39 | Brutt | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 150309 | Pulje 08.00 Tur | Jeanette Håvimb | Sperstad | Oppdal SK / Team GirlPower | K 35-39 | Brutt | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
- | 155145 | Pulje 08.00 Tur | Jon Haug | Svendsen | Ørsta SK / Team Sunnmøre-Kvam | M 17-19 | Brutt | - | 02:12:18 | 03:49:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Ritt detaljer
Arrangør:
Styrkeprøven AS

For å sortere på navn, klubb eller klasse, trykk på kolonnenavnet.
Dato: 18.06.2016
Distanse: 279.00 KM
Snittfart: 31.00 Km/t
Snittid: 8:59:59
Antall deltakere: 100
Topp 250 tider Topp 250 perser
Løyperekord(er):
- 2016 (279.00 km): 07:00:39 (M)
- Østen Bergum
- Rune Rørvik
- 2016 (279.00 km): 08:19:21 (K)
- Christin Becker
- Janne Bruhn-Henriksen
- Wenche Madsen Eriksson
- Kristin Foskum
- Mona Schau Giskås
- Anny Hauglid
- Maria Helena Høivik
- Jannicke Kalland
- Helen Kanjo
- Mona Kristiansen
- Stine B. Lund
- Bente Rossing
- Margrethe Von Tangen
- Ingunn Wike
- Line Schau Ystgaard
- Jorid Iren Ødegaard
- Liv-Janne Øvrebust