Styrkeprøven Lillehammer - Oslo Ladies Edition - 2018
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Gjøvik 55 km | Eidsvoll 127 km | Olavsgaard 175 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163429 | Pulje 08:48 | Luise | Jungnickel | Velonistas Berlin | K 25-29 | 05:34:14 | 34.28 | 01:33:01 | 03:45:36 | 05:07:56 |
1 | 150269 | Pulje 08:48 | Kristina Vestveit | Nervold | Jardar IL Sykkel | K 30-34 | 05:34:14 | 34.28 | 01:33:01 | 03:45:36 | 05:07:56 |
3 | 163430 | Pulje 08:48 | Alexandra | Diem | Simula Research Laboratory | K 30-34 | 05:41:45 | 33.53 | 01:33:01 | 03:43:20 | 05:07:56 |
4 | 163431 | Pulje 08:48 | Brite | Vegsund | Jardar IL Sykkel | K 50-54 | 06:01:52 | 31.66 | 01:33:01 | 03:58:42 | 05:35:26 |
5 | 163432 | Pulje 08:48 | Svea | Wenzel | USC Kiel | K 40-44 | 06:02:29 | 31.61 | 01:33:01 | 03:48:33 | 05:35:26 |
6 | 163433 | Pulje 08:48 | Maud | Bekedam | Amsterdam | K 30-34 | 06:57:10 | 27.47 | 01:38:54 | 04:44:15 | 06:20:49 |
6 | 163434 | Pulje 08:48 | Kiki Colot | Descury | Amsterdam | K 25-29 | 06:57:10 | 27.47 | 01:38:54 | 04:44:15 | 06:20:49 |
6 | 163435 | Pulje 08:48 | Rubie | Van Crevel | Amsterdam | K 30-34 | 06:57:10 | 27.47 | 01:38:54 | 04:44:15 | 06:20:49 |
9 | 149766 | Pulje 08:48 | Nora Kristine | Aune | Råholt | K 35-39 | 07:00:48 | 27.23 | 01:43:31 | 04:37:52 | 06:28:38 |
9 | 65093 | Pulje 08:48 | Kristin D. | Brænden | Biri IL - Sykkel | K 40-44 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 163436 | Pulje 08:48 | Britt Elin | Farstad | Ålesund OCK | K 35-39 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 68465 | Pulje 08:48 | Hege | Hansen | Oslofjord triatlon - Sykkel | K 40-44 | 07:00:48 | 27.23 | 01:43:31 | 04:37:52 | 06:28:38 |
9 | 144946 | Pulje 08:48 | Nina | Iversen | Lørenskog CK | K 55-59 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 47439 | Pulje 08:48 | Magnus | Janlert | Oslo Politis IL Sykkel | K 50-54 | 07:00:48 | 27.23 | 01:43:31 | 04:37:52 | 06:28:38 |
9 | 163437 | Pulje 08:48 | Manuela | Keller | Fit for Life | K 45-49 | 07:00:48 | 27.23 | 01:43:31 | 04:37:52 | 06:28:38 |
9 | 160394 | Pulje 08:48 | Kari Svelstad | Kittelsen | Ottadalen SK | K 35-39 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 82336 | Pulje 08:48 | Tina | Korsrud | Lørenskog CK | K 45-49 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 163438 | Pulje 08:48 | Ane Sørlie | Kværner | Christiania Velociped klubb | K 25-29 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 155791 | Pulje 08:48 | Astrid | Landewall | Lørenskog CK | K 50-54 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 130820 | Pulje 08:48 | Grete | Mæhlum | IF Frøy Sykkel | K 45-49 | 07:00:48 | 27.23 | 01:43:31 | 04:37:52 | 06:28:38 |
9 | 131181 | Pulje 08:48 | Kari-Bente | Nordheim | Lørenskog CK | K 50-54 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 110633 | Pulje 08:48 | Heidi | Otterlei | Lørenskog CK | K 50-54 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 138424 | Pulje 08:48 | Camilla | Schjetne | Moelven IL | K 35-39 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 160398 | Pulje 08:48 | Ingrid | Skjørland | Bærum OCK | K 55-59 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 160399 | Pulje 08:48 | Marianne | Storrøsten | Bærum OCK | K 55-59 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 163439 | Pulje 08:48 | Ingvild | Størdal | Oslofjord triatlon - Sykkel | K 30-34 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 160401 | Pulje 08:48 | Heidi | Tovdal | Ytre Enebakk | K 35-39 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 144549 | Pulje 08:48 | Caroline | Vamnes | Bærum OCK | K 30-34 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
9 | 155543 | Pulje 08:48 | Lisbet | Aarnes | Brøttum IL Sykkel | K 45-49 | 07:00:48 | 27.23 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
30 | 123047 | Pulje 08:48 | Synnøve | Austefjord | Oslo | K 25-29 | 07:02:04 | 27.15 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:27:04 |
31 | 163440 | Pulje 08:48 | Gina Almås | Gundersen | NTNUI | K 25-29 | 07:03:38 | 27.05 | 01:43:31 | 04:42:43 | 06:27:04 |
32 | 163441 | Pulje 08:48 | Gunhild Markeng | Søbye | Raufoss & Gjøvik SK | K 40-44 | 07:18:22 | 26.14 | 01:52:06 | 04:42:43 | 06:42:38 |
33 | 160748 | Pulje 08:48 | Maya Yasmina Iskandar | Christensen | IF Frøy Sykkel | K 45-49 | 07:51:35 | 24.30 | 01:53:14 | 05:10:04 | 07:13:01 |
34 | 163442 | Pulje 08:48 | Karin | Heinrichs | Olbernhau Ot Schönfeld | K 50-54 | 08:14:25 | 23.17 | 02:08:28 | 05:39:09 | 07:39:12 |
35 | 163443 | Pulje 08:48 | Frida | Adalgeirsdottir | Víkingur | K 40-44 | 08:44:45 | 21.83 | 02:01:52 | 05:46:40 | 08:04:03 |
35 | 163444 | Pulje 08:48 | Martha | Árnadóttir | Víkingur | K 55-59 | 08:44:45 | 21.83 | 02:01:52 | 05:46:40 | 00:00:00 |
35 | 163445 | Pulje 08:48 | Svana Bára | Gerber | Víkingur | K 50-54 | 08:44:45 | 21.83 | 02:01:52 | 05:46:40 | 08:03:55 |
35 | 163446 | Pulje 08:48 | Holmfridur | Sigurdardottir | Vikingur | K 45-49 | 08:44:45 | 21.83 | 02:01:52 | 05:46:40 | 08:03:55 |
35 | 163447 | Pulje 08:48 | Anna Linda | Sigurgeirsdóttir | Víkingur | K 50-54 | 08:44:45 | 21.83 | 02:01:52 | 05:46:40 | 08:03:55 |
35 | 163448 | Pulje 08:48 | Jónína | Vilhjálmsdóttir | Víkingur | K 50-54 | 08:44:45 | 21.83 | 02:01:52 | 05:46:40 | 08:03:55 |
41 | 69461 | Pulje 08:48 | Gerd Karin Ås | Brænd | Rondane Sykkel | K 45-49 | 09:23:53 | 20.32 | 02:16:03 | 06:15:03 | 08:36:31 |
42 | 163449 | Pulje 08:48 | Astrid | Falk | Aibel BIL / Team Sykkeljentene | K 60-64 | 09:32:51 | 20.00 | 02:13:34 | 06:21:18 | 08:48:14 |
43 | 163450 | Pulje 08:48 | Þorbjörg | Hólmgeirsdóttir | Víkingur | K 55-59 | 10:47:21 | 17.70 | 02:25:07 | 06:50:27 | 10:04:04 |
- | 163451 | Pulje 08:48 | Asta | Gudmundsdottir | Vikingur | K 55-59 | Brutt | - | 02:25:07 | 06:50:27 | 00:00:00 |
- | 160396 | Pulje 08:48 | Ragnhild | Rosten | NTNUI | K 25-29 | Brutt | - | 01:52:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Ritt detaljer
Arrangør:
Styrkeprøven AS

For å sortere på navn, klubb eller klasse, trykk på kolonnenavnet.
Dato: 16.06.2018
Distanse: 191.00 KM
Snittfart: 25.92 Km/t
Snittid: 7:21:59
Antall deltakere: 45
Topp 250 tider Topp 250 perser
Løyperekord(er):
- 2017 (191.00 km): 06:34:05 (M)
- Linda-Kristine Bjerke
- Nowell Briedis
- 2017 (191.00 km): 05:05:40 (K)
- Izzy Edmundson
- Hedda Skogesal Samsing