Uldvaren Rundt - 2009
| NR | TurrittID | Fornavn | Etternavn | Klubb / Sted | Klasse | Tid | Km/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23189 | Håkon | Austad | AXIR | M 30 | 00:37:38 | - |
| 2 | 21850 | Einar | Lode | Aarbakke Group | M 40 | 00:37:43 | - |
| 3 | 23321 | Helge | Løge | G-Sport Klepp | M 40 | 00:39:42 | - |
| 4 | 28780 | Stig Magne | Loftheim | Gilde | M 30 | 00:40:21 | - |
| 5 | 24060 | Jan-Ivar | Nygaard | Roxar | M 45 | 00:40:40 | - |
| 6 | 28137 | Rune | Holmen | Trones Sykkel | M 30 | 00:41:02 | - |
| 7 | 22501 | Gaute | Brådli | TINE Vikeså | M 40 | 00:41:52 | - |
| 8 | 21373 | Bjørn Ragnar | Jensen | SSØ | M 45 | 00:42:10 | - |
| 9 | 28940 | Svein Olav | Rege | Optimera | M 40 | 00:42:26 | - |
| 10 | 21315 | Bjørn | Andersen | Aker Well Service | M 45 | 00:42:30 | - |
| 11 | 28853 | Sven | Husveg | Odfjell | M 30 | 00:42:34 | - |
| 12 | 29934 | Trond | Karlson | Proserv | M 35 | 00:42:45 | - |
| 13 | 22496 | Gaute | Havik | Roxar | M 25 | 00:44:00 | - |
| 14 | 25282 | Kjetil | Alsvik | Fotograf Alsvik | M 45 | 00:44:01 | - |
| 15 | 20445 | Arild | Toft | Aker Solutions | M 50 | 00:44:17 | - |
| 16 | 20673 | Arnfinn | Salte | Block Berge Bygg | M 55 | 00:44:29 | - |
| 17 | 23096 | Harald | Nybru | Aker Offshore Partner | M 50 | 00:44:35 | - |
| 18 | 20540 | Arne | Vagle | Global Maritime | M 35 | 00:45:39 | - |
| 19 | 25310 | Knut | Skaar | Den Norske Kirke | M 25 | 00:45:43 | - |
| 20 | 21618 | Dag | Skjæveland | Team VELUX Isola Leca | M 35 | 00:46:18 | - |
| 21 | 23680 | Ingve | Vold | Jæren Everk | M 40 | 00:46:42 | - |
| 22 | 25123 | Kjell Magnor | Sele | Posten | M 40 | 00:46:51 | - |
| 23 | 25901 | Magn Stian | Kvie | Norsk Helikopter | M 40 | 00:47:03 | - |
| 24 | 28714 | Stian | Gundersen | M-I Swaco | M 35 | 00:47:10 | - |
| 25 | 20130 | Alf-Jone | Wendt | Trones Sykkel | M 40 | 00:47:43 | - |
| 26 | 29356 | Tom | Hansen | Sig. Halvorsen | M 40 | 00:48:08 | - |
| 27 | 20201 | Andreas | Skaar | ABB | M 25 | 00:48:10 | - |
| 28 | 22928 | Gustav Anders | Amundsen | Nordic Bulk | M 25 | 00:48:33 | - |
| 29 | 28304 | Sigurd | Kinn | Noreco | M 44 | 00:49:41 | - |
| 30 | 22296 | Finn | Thomassen | Norsk Helikopter | M 40 | 00:50:40 | - |
| 31 | 26670 | Oddbjørn | Oaland | AF Gruppen | M 25 | 00:54:39 | - |
| 32 | 26936 | Ole Andreas | Ådnanes | Elektro Smart | M 35 | 00:54:46 | - |
| 33 | 26813 | Olav | Vatne | Aker MH | M 30 | 00:59:16 | - |
| 34 | 20394 | Anne-Beate Lid | Hole | Stavanger kommune | K 40 | 01:06:23 | - |
| 35 | 30165 | Vidar | Feria | Rønning Elektro | M 35 | 01:12:25 | - |
| 36 | 29848 | Torstein | Håland | Champion Technologies | M 30 | 1 Runde | - |
| 37 | 52560 | Frode | Østbø | Vaktservice | M 30 | 1 Runde | - |
| 38 | 26558 | Odd | Skailand | Amesto People | M 35 | 1 Runde | - |
| - | 26275 | Michael | Dyrland | COSL Drilling Europe | M 35 | Brutt | - |
| - | 52561 | Imre | Mészáros | Rønning Elektro | M 30 | Brutt | - |
| - | 52562 | Leif | Tunge | Rønning Elektro | M 40 | Brutt | - |
Ritt detaljer
Arrangør:
Global Maritime

For å sortere på navn, klubb eller klasse, trykk på kolonnenavnet.
Dato: 07.03.2009
Distanse: 12.00 KM
Snittfart: 0 Km/t
Snittid: 0
Antall deltakere: 41
Topp 250 tider Topp 250 perser
Løyperekord(er):
- 2008 (12.00 km) - 00:37:27 (M)
- Einar Lode
- 2009 (12.00 km) - 01:06:23 (K)
- Anne-Beate Lid Hole
- 2006 (13.00 km) - 00:40:00 (M)
- Helge Løge
- 2004 (17.00 km) - 00:45:31 (M)
- Geir Dahlen
Kart - Løypeprofil
Database read time: 0.0023 seconds.

