Kleppeloen - 2009
| NR | TurrittID | Fornavn | Etternavn | Klubb / Sted | Klasse | Tid | Km/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21850 | Einar | Lode | Aarbakke Group | M 40 | 00:42:08 | - |
| 2 | 23321 | Helge | Løge | G-Sport Klepp | M 40 | 00:42:23 | - |
| 3 | 24891 | Kenneth | Flesjå | Merida | M 30 | 00:42:30 | - |
| 4 | 40340 | Andreas | Nygård | Klepp kommune | M 25 | 00:43:50 | - |
| 5 | 21734 | Edd Geir | Bore | Aker Solution | M 45 | 00:43:51 | - |
| 6 | 22671 | Sondre | Kartevoll | Racing Depot | M 30 | 00:44:06 | - |
| 7 | 24238 | Johan | Heggland | Q-Meieriet | M 25 | 00:45:18 | - |
| 8 | 25310 | Knut | Skaar | Den Norske Kirke | M 25 | 00:46:05 | - |
| 9 | 30099 | Vegar | Bakken | Intersport Stavanger | M 45 | 00:46:10 | - |
| 9 | 28137 | Rune | Holmen | Trones Sykkel | M 30 | 00:46:10 | - |
| 9 | 29934 | Trond | Karlson | Proserv | M 35 | 00:46:10 | - |
| 9 | 25123 | Kjell Magnor | Sele | Posten | M 40 | 00:46:10 | - |
| 13 | 22501 | Gaute | Brådli | TINE Vikeså | M 40 | 00:46:58 | - |
| 14 | 46355 | Radomir | Micek | Bike Brothers | M 20 | 00:47:32 | - |
| 15 | 28218 | Sanjin | Dzafic | Aarbakke Group | M 30 | 00:47:47 | - |
| 16 | 22928 | Gustav Anders | Amundsen | Nordic Bulk | M 25 | 00:47:50 | - |
| 17 | 27898 | Roberto | Damnesi | Garstad | M 40 | 00:48:06 | - |
| 18 | 28853 | Sven | Husveg | Odfjell | M 30 | 00:48:25 | - |
| 19 | 21373 | Bjørn Ragnar | Jensen | SSØ | M 45 | 00:48:30 | - |
| 20 | 27218 | Øyvind | Solberg | StatoilHydro | M 25 | 00:48:47 | - |
| 21 | 20201 | Andreas | Skaar | ABB | M 25 | 00:48:54 | - |
| 22 | 52583 | Kjell | Kro | Stavanger Renhold | M 30 | 00:48:58 | - |
| 23 | 21408 | Bjørnar | Bjåstad | SFF BIL | M 40 | 00:49:24 | - |
| 24 | 25927 | Magne | Undheim | Baker Hughes | M 30 | 00:49:57 | - |
| 25 | 21618 | Dag | Skjæveland | Team VELUX Isola Leca | M 35 | 00:50:20 | - |
| 26 | 23280 | Christian | Pedersen | Baker Hughes | M 25 | 00:50:29 | - |
| 27 | 25901 | Magn Stian | Kvie | Norsk Helikopter | M 40 | 00:50:47 | - |
| 28 | 25289 | Kjetil Theodor | Stangeland | AS Betong | M 30 | 00:50:53 | - |
| 29 | 29324 | Tjerand | Vigesdal | Global Maritime | M 30 | 00:51:02 | - |
| 30 | 22448 | Frode | Flesjå | Klepp Sparebank | M 35 | 00:51:07 | - |
| 30 | 27157 | Øystein | Susort | DnB NOR | M 25 | 00:51:07 | - |
| 32 | 23680 | Ingve | Vold | Jæren Everk | M 40 | 00:51:12 | - |
| 33 | 29431 | Tone | Hatteland | Stavanger Ishall | K 30 | 00:52:48 | - |
| 34 | 52584 | Dag Aarthun | Hodnesdal | Hafrsfjord Tre | M 40 | 00:53:07 | - |
| 35 | 29339 | Tom | Sikveland | Risa | M 30 | 00:56:13 | - |
| 36 | 26936 | Ole Andreas | Ådnanes | Elektro Smart | M 35 | 00:58:35 | - |
| 37 | 26982 | Ole Kristian | Mjølhus | Klepp Sparebank | M 30 | 4 Runder | - |
| 38 | 29848 | Torstein | Håland | Champion Technologies | M 30 | 4 Runder | - |
| 39 | 38940 | Øystein | Kindervåg | Nordic Bulk | M 30 | 4 Runder | - |
| 40 | 22743 | Gøran | Szanto | Team Nissan | M 30 | 4 Runder | - |
| 41 | 26670 | Oddbjørn | Oaland | AF gruppen | M 25 | 4 Runder | - |
| - | 28780 | Stig Magne | Loftheim | Gilde | M 30 | Brutt | - |
Ritt detaljer
Arrangør:
Spinn Sykkelshop

For å sortere på navn, klubb eller klasse, trykk på kolonnenavnet.
Dato: 21.03.2009
Distanse: 18.50 KM
Snittfart: 0 Km/t
Snittid: 0
Antall deltakere: 42
Topp 250 tider Topp 250 perser
Løyperekord(er):
- 2010 (18.50 km) - 00:41:47 (M)
- Stian Boasson Hagen
- 2009 (18.50 km) - 00:52:48 (K)
- Tone Hatteland
- 2008 (14.80 km) - 00:31:48 (M)
- Einar Lode
- 2007 (15.80 km) - 00:35:53 (M)
- Jaroslav Kalous
- 2007 (15.80 km) - 00:39:39 (K)
- Tone Hatteland
- 2005 (15.60 km) - 00:36:22 (M)
- Einar Lode
- 2004 (14.40 km) - 00:29:15 (M)
- Edd Geir Bore
- 2004 (14.40 km) - 00:41:20 (K)
- Wenche Svela Bore
Kart - Løypeprofil
Database read time: 0.0008 seconds.

