A D E L S K A L E N D E R - Sognefjellrittet

ANTALL ÅR I ADELSKALENDEREN: 25 2023202220212019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998
ANTALL RYTTERE FULLFØRT: 61 46 9 106 172 150 145 193 183 237 250 252 229 246 185 165 189 202 181 157 118 122 97 87 34
VINNERTID: 03:27:19 03:49:11 04:44:51 04:09:01 03:34:52 03:46:55 03:44:23 03:51:23 04:07:33 03:58:53 03:44:34 03:54:15 04:08:58 03:43:42 04:00:08 04:06:04 04:14:00 04:00:47 03:49:00 04:05:43 04:17:33 04:27:34 04:10:33 04:29:52 04:19:35
SNITTTID: 04:48:57 04:59:22 06:05:48 05:44:40 05:09:04 05:19:35 05:29:23 05:29:43 05:33:20 05:33:11 05:00:27 05:41:44 05:51:31 05:25:36 05:20:37 05:18:07 05:49:33 05:35:11 05:24:14 05:38:53 06:10:05 06:27:11 06:08:55 06:22:53 06:20:33
NR TurrittID Fornavn Etternavn Klubb / Sted Ritt/Km 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
1 47128 Knut Røneid Luster Sykkelklubb 23 --08:17:0306:30:5406:05:0006:04:5205:54:2806:03:1705:57:2905:53:5105:13:4705:33:2606:06:3905:49:5105:53:3605:50:2805:58:4506:31:3405:46:1606:12:0507:14:2806:27:1505:53:4206:24:4107:03:33
2 30887 Reidar Bøye Sviggum Luster Sykkelklubb 17 05:07:13--05:38:00-04:34:4704:38:3804:55:3804:33:25-04:05:2304:32:4404:41:1204:29:5704:35:4604:26:2404:32:12-04:13:0504:54:1205:02:38-05:05:22--
3 47153 Torgeir Stubberud Møller B.I.L 16 ------07:29:3508:20:3107:19:3406:36:1606:45:3307:09:14-06:39:4806:49:48FullførtFullført08:50:5107:27:5207:49:1007:56:0007:57:1907:18:56--
4 43433 Thore Berntsen Ottadalen SK 15 ---05:33:4305:06:2804:49:1605:14:42-05:06:5505:06:3504:31:4904:37:1905:22:2604:55:3904:35:46---04:19:4804:59:0105:55:44-05:05:22--
4 47072 Lars Magnar Røneid Sogn Cykleklubb 15 ------05:47:53-05:14:1305:34:2504:52:4804:49:34-04:50:3704:42:4905:22:2805:53:2506:15:2905:57:2405:18:2005:23:3905:24:0305:20:00--
6 32709 Terje Valestrand Sogn Cykleklubb 13 ------05:36:0305:45:0805:20:2605:34:2504:52:5004:56:0905:22:3005:13:3405:23:1305:05:4505:35:4505:35:2504:56:38------
7 22157 Erlend Andersen Ørsta SK 11 -06:25:19-06:15:2105:17:32-----04:43:3305:20:24-04:57:45---05:40:5504:57:2405:04:4005:33:24-05:25:11--
7 47115 Bjørn Birger Bremer Sogn CK 11 -----------05:47:2505:56:3106:05:0405:36:1805:47:2906:20:21-05:46:5906:12:0206:18:0406:40:2806:03:44--
7 47051 Eivind Fosheim CK Valdres 11 04:22:3004:19:44-04:28:5103:51:3003:58:4704:14:2804:07:47---04:05:1104:17:1704:03:3604:11:28----------
10 31005 Rolf Almås Sogn CK 10 -------------04:43:2904:49:2304:46:3405:00:4805:00:3404:42:4405:25:4505:12:5005:29:3705:15:41--
10 47117 Jan Peter Amundal TVK 10 ---04:57:4304:11:5304:25:58-04:34:45-05:20:3304:05:1304:19:20-06:27:4205:36:21-06:11:36--------
10 31069 Kjell Ivar Baggetun Høyanger BIL 10 ---------04:47:39---04:32:45-04:45:1004:50:2004:58:2804:39:2505:04:40-05:10:2004:48:1405:47:32-
10 47401 Per Eivind Eriksson Ullevål SK 10 05:15:15--06:08:0604:55:57-05:18:0305:16:24-04:54:0804:40:43-----05:46:2305:06:5404:49:07------
10 21330 Bjørn Christian Larsen Bergen Cykleklubb 10 ---04:52:2404:03:32----04:17:4903:57:15--04:17:2504:14:17-04:28:4604:58:2804:26:4205:04:03-----
10 47040 Sigurd Lundh Limtun Oslo 10 ---04:33:3604:07:23-04:25:2104:52:2004:35:2604:22:24---04:03:40-----04:21:4605:37:46---05:01:53
10 63737 Jo Rustad Asker CK 10 ---05:27:0404:53:2004:31:1704:42:2604:49:4204:51:1704:57:5404:40:3905:12:27-06:33:40-----------
10 47052 Bersvenn Støen Roche BIL 10 ------------05:56:2803:43:4204:11:2904:06:04-04:00:47-04:15:4904:17:3304:27:34-04:57:0304:52:25
10 47389 Hallvard Sander Søndrål Andebarkji TSK 10 --------04:39:4104:42:1304:23:56-04:41:1204:57:42--04:59:5404:49:5104:33:29--04:59:23-06:55:22-
10 65443 Arild Tangnes Luster Sykkelklubb 10 ---06:31:02-06:06:3505:54:2806:03:1705:57:2905:40:4805:21:3405:28:50-05:51:2005:19:25----------
10 22390 Frode Vagstad Sogn CK 10 ------------04:56:4605:15:56-05:05:4505:06:1305:17:1704:58:3505:13:5005:14:0005:24:0305:20:00--
21 44669 Kjell Ivar Brun Ottadalen SK 9 ---------04:18:04-04:05:17-04:03:3904:06:5304:13:0504:28:4604:16:4204:22:5604:44:04-----
21 47301 Frank Hartvik Hartviksen Nybergsund 9 -----06:33:13-----06:44:03-05:51:39-06:22:2306:23:5506:30:2305:56:1907:51:25---07:26:53-
21 32169 Harald Andreas Holmefjord Førde CK 9 ------04:59:05---04:31:4604:44:1004:55:11---04:37:3204:57:5904:35:0505:24:58-05:58:05---
21 47253 Arne Johannessen Luster Sykkelklubb 9 ---05:16:00--04:35:1004:55:38-04:47:39-----04:26:24---05:25:5004:54:11-04:47:4505:26:08-
21 35692 Tor-Erling Johansen Ørskog IL 9 -06:50:14---05:08:2907:10:58-06:25:56--08:10:5006:43:5705:51:03---04:47:4004:35:05------
21 44848 Vidar Sveadalen Brøttum IL 9 -------04:33:1904:47:0205:26:21---04:57:4505:08:0305:35:3905:03:3905:06:21----05:38:42--
27 23613 Inger Marie Bollestad Aalgaard S & S 8 ------------05:37:53-05:11:4005:05:45--05:22:17-05:43:0306:01:0206:00:0906:28:39-
27 37531 Hans-Petter Bredal 8 --------------05:08:0504:46:3405:00:4805:06:2104:55:4605:56:5305:44:2306:21:00---
27 131331 Sonja Bøen Gaupne 8 ---05:35:0004:49:4204:45:3704:52:1204:44:3805:08:0205:02:2205:08:23--------------
27 47631 Britt Hagås Christensen Sogn CK 8 -----------------08:07:0106:51:1807:44:4908:20:2308:49:1307:43:3708:18:5707:50:38
27 33513 Tor Eirik Hamre Sogn CK 8 -------------05:47:2505:11:4105:33:00--05:47:1506:43:27-06:23:4506:15:2106:32:22-
27 75142 Nils Henjum Sogn CK 8 -----------06:09:18----07:18:0605:53:2405:31:1007:26:0505:55:44-05:41:0106:07:58-
27 31190 Rune Horgen Flora CK 8 ---------05:53:09----04:42:2804:43:5705:04:2605:24:3605:05:1105:15:0405:47:00----
27 47118 Tor Jarle Hovin TVK 8 ---05:36:1704:43:0204:51:25-05:00:30-05:20:33--05:50:1106:27:4205:36:21----------
27 80084 Rune M. Jarwson Stiftstaden SK Trondheim 8 ---04:33:0603:51:1804:09:39--04:28:0504:37:3804:05:0405:02:3506:04:26------------
27 65457 Bjarne Lervik-Mørck Drøbak 8 -----04:59:0805:40:13--05:49:4706:31:0506:04:1906:27:5806:42:5506:04:39----------
27 80086 Erling Linde Sogn CK 8 04:13:04-----04:23:3504:34:4504:45:1504:53:4704:30:3705:39:5806:06:39------------
27 47603 Håvard Myrvang Sogn CK 8 -----05:37:3705:31:1605:40:2205:49:1406:09:54--------04:35:1805:45:5106:33:20----
27 32630 Torkjell Sollesnes Sogn CK 8 ----------04:30:44-04:50:2704:26:3905:02:1704:26:2404:52:4004:57:5904:15:33------
27 51392 Stein Erik Stubbom Nes Sp.Kl. Sykkel 8 ---05:39:0004:34:3306:12:1404:39:14-05:17:0405:03:58-05:24:06-------05:39:16-----
27 40966 Håvard Stubbom Team Stubbom 8 ------05:18:5405:26:4905:17:0405:03:58-05:24:06--05:08:04--05:30:03-05:58:51-----
27 47049 Olav Ulven Vestre Slidre IL 8 ----03:37:0504:13:19--04:07:33-03:44:3403:54:2904:12:2803:55:0404:07:26----------
43 47397 Kjell Andersen Sogn CK 7 ---------05:06:3504:30:4104:46:50----05:33:01--05:51:49-06:46:10-06:11:14-
43 47284 Jørgen Ulrik Berg Sogn CK 7 ---------05:20:3304:58:18----05:11:55-05:53:2406:09:4806:05:12--06:54:55--
43 47398 Ove Brun Sogn CK 7 -------04:25:3004:31:4204:22:2404:05:09-----05:33:01--05:58:0706:02:46----
43 30923 Gunnar Bøhmer Sportsklubben Rye - Sykkel 7 ----------04:49:39--05:25:0905:02:0205:10:15--05:08:2205:04:4005:02:38----
43 47058 Svein Arne Haugen Team Bånnski 7 ---------04:45:4404:05:14-04:41:1304:15:4104:25:38---04:33:2904:51:27-----
43 47271 Paul Holen Ottadalen SK 7 ------05:14:42----05:02:3005:22:28--04:52:5805:03:39--05:33:2105:55:44----
43 47409 Svein Hønsi Vik I Sogn 7 ------06:05:46-05:25:08-05:05:2505:51:3306:12:52---06:06:36--06:54:04-----
43 33324 Geir Kristiansen Flora CK 7 -----03:58:49---04:06:0403:54:2203:58:1604:17:20-04:14:1504:46:34---------
43 47515 Bjørn Krøkje SI BIL Lillehammer 7 ----04:41:21----05:02:00-04:48:4705:15:3804:57:49---05:41:49-----05:55:04-
43 23013 Hans Kvalsøren Sogn CK 7 ----------05:21:33----04:46:3405:00:48--04:44:0404:57:1205:17:2005:11:39--
43 33297 Per Steinar Linga Sykkylven SK / Ekornes 7 --------04:33:1004:22:2403:54:22--04:15:4104:12:4004:07:3404:32:12--------
43 30909 Ole Morten Schau Bergen CK 7 ---------------04:54:3304:32:1204:55:5304:30:2304:54:12-05:55:0906:22:13--
43 44719 Ståle Støen Savalen SK 7 ----------------04:41:2304:19:3604:15:3304:34:18-04:59:23-06:56:4004:52:25
43 47294 Geir Ove Sva Sogn CK 7 ---------------05:50:2805:45:09-05:09:0905:50:3706:33:2007:09:5606:52:02--
43 47126 Arve Sæthre Sogn CK 7 -------04:34:51-04:17:4904:03:3504:06:3204:41:1304:32:4405:48:12----------
43 47160 Rune Torgersen Lur 7 ---06:45:12----07:40:59-05:21:37-07:03:1703:58:1507:15:5706:43:53---------
43 40624 Olav Trønnes Ottadalen SK 7 ----03:59:47----04:06:0203:49:2704:05:10-03:55:0204:02:10-04:20:52--------
43 47056 Erik Trønnes Ottadalen SK 7 ---04:33:0704:03:56----04:09:48---04:23:1304:14:1604:15:0404:28:46--------
61 47054 Øyvind Borgersen Brumunddal SK 6 --------------04:14:1504:07:3404:17:5904:17:4203:58:3504:50:01-----
61 33111 Stig-Arve Clausen Kleppestø 6 --------05:11:2005:38:17---04:37:2305:17:5004:58:3505:46:23--------
61 47156 Ove Fossli Jevnaker 6 -----06:34:46----06:41:34-07:08:2507:00:5706:57:2506:47:11---------
61 143517 Bjørn Arild Grindhaug LuR 6 05:57:36--06:29:3804:21:5004:47:05-06:14:2305:48:17----------------
61 136664 Espen Hansen Ridabu 6 ---06:07:04-04:48:1104:53:1905:00:3005:17:0405:03:58---------------
61 102984 Per Rune Hjelle Breimsbygda IL Sykkel 6 ------05:15:4005:33:0006:22:5506:08:4006:07:5006:04:14-------------
61 65439 Stig Henning Hjelmeland Sogn CK 6 ---05:19:59--04:42:24---04:17:1504:46:2404:56:2005:41:53-----------
61 37393 Jarl Ove Humblen Åsane CK 6 ---04:23:4003:51:27--04:34:45-04:09:4804:03:31-04:56:44------------
61 80098 Dag Vetle Jarandsen Raufoss 6 -------06:53:00-05:20:3305:06:4605:23:4506:27:5505:45:39-----------
61 106214 Kristian Losnegard Karlsen Sogn CK 6 -03:57:13--04:10:49--04:17:4404:14:5204:09:48-04:26:33-------------
61 37416 Ørjan Mydland Lillehammer CK 6 -------04:33:19-04:22:24---04:29:5304:26:36-04:43:3206:06:07-------
61 136691 Jon Røse Sogndal 6 ----05:37:5005:37:3705:31:1605:40:2205:49:1406:09:54---------------
61 36201 Arne Kristian Sesseng Kattem 6 -----06:52:24-06:33:41--05:35:2906:22:07-07:37:02--08:04:42--------
61 43664 Torstein Skard Sportsklubben Rye 6 ----------------07:01:0508:00:5206:49:26--06:46:1006:49:0506:28:39-
61 47094 Ove Hatlestad Solås Førde CK 6 ---------04:17:4904:03:31-04:41:1304:32:3905:08:05-05:45:09--------
61 37897 Hallvard Stedje Sogn CK 6 -------------07:02:0206:29:3306:13:37--05:42:43-07:46:0107:47:18---
61 35060 Per Chr. Sætervold TVK 6 ---06:32:3605:47:48--06:00:25--05:15:52--06:15:00--05:06:13--------
61 80103 Tommy Sæthre Sogn CK 6 -------05:41:5506:15:4807:08:0905:47:2705:59:2206:43:12------------
61 47068 Kåre Dehlie Thorstad Glåmdal SK 6 04:31:08------05:14:39-04:17:49---04:22:4004:36:4605:05:45---------
61 44849 Inge Torgersen Åsmarka IL 6 ------------05:20:27----06:14:1904:42:4405:24:48--05:38:3306:10:46-
61 47125 Eivind Torsethaugen Andebarkji TSK 6 ----05:17:26---05:11:20-04:35:1206:48:3808:06:50-05:47:05----------
61 136687 Svein Venjum Sogn CK 6 ----04:40:5104:37:2205:23:4805:54:3305:11:1706:05:38---------------
61 47116 Trond-Owe Øy JGP 6 ---------05:53:5104:58:1805:12:2605:50:1005:10:4805:36:19----------
84 143527 Stian Vallestad Alvær Førde CK 5 ----04:49:3905:11:3805:29:4605:55:4806:22:53----------------
84 30872 Per Birkhaug FJF 5 -------------04:51:5505:28:38-05:15:55---05:39:39-06:16:12--
84 47067 Erik Blom-Dahl Kolbotn SK 5 -----------04:26:3804:33:2204:27:3004:36:4504:43:14---------
84 47124 Tommy Botten GE Healthcare 5 --------------05:46:0405:25:2106:07:2506:06:07-----05:45:00-
84 106282 Morten Børke Nes Sp.Kl. Sykkel 5 ----04:35:11-04:37:55-05:08:0305:20:33-07:49:13-------------
84 47084 Stein Dyngen Sogn CK 5 --05:26:14----04:53:27------05:08:01-------06:03:4405:59:10-
84 32828 Geir Dysvik Flora CK 5 -------------06:56:23-06:03:3306:58:3106:55:2706:52:20------
84 27061 Otto Eikeset Team Sparebanken Vest 5 -------------03:43:42---04:07:37-04:14:0204:54:1105:09:04---
84 0 John-Trygve Engeseth Sogn CK 5 --------04:47:0206:40:1706:03:1605:20:2506:53:02--05:14:23-05:47:4206:15:00------
84 32637 Torgeir Næss Eraker Sogn CK / Sweco 5 ---------05:07:3704:36:0005:19:0505:20:27---04:46:58--------
84 47161 Solbjørn Erfjord Hafslo 5 ----------05:47:5306:14:5206:11:0506:14:3807:21:54----------
84 47528 Amanda Fimreite Sogn CK 5 -----------------06:26:2105:22:1706:12:4107:11:2007:46:47---
84 150855 Svenn Helge Grindhaug LuR 5 05:57:40--06:29:3905:52:32-05:33:3306:14:23-----------------
84 47089 Rolf Grytbakk Ottadalen SK 5 ------------05:22:2805:19:4105:08:0305:00:1605:36:52--------
84 47103 Vegard Gurvin TeaMGurvin 5 ------------05:22:2805:23:1305:17:5305:22:1705:53:25--------
84 33808 Hege Kristi Hansen Sportsklubben Rye 5 ---------------05:43:1307:18:5608:12:0107:32:04--10:57:05---
84 106244 Odd Erik Haugen Luster Sykkelklubb 5 -------04:53:2704:47:0205:06:3304:48:2005:27:52-------------
84 136770 Sverre Inge Heimdal Jakobsli 5 -----06:03:2905:47:5705:51:2006:05:4806:19:41---------------
84 143528 Nils Anders Hellberg Asker CK 5 -05:44:11-06:06:4905:11:28-05:47:51-06:22:55----------------
84 47154 Thomas Hoff UCK 5 ---------08:19:0406:58:3107:57:35--06:56:37-07:18:06--------
84 31180 Oddvar Husum Sogn CK 5 ---------04:22:2404:30:4004:32:46-------06:20:02--05:38:42--
84 40610 Mats Høyset Sportsklubben Rye 5 -----------------04:28:0904:16:3305:15:4705:41:3007:09:56---
84 47131 Bård Jarwson Team Jarwson 5 ------------06:04:39-05:55:2506:21:5907:29:5806:51:11-------
84 51413 Ingrid Johansen Raufoss CK 5 -------------------06:51:1206:20:06-05:57:2006:31:5106:53:07
84 47508 Jonas Sveinung Landøy Førde CK 5 -------------04:49:40---05:24:36---05:24:0305:28:3305:30:25-
84 45562 Åsmund Larsen Bjertnæs sag 5 -05:10:11--04:08:2306:34:46-------------05:13:23---04:45:26-
84 26740 Oddvar Leirdal Stavanger SK 5 -----04:52:0404:50:32-05:16:23-04:50:18-05:34:24------------
84 47073 Ole Christian Lunna Brøttum IL Sykkel 5 -------------04:32:3704:45:4704:41:0005:20:2705:15:29-------
84 136753 Harald Stein Munkvold Helse- Førde B.I.L 5 ----05:32:5505:45:17-05:20:3905:39:2305:38:09---------------
84 47287 Frank Nymark Sogndal 5 --------06:28:24----05:49:50-05:31:43-05:26:5405:11:10------
84 27125 Øistein Olsen Sportsklubben Ceres 5 ---------------04:07:34-04:18:2403:56:4604:31:4104:38:09----
84 51403 Eva Birkefeldt Ragde Sportsklubben Ceres 5 -------------------06:08:03-06:27:3706:19:1706:52:1305:47:49
84 22409 Frode Refsnes Stadlandet IL 5 03:51:14---------04:14:22--04:32:3904:23:1105:41:05---------
84 91244 Bjørn Ruud Luster Sykkelklubb 5 -05:55:31-06:30:45-06:06:25--------05:36:3306:08:14---------
84 31436 Olav Røttingen Blodsmak Sportsklubb 5 ---06:40:35---06:37:10-------05:47:4706:47:5807:01:26-------
84 30818 Lars Erik Sannebro Sogn CK 5 ------------04:17:2004:03:4404:10:05-04:17:5904:17:42-------
84 47114 Agnar Smedegård LUR 5 ------------06:02:31-05:34:5505:28:5205:53:2506:39:38-------
84 30963 Terje Standal Flora CK 5 -------05:00:30-----06:02:1704:42:4804:46:34--04:42:44------
84 47308 Tommy Sætre Sogn CK 5 ---------------06:53:5608:24:1206:52:1706:22:1707:35:34-----
84 31896 Steinar Tveita Sogn CK 5 -----------05:49:5905:56:3105:45:10-05:20:2006:47:58--------
84 47093 Arne Venjum SpKl Ceres Sykkel 5 -------05:26:1705:08:2505:41:26----05:08:03--06:16:49-------
84 65459 Weronica Øvstetun Sogn CK 5 ---------06:08:5106:03:1606:35:2806:43:0806:48:44-----------
84 32055 Øyvind Aarseth Hydro BIL 5 -----------05:28:45-05:49:50--06:22:0306:35:1505:50:41------
84 47480 Sverre Aarskog Brumunddal SK 5 -----------------04:17:42-04:43:0904:45:0705:28:0105:49:46--
128 47314 Anne Bjørnsmoen Savalen SK 4 ---------------07:33:05-07:43:0906:49:56Fullført-----
128 150830 Eivind Botten Andebarkji TSK 4 ----03:34:5203:47:1803:49:0404:17:44-----------------
128 143495 Bjørn Botten Andebarkji TSK 4 ---04:28:1704:03:33--04:14:2704:47:02----------------
128 47317 Ronald Båtnes Fjell Og Sykkelservice 4 --------06:25:55----05:51:07---04:47:4005:02:58------
128 65426 Frank Båtstad Ottadalen SK 4 ---------05:06:35-05:02:3205:08:0305:19:40-----------
128 32170 Olav Dugstad Vossevangen CK 4 -----------------05:06:21--04:57:1205:43:4006:01:21--
128 31407 Arild Eidesund Blindleia CK 4 ----04:36:34--06:08:52--05:37:1307:31:32-------------
128 102635 Jens-Åge Ellingsund Bergen Cykleklubb 4 05:03:53---04:26:5804:32:4204:45:21------------------
128 47133 Gøran Fimreite 4 ----------04:43:34--05:59:0005:57:3206:26:46---------
128 47495 Fredleif Fosse Sogn CK 4 -----------------05:05:50-04:44:0404:54:1106:42:47---
128 47318 Per Eivind Føsker Sagene IF 4 ----------------04:38:01-04:15:3304:28:0504:50:21----
128 47147 Jan-Erik Gotte Spårvägen Stockholm 4 --------------06:34:2605:50:28-06:26:5106:10:10------
128 30835 Per Kristian Greve Orkla CK 4 -----------------04:17:4203:58:3504:21:5604:45:07----
128 47102 Geir Grindedal IL Jotun 4 ----------04:05:10-04:41:1304:52:3205:17:40----------
128 47288 Linda Halvorsen Østmarka IL 4 ---------------05:33:0006:08:4505:53:3206:12:12------
128 136688 Frode Ulvik Hansen Ås 4 -----06:17:2405:47:52-06:20:0706:07:45---------------
128 47255 Ole Petter Hansen Otta 4 ----04:49:49----05:05:56-----04:30:2005:00:48--------
128 131317 Runar Hatlevoll Sogndal 4 -------04:50:5704:47:0204:44:1804:22:04--------------
128 143522 Daniel B. Hatlevoll Bjorbekk 4 -----04:30:1204:46:2904:53:2706:08:49----------------
128 161125 Hans Inge Hauan Sula SK 4 -06:23:06-07:21:0005:59:1106:30:56-------------------
128 107861 Bjarte Heggheim Breimsbygda IL Sykkel 4 ------05:18:5606:17:3106:22:55-06:07:50--------------
128 47101 John Sverre Hellesen Flora CK 4 --------------05:14:09--05:00:3404:50:24-05:47:48----
128 47151 Hans Hellström Fredrikshofs IF, Sweden 4 --------------06:43:1506:35:18-07:25:0406:48:43------
128 40839 Ole Johnny Hillestad Våle 4 05:48:42-------05:20:21--05:29:05------06:35:21------
128 40573 Arne Kristian Holter Ottestad IL Sykkel 4 -----04:54:0206:33:50--05:59:2806:10:16--------------
128 47597 Nils Arne Hove 4 ------------------04:13:0504:21:46-05:38:20-05:57:13-
128 43112 Gerd Karin Fjørtoft Johansen Ørskog IL 4 -06:50:14------06:25:55--08:10:50-08:36:24-----------
128 106233 Kurt Kvam Team Intersport Sogndal 4 -------06:37:10-05:38:1704:40:1805:03:25-------------
128 124739 Stian Kvellestad Breimsbygda IL Sykkel 4 -----04:49:1605:18:49--05:25:2305:05:28--------------
128 46861 Olav Langeland Horten og Omegns Cykleklubb 4 -05:21:58----------04:17:19---04:48:31-------04:44:48
128 136763 Ole Martin Lilleby Sande I Sunnfjord 4 -----06:17:2405:47:52-06:20:0706:07:45---------------
128 47492 Sverre Lundh Limtun Barkåker 4 ------04:53:13----------04:54:51-05:35:55----05:01:53
128 47616 Ole Jørgen Lunde Lågen CK 4 ------------------05:28:5105:34:2405:44:2306:28:57---
128 46765 Ingemar Asle Lødøen Hemsedal 4 -------05:00:30---------05:07:3604:42:4405:04:40-----
128 45202 Solbjørg Mathiesen Sarpsborg SK 4 ---------------06:14:4506:36:0906:30:23-07:23:29-----
128 27088 Ove Matland Bergen CK 4 --------------04:00:08--04:04:5303:49:0004:05:43-----
128 47081 Even Meisterplass Sogn CK 4 -----04:40:17-06:37:10------05:05:46--05:24:36-------
128 37644 Cato Norman Moldskred CK Bjørgvin 4 ---------05:02:5904:31:4404:48:4505:06:33------------
128 47595 Per Ivar Mork Lillehammer CK 4 ---------04:09:4804:01:34--04:05:36----03:56:46------
128 47066 Steinar Nes MorKRacing 4 ------------04:46:2604:32:3804:35:47-05:00:48--------
128 47100 Bjørnar Nikolaisen Råholt CK 4 ----------05:23:3805:22:54-05:49:5005:14:08----------
128 47090 Kurt Norheim Lur 4 -----04:14:40----04:18:51---05:08:0305:03:06---------
128 47250 Lars Erik Odlo Lillehammer CK 4 ---------------04:19:5304:43:3204:46:0404:22:56------
128 80065 Sigbjørn Opheim Team Bånnski 4 ---------05:38:0904:38:2204:51:0705:15:42------------
128 40594 Espen Opheim Sportsklubben Rye - Sykkel 4 ----------04:03:2904:28:36---04:26:24--04:33:29------
128 156333 Lars Persson Lia riders wine and cheese 4 -----04:10:1804:35:0404:44:5005:11:20----------------
128 42529 Odd Arve Rakstad Sogn CK 4 -------04:58:02--04:35:12-----05:00:48-----05:03:51--
128 51586 Jan Rune Rørvik Årdal kommune 4 ---------------------06:12:3806:00:0906:27:4205:47:49
128 31437 Britt-Helen Heldal Røttingen Lepsøy 4 -------06:37:10-------05:47:4706:47:5807:01:26-------
128 21743 Edmund Sandvik Aalgaard S & S 4 ------------05:37:53-05:11:4105:05:45-------05:52:11-
128 32063 Henry Skår Hydro BIL 4 ----------------06:05:23-05:29:5506:07:51-06:11:19---
128 45349 Arne Stenhaug Kaldfarnes skøyteklubb 4 --------------05:15:3105:44:3008:06:23-06:22:17------
128 34835 Oddvar Sæther TVK 4 ----03:51:23--04:17:44-04:22:2404:23:58--------------
128 106259 Per Kristian Sønsthagen Hafslo Il 4 ----------05:37:1906:14:25-------06:31:10-08:03:44---
128 28469 Skjalg Thorbjørnsen Bergen CK 4 ----------03:57:13-----04:32:1204:19:36-05:04:03-----
128 47053 Hanne Trønnes Ottadalen SK 4 -------------04:15:4104:11:3004:22:1405:00:48--------
128 65397 Mari Trønnes Ottadalen SK 4 ---------04:06:0703:57:1404:06:33-04:23:11-----------
128 32612 Bernt Ullebø Sogn CK 4 -------------03:58:4604:08:15-04:17:5904:39:24-------
128 47092 Tormod Ulven Vestre Slidre IL 4 -----03:58:58----03:44:3403:54:15--05:08:03----------
128 80061 Geir Urnes Team Bånnski 4 ---------05:05:4604:31:4204:54:3405:15:21------------
128 80062 Arne Urnes Team Bånnski 4 ---------05:05:4604:50:1904:54:3505:15:23------------
128 47396 Stig Vattekar Sogn CK 4 -----04:31:54----------05:19:0306:09:20-05:13:50-----
128 47120 Harald Vika Sportsklubben Ceres 4 ------------06:27:57-05:39:21-05:57:1705:13:46-------
128 72676 Arild Vaage Suldal SK 4 ---------05:49:4204:31:4405:36:5006:20:02------------
128 40613 Lars Helge Wik Sportsklubben Rye 4 -----------------04:28:0904:16:3305:15:4705:47:48----
128 47145 Olav Asle Øvstetun 4 -------------06:48:4606:25:29-06:23:5506:59:29-------
194 31416 Norvald Bjarte Algrøy CK Sotra 3 -------06:08:52--05:37:1407:31:32-------------
194 131341 Geir Sveinung Alme Luster Sykkelklubb 3 --------04:47:0205:23:5405:38:57--------------
194 30305 Leif Inge Andresen 3 --------------------08:23:2609:12:5708:19:51--
194 47070 Heidi Arnesen CK ValdresEkspressen 3 -------------04:46:3504:42:4905:14:11---------
194 102590 Hilde Asperheim Sogn Cykleklubb 3 ------04:39:1204:41:52-05:02:59---------------
194 47050 Sondre Austreim Sogn CK 3 -------------03:55:0404:08:1504:22:03---------
194 47384 Espen Bakken Kongsberg IF 3 ----------------04:45:2504:57:4104:50:24------
194 64291 Vebjørn Bale Rauma SK 3 -------05:19:19-05:17:59--04:55:29------------
194 131318 Tore Berg Trondheim 3 ----05:05:18----04:22:2404:23:58--------------
194 31845 Magne Bergset Sogn CK 3 --------------04:49:23-04:52:40---05:02:38----
194 65444 Ole Stian Bockelie 3 ----------04:23:5904:54:38-05:53:48-----------
194 65404 Kenneth Bredesen Cykle Klubben Aarhus 3 ----03:36:55-------04:08:5804:29:58-----------
194 80089 Kjell Aril Brendstuen Luster Sykkelklubb 3 ---------06:22:12-06:04:1306:15:11------------
194 150851 Vidar Brendstuen Luster Sykkelklubb 3 -----06:05:1406:03:0106:03:17-----------------
194 65398 Erik Brenne Mestaklubben 3 ---------04:37:38--04:48:5904:23:14-----------
194 47132 Guy Steffen Brun LCC 3 -------------05:58:2105:57:3106:26:46---------
194 51406 Åge Brusveen Vingrom IL 3 -------------------06:19:19-06:42:4706:55:08--
194 32547 Berit Brøyn 3 -------------------06:25:24--07:05:1909:04:59-
194 162481 Magnus Møller Bæren Andebarkji TSK 3 03:47:1204:05:51-04:41:09---------------------
194 60583 Bjørn Henning Bøe CK ValdresEkspressen 3 ------04:35:0604:42:2804:53:59----------------
194 51384 Ragnar Børsheim 3 -------------05:15:56-----05:18:20---06:16:43-
194 47256 Joachim De Fine Sykkeldelisk 3 -----------04:19:19-04:23:48-04:34:18---------
194 51443 Leif Depius Drammen Svømmeklubb 3 --------------------07:09:2906:40:2806:22:13--
194 52536 Steinar Eikevik Sogndal 3 ---07:29:3207:57:56-----06:48:15--------------
194 107856 Øystein Engelsen CK ValdresEkspressen 3 -------05:26:49-05:53:5105:13:43--------------
194 47057 Stian Enger CK Toten-Tråkk 3 --------------04:23:1004:06:0404:53:30--------
194 80101 Anne Lise Berggren Eriksen Nanset IF 3 ------------06:43:08-06:18:2405:43:13---------
194 122209 Arne Eriksen 3 ------------------06:40:16-07:38:5807:46:47---
194 47615 Anne Stubberud Evensen Asker CK 3 ------------------05:22:47-06:22:27-07:10:23--
194 51404 Øystein Evensen Asker CK 3 -------------------06:17:24-07:05:0007:14:03--
