A D E L S K A L E N D E R - Oslo - Lærdal

ANTALL ÅR I ADELSKALENDEREN: 17 20192018200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986
ANTALL RYTTERE FULLFØRT: 47 156 155 171 151 144 219 149 204 240 204 200 164 152 128 115 72
VINNERTID: 10:57:47 09:54:29 09:08:14 08:50:39 09:25:13 08:45:49 08:33:05 09:31:02 10:07:20 09:03:09 09:43:14 09:37:04 08:54:19 09:03:14 09:19:09 09:14:44 09:19:15
SNITTTID: 12:31:08 11:36:49 11:28:42 10:49:55 11:17:22 11:18:15 10:54:30 11:50:22 12:18:26 11:00:07 12:18:07 12:46:31 11:17:35 11:36:36 11:50:43 11:26:44 11:17:14
NR TurrittID Fornavn Etternavn Klubb / Sted Ritt/Km 365 339 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
1 90155 Arne Grønnevik Flora CK 15 --12:45:3613:25:0313:01:0412:12:4111:51:5712:13:1712:44:2610:48:0412:22:3611:35:5610:36:1011:13:0311:35:3010:58:4911:15:26
2 30825 Dag Arne Helland Lærdal SK 14 13:34:4911:42:1710:40:3709:13:2609:25:1308:45:4908:35:33-10:07:2109:03:0909:54:19-08:54:1909:44:5009:45:3709:28:38-
2 85039 Svein Lamo CK Nittedal 14 --10:57:5310:20:1810:30:0709:51:0010:10:0710:56:4710:50:1609:54:5910:20:5310:27:5609:24:4509:53:07-09:28:3809:49:42
2 51668 Jarle Molde Lærdal SK 14 --12:15:1713:52:0011:54:0113:44:0611:51:5712:46:1011:56:1810:48:0411:23:4912:07:1111:23:0410:59:5712:01:1110:46:15-
5 32747 Robert Dalbak Oslo 13 --12:06:1311:09:0312:27:1713:02:2811:05:3314:10:2412:26:2211:55:4012:30:5514:51:4512:05:5613:07:2812:57:58--
5 93604 Jan Eull Ringerike SK 13 --12:55:2411:45:1311:24:4612:13:2810:41:1011:14:3011:56:1810:42:0711:04:1111:36:3910:14:47-11:06:3011:43:55-
5 43977 Roger Terje Larsson Sportsklubben Rye 13 --09:58:3909:22:1109:41:3109:24:5109:18:0009:44:2410:19:3009:07:50-09:37:3908:54:1909:14:03-09:14:4509:19:15
5 116516 Lasse Martinsen Ringerike SK 13 --12:55:2411:45:1311:24:4610:55:2510:41:1111:14:3011:56:1810:42:0711:04:1111:36:3910:55:0611:24:2511:06:30--
9 91528 Steinar Borg Ringerike SK 12 --11:25:5910:33:1611:24:4610:55:2510:41:1111:14:30-10:42:0711:04:1111:36:3910:55:0611:24:2511:29:53--
9 30945 Gudmund Forthun Lærdal SK 12 --10:57:5310:20:1810:30:0711:06:58-10:42:30-10:11:0711:23:4911:30:0310:14:4711:57:4012:44:3810:46:15-
9 35037 Per Rune Larsson CK Nittedal 12 -----12:40:2811:05:3312:46:1013:23:5410:48:0410:45:5110:53:3709:47:4809:53:0710:03:4809:49:0710:41:10
9 29838 Torodd Lybeck CK Valdresekspressen 12 -----10:22:5009:37:5010:54:2610:33:0210:04:0611:04:1111:25:0312:34:3910:59:5712:44:3811:52:5810:41:10
9 33750 Jørgen Skjeret Sogn CK 12 --10:08:57---09:37:5010:28:5311:39:3910:25:1710:41:5411:04:1609:08:1110:14:1809:31:3610:58:4909:49:42
9 41789 Knut Voreland Ringerike SK 12 --11:25:5911:17:2411:24:4612:13:2810:41:1011:14:3011:56:1810:42:07-13:33:0610:55:0611:24:2511:35:17--
9 32055 Øyvind Aarseth Hordaekspressen 12 ----13:12:4812:12:4113:04:4912:46:10-10:48:0413:24:0011:25:0310:36:1011:33:3012:05:2811:10:3911:59:28
16 46765 Ingemar Asle Lødøen Hemsedal IL Sykkel 11 --10:23:0309:42:1310:30:07-09:54:2211:12:1611:12:2110:04:0611:02:1410:53:3710:14:4710:32:41---
16 96052 Kristian Myhr Ringerike SK 11 --12:55:2411:17:2411:24:4610:55:2510:41:1011:14:3011:56:1810:42:0711:31:19-10:55:0612:39:25---
16 35213 Kjell Røine Gjøvik CK 11 --12:06:1311:26:42----13:49:3012:32:2713:29:5112:07:3410:52:0810:14:1811:27:2811:04:1511:01:35
16 43984 Lars Wilskog CK Nittedal 11 --10:23:2709:42:1309:41:31-09:30:3909:39:2610:19:3009:07:3409:50:0309:37:3908:54:19--09:14:44-
16 99071 Stein Ødegaard Bærum OCK 11 --10:52:4110:20:1810:56:3710:13:1609:54:2210:42:3011:56:1810:42:0713:24:0013:38:3911:38:15----
21 91924 Ole Eide Jebsen Eurocarrier AS 10 ------10:24:5711:42:3511:56:1810:48:0411:56:0812:15:4111:44:58-11:54:3011:10:3911:59:28
21 89029 Rolf Endestad Flora CK 10 -------11:50:2412:44:2610:48:0412:22:3611:35:5610:40:4011:13:0311:35:3010:53:5611:15:26
21 45796 Tore Gjøslien Asker CK 10 --12:55:2412:43:5212:51:0812:13:2811:05:3312:20:1011:56:1812:01:2713:28:5113:38:39-----
21 51634 Ernst Inge Helland Lærdal SK 10 --10:57:5310:20:1810:20:2109:51:0009:52:1510:36:0310:50:1810:01:16-----11:43:4010:38:16
21 112576 Odd Inge Hellerud Modum CK 10 --13:41:1510:20:1810:30:0709:58:5708:54:4409:53:4210:50:1809:07:5011:31:1912:58:00-----
21 31994 Helge Larsen Åsane Tur  CK 10 -------13:51:0914:29:5813:03:1513:36:2214:16:3811:47:4812:25:4910:54:0211:04:1511:12:03
21 52486 Steinar Lødøen CK Nittedal 10 -----10:37:2809:33:0211:10:0811:22:0610:04:0610:45:5110:27:5609:47:4510:14:18-10:28:30-
21 52424 Klaus Madsen Thy Cyklemotion - Danmark 10 --13:50:1814:09:48-12:20:2812:26:5313:22:3714:30:2913:03:1514:54:0215:28:2815:20:57----
21 51676 Ove Samsonstuen Nordre Land IL 10 --12:41:4611:36:2412:39:2711:59:5111:38:1712:36:2713:37:3211:52:5613:25:2014:31:51-----
21 47361 Knut Einar Sebuødegård Ck Valdresekspressen 10 --10:40:3709:42:1310:30:0710:37:28--12:26:2210:48:0412:22:3611:46:12-11:57:40--10:24:47
21 93304 Stig Otto Skjæret Rena IL Sykkel 10 --12:55:2411:36:24----13:48:5011:52:5613:05:4613:00:4012:34:3912:25:4912:44:3812:34:13-
21 71966 Sigbjørn Aarethun Lærdal SK 10 ------12:12:3812:46:1013:18:3811:40:4413:47:5412:59:0011:23:0411:24:2512:37:00-11:51:39
33 43947 Henning Dahle Hydro Oslo BIL 9 --14:29:50-14:10:0313:21:4512:36:0513:46:5615:12:4414:01:4015:34:4616:30:01-----
33 30289 Leif Grimstveit Ringerike SK 9 ----11:24:4610:55:2510:41:10-11:58:2410:42:0711:04:11-10:55:0611:24:25--11:01:35
33 45477 Tommy Jensen Asker CK 9 --09:58:3909:42:1309:53:0609:51:0010:10:07-11:48:2610:35:37-13:01:4211:46:56----
33 41595 Trygve Lundstein Ringerike SK 9 --11:25:5910:33:1611:24:4610:55:2510:41:10-11:56:1810:42:0711:04:1111:36:39-----
33 51719 Torbjørn Maurstad CK Nittedal 9 ---09:13:2609:53:0610:30:00--10:22:0409:32:40-09:52:2108:54:1909:53:07-09:55:30-
33 106335 Jan Arne Sagadalen CK Nittedal 9 ----10:30:0711:21:3010:16:31-11:24:00-10:45:5110:27:5609:24:4510:14:1810:03:48--
33 95058 Truls Thoresen Ringerike SK 9 --12:55:2411:45:13-12:13:2812:02:2612:46:1014:24:42----12:39:2513:09:4011:43:55-
33 87113 Truls Tyreid Bærum OCK 9 --------10:22:0409:32:4010:14:5510:12:4408:54:1909:44:5009:45:3709:28:3809:37:10
33 164191 Erik M. Aarethun Lærdal SK 9 ----11:26:0209:51:00--11:56:1810:48:04-11:34:1409:59:50-09:47:3609:28:3810:13:54
42 30676 Knut Andersen Kværner Olje & Gass 8 ---14:06:26-12:53:11---12:59:2512:22:3612:51:4411:13:57-12:21:0411:52:58-
42 92454 Jan Ivar Bjerkeli Ringerike SK 8 --11:25:5910:33:16-------13:33:4212:11:1710:14:1810:45:3709:49:0709:49:42
42 27026 Oliv Enge IF Klypetussen 8 --11:25:59---10:57:59-13:10:4910:58:3413:58:3313:58:3713:11:0712:35:47---
42 96592 Ole Håvard Olsen Modum CK 8 ---11:02:1711:09:24--11:00:1014:13:02-11:04:1114:53:1512:34:3916:03:17---
42 52487 Morten Strømsodd Ringerike SK 8 ----11:24:4610:55:2510:41:1011:14:3011:56:1810:42:0711:04:1111:36:39-----
42 164252 Karl Sørensen Thy Cyklering - Danmark 8 ---14:09:48-12:54:2512:39:3213:47:4414:30:2911:48:3813:24:0014:47:49-----
42 63419 Jon Arvid Waal CK Nittedal 8 ---10:20:18-10:55:2510:16:3110:56:4711:22:0610:20:3910:45:5112:59:00-----
49 93815 Remi Bergflødt Ringerike SK 7 ---10:33:16--09:37:49----11:36:3910:55:0611:24:2509:31:36-10:54:39
49 107802 Bjørn Braaten CK Nittedal 7 ---09:42:13-10:15:3009:54:2210:36:0310:50:1609:32:40-10:27:56-----
49 43948 Tor De Linde CK Nittedal 7 --13:36:08-14:34:5812:01:3013:25:5914:25:24-----13:08:4311:39:04--
49 47101 John Sverre Hellesen Flora CK 7 ------10:16:3110:42:3011:22:0609:54:5910:45:51-10:40:40--10:03:51-
49 45449 Arnfinn Iversby Stjernen Sykkel 7 ---09:52:4210:18:3312:12:4110:16:31-10:50:1609:54:5910:45:51------
49 44015 Øyvind Iversen CK Nittedal 7 --09:58:3909:42:13-10:37:2810:10:0710:36:0311:24:4910:04:06-------
49 52328 Arne Jacobsen CK Nittedal 7 ---10:20:1810:30:0714:23:0410:38:54--10:48:0411:04:1112:54:00-----
49 31250 Eyolf Langmyhr Hordaekspressen 7 -----11:21:3011:05:33-13:44:1010:04:0610:45:51-10:09:4710:14:18---
49 50210 Frode Olafsen Nittedal CK 7 -------10:36:0311:24:4910:35:3710:45:5111:46:12-11:49:3612:05:56--
49 112225 Otto Svein Ramsdal Flora CK 7 --14:13:09-12:42:1712:07:5012:14:4612:35:1314:48:2612:45:59-------
49 91530 Bjarne Størseth Årdal Verk B.I.L 7 ----------14:21:1814:20:1011:24:0912:25:4913:26:5511:33:4611:51:39
49 47396 Stig Vattekar Lågen CK 7 ----10:50:33-10:41:11--10:35:3713:24:00-13:15:00--10:15:5210:41:10
49 27731 Rasmus Olav Vigrestad CK Valdresekspressen 7 --------10:50:1609:50:0610:20:5311:04:16-10:59:5710:45:37-10:24:47
62 107444 Kjell O. Andreassen Vansjø/Svinndal CK 6 ------15:27:26-16:38:0815:01:2317:12:3917:24:5114:47:38----
62 89209 Leif Aspevoll Ringerike SK 6 ----11:24:46--11:21:37-11:27:12-11:36:3910:55:0611:24:25---
62 84373 Harald Bekkelund Sp.Kl. Ceres 6 ---------09:50:06-10:53:37-10:32:4110:54:0210:35:3110:41:10
62 31075 Rune Bergesen Hordaekspressen 6 ------10:38:55--10:04:0610:45:41---10:03:4810:13:3110:13:54
62 31454 Olaf Eidevik Bergen Parkselskap 6 ----13:34:4412:12:41-14:06:2914:57:2612:50:0620:43:12------
62 141325 Atle Eriksen Asker CK 6 --12:27:4511:55:0314:25:29-10:57:59---10:45:5111:30:03-----
62 31863 Johnny Gjerstad Telesport 6 --11:19:2710:33:1610:30:0710:23:2710:10:0711:00:44---------
62 52429 Knut Tore Gundersen Ringerike SK 6 ---11:45:1311:24:4611:19:2110:41:1011:14:3011:56:18--------
62 116514 Arne Halstenrud Ringerike SK 6 --11:25:5911:17:2411:24:4610:55:25-11:14:3014:13:02--------
62 47221 Olaf Heggen CK Nittedal 6 ----11:23:05-10:24:56-----10:14:4710:14:1810:45:3710:58:49-
62 47071 Jan Roger Kristiansen Asker CK 6 ---10:13:25--10:10:07-11:48:2610:48:0411:54:23-11:46:56----
62 41045 Ragnar Kristiansen Sp.Kl. Ceres 6 ---11:35:34----11:22:0609:54:5911:31:1911:30:03-10:32:41---
62 23013 Hans Kvalsøren Sogn CK 6 -------11:47:10----10:36:1010:14:1810:13:3510:03:5109:49:42
62 118337 Øistein Lybeck CK Valdresekspressen 6 -------12:39:1313:34:20---12:34:3913:55:4011:35:3011:28:18-
62 34796 Arve Lyngstad Team Avgutu 6 --09:08:1409:10:2209:32:43-09:00:15-11:48:2609:32:40-------
62 52367 Iver Nerby Ringerike SK 6 --------14:24:4212:43:13---12:10:0712:44:2711:56:0511:54:12
62 87287 Halvor Skaar CK Valdresekspressen 6 -----------11:36:3910:14:4710:14:1810:13:3509:49:0712:09:49
62 31569 Sigurd Syversen Hordaekspressen 6 -----10:55:2510:41:1011:21:3711:22:06-11:04:11---10:54:02--
62 47044 Vegard Sletten Søtvik Modum CK 6 ---10:59:3711:09:24--11:00:1014:13:02-13:43:3014:53:15-----
62 31574 Ingvar Johan Torkildsen Hordaekspressen 6 -----10:37:2810:41:1010:56:4711:22:0609:54:5910:20:53------
62 44051 Frode Østlund Ringerike SK 6 ---11:45:1311:50:0910:55:2510:41:11-11:56:18-11:04:11------
62 164201 Erling O. Aarethun Lærdal SK 6 ----------13:24:0013:00:4011:47:4811:57:4012:37:0012:33:00-
84 44746 Tom Andersen Sportsklubben Rye 5 --11:03:3410:20:1810:58:23---12:09:0310:35:37-------
84 32112 Arne Brattabø Norheimsund IL 5 -----------12:51:4110:36:1010:14:1810:45:3710:35:30-
84 110152 Arne Dalbakk CK Nittedal 5 ---10:20:1811:54:0111:21:3010:24:5611:14:30---------
84 47377 Bjørn Ivar Ekberg Lørenskog CK 5 --09:08:1409:13:2609:32:4309:51:0010:16:31----------
84 51334 Knut Fredrik Espeseth CK Valdresekspressen 5 ---------10:04:06--10:14:4710:59:5710:45:3710:46:15-
84 51404 Øystein Evensen Asker CK 5 ----13:12:19----14:35:3313:52:5313:01:4210:55:06----
84 47172 Sverre Jomar Flatmo Ck Valdresekspressen 5 ---10:03:4410:30:07-09:37:49--------10:03:5110:09:53
84 51364 Gunnar Hannås Ck Valdresekspressen 5 ----10:30:07-09:54:22----12:43:29-12:46:3013:09:40--
84 52057 Bjørn Rune Hansen Asker CK 5 ---10:20:1810:53:4709:51:0010:21:45-13:56:00--------
84 47984 Sverre Haugerud lK Hero 5 ------11:56:1313:33:3512:26:2211:51:56-13:07:15-----
84 33330 Lars Åge Hjelseth Sportsklubben Rye 5 --11:03:34-10:58:2311:25:3410:16:31-13:15:19--------
84 164223 Kristin Husdal Lærdal SK 5 -----11:52:53---10:25:1711:02:14-11:47:4813:08:43---
84 94200 Margrethe Haalien CK Valdresekspressen 5 ------------13:38:2713:36:3213:13:4011:52:5813:46:58
84 90399 Tor Jacobsen Sportsklubben Rye 5 ----------13:53:3614:51:4512:46:2712:56:33-11:52:58-
84 51431 Arnljot Johansen Flora CK 5 --12:10:33----12:35:55----10:40:40--10:13:3110:13:54
84 44024 Svein Åge Katnosa Ringerike SK 5 --09:26:3009:13:2611:24:46---10:22:46---10:55:06----
84 52550 Per Knutsen Sportsklubben Rye 5 ----------11:04:1112:10:11-11:35:0011:12:4011:52:58-
84 43983 Martin Kristoffersen Nittedal CK 5 ---------09:32:4009:54:1909:52:21-09:53:0709:31:36--
84 30471 Dagfinn Kvålen Vinje SK 5 -------14:10:24-12:52:3313:24:0015:56:0412:00:38----
84 40556 Fredrik Lamo CK Nittedal 5 ------09:33:02--09:07:50-09:37:39-09:34:5509:31:36--
84 164224 Kim Landsdorf Danmark 5 --------10:17:3709:50:0609:54:1910:53:3709:32:51----
84 34801 Hans Jørgen Lihagen Sp.Kl. Ceres 5 ---09:13:2609:25:1308:45:4908:35:33-11:22:06--------
84 65733 Kjell Nedgård CK Nittedal 5 ------09:36:5910:36:03-----09:53:0710:03:4810:13:31-
84 107952 Knut Nerby Ringerike SK 5 --09:08:14---09:18:00-10:50:1609:32:4010:30:03------
84 24003 Jan Odd Nordli Eiker CK 5 ----------13:15:3213:41:40-13:07:2812:57:5812:42:08-
84 52472 Jan Prestegård CK Nittedal 5 ----09:41:3110:07:04-10:21:55-09:32:20-09:37:04-----
84 93798 Dag Rolfsen CK Valdresekspressen 5 -----------10:37:5609:47:4509:53:07-09:28:3810:54:37
84 68132 Sigurd Asbjørn Røeggen Sportsklubben Rye 5 --09:16:29---09:18:0009:44:2410:50:1610:04:06-------
84 93988 Erling Oddgeir Rønning Ringerike SK 5 --------14:29:5813:01:37-12:59:3912:11:17-13:19:28--
84 71609 Asbjørn Sjøtun DNB - Fyllingsdalen 5 -----12:07:50--12:44:2612:21:3713:36:2213:58:37-----
84 47153 Torgeir Stubberud Møller Bil 5 ------13:53:4614:21:57-14:35:3315:06:0315:28:28-----
84 88928 Ibrahim Tahir Rignes Bryggeri BIL 5 ---10:52:1412:42:17----11:27:1212:42:4812:49:28-----
84 31705 Jørn Tetler Bergen CK 5 -----------11:36:3911:47:48-10:54:0210:58:4911:12:03
84 30648 Inge Bjart Torkildsen IF Frøy 5 --09:58:3910:03:4410:30:0710:30:0010:10:07----------
84 52229 Osvald Torshaug Nes SK 5 --------12:25:3810:35:3710:30:0310:47:3010:09:47----
84 164306 Max Van Der Klooster Nederland 5 --12:55:2412:05:1013:00:20--11:21:3711:56:18--------
120 106664 Rune Arnesen Nes SK 4 -------12:17:0511:22:0610:35:37-13:01:42-----
120 31008 Stig Bakke Hordaekspressen 4 -----09:51:0009:33:5010:42:30--11:02:14------
120 45464 Marius Berger IF Frøy 4 --10:40:3710:37:4010:53:4710:47:30-----------
120 45232 Arve Brevik Sportsklubben Rye 4 --14:32:1113:24:38--12:16:24-14:55:16--------
120 31860 Einar Christensen Sogn CK 4 --10:52:41-----11:56:1811:40:4411:56:08------
120 96899 Pål Emil Dingstad IK Hero 4 ---------12:07:47-12:59:0011:23:0413:08:43---
120 31612 Hans Kristian Drægni BIL Ankeret 4 -----11:32:4111:50:3513:18:05-10:48:04-------
120 98897 Hallvard Dørum Ullensaker CK 4 --------12:26:2210:58:3411:31:1912:54:00-----
120 51651 Ragnar Engebret Follo SK 4 ---------12:44:2814:07:1914:09:4312:21:29----
120 164352 Øystein Engen CK Nittedal 4 --11:25:5911:17:2411:54:0111:25:34-----------
120 22822 Kai Eivind Eriksen Halden CK 4 -----------13:19:1112:28:1512:00:1714:16:13--
120 31528 Espen Evanger Hordaekspressen 4 ---------09:40:3610:06:21---15:38:13-10:41:04
120 52131 Ragnar Fjeldheim Ullensaker CK 4 --------12:26:2210:59:3011:31:1912:46:44-----
120 52525 Arve Fredriksen Sp.Kl. Ceres 4 ----------16:30:0417:36:1014:09:59--13:53:19-
120 46773 Espen Gabrielsen Asker CK 4 ---10:20:18--10:10:06--10:48:0412:45:26------
120 31546 Norvald Gamlem Norheimsund IL 4 -----------10:53:57-10:14:1810:13:3509:55:30-
120 66874 Pål Gulliksen IF Frøy 4 --11:03:34-10:53:4710:37:2810:16:31----------
120 44634 Erlend Gundersen Bærum OCK 4 ----09:32:43-08:54:44-10:22:0410:04:16-------
120 36283 Jens Henrik Hagerup-Jenssen 4 -----15:13:2214:29:55-15:52:3114:39:10-------
120 97302 Geir Olav Halseth CK Nittedal 4 ----09:53:06--11:42:59-----09:53:0710:03:48--
120 89532 Halvard Hansen Ringerike SK 4 --------11:56:1810:42:07---11:24:2511:29:53--
120 86687 Ståle Hatlelid Hornindal IL 4 ------------09:20:4311:13:0309:47:3609:28:38-
120 112202 Oddvar Heide Larvik CK 4 ------12:07:22-13:16:0311:17:3113:25:50------
120 44014 Geir Heimdal CK Nittedal 4 --10:40:37-10:53:4709:51:0009:51:52----------
120 86065 Tore Hjelkrem Fjerdingsby 4 ---------12:32:27-14:16:1612:23:5313:08:43---
120 45450 Geir Iversby Stjernen Sykkel 4 --------10:22:0409:32:4010:20:5311:25:03-----
120 51517 Per Øivind Jensen Nes SK 4 ----10:50:3310:30:00---10:35:3711:27:27------
120 52437 Odd Folke Johansen Flateby 4 ---------12:56:5613:01:4215:38:3013:38:27----
120 47547 Johnny Jørgenvåg Sp.Kl. Ceres 4 --09:58:39-----11:12:21-10:20:53--11:24:25---
120 97833 Karl Magnus Kjendlie Larvik SK 4 -----10:03:30--11:24:0011:17:3113:25:50------
120 44862 Thor Øyvind Kristiansen Land Ck 4 --12:41:46-----13:37:4211:52:5613:25:20------
120 47589 Egil Kristiansen Asker CK 4 --------13:56:0010:48:0412:45:26-12:11:17----
120 23543 Inge Kristoffersen IL Harding Sykkel 4 --11:19:27-13:01:0411:21:30--12:26:22--------
120 30833 Asle Kvittingen Hordaekspressen 4 --09:58:3910:13:25-09:51:0010:16:31----------
120 47040 Sigurd Lundh Limtun Oslo 4 --10:08:5709:13:26--09:18:0010:36:03---------
120 36310 Stig Erik Madsen Oslo Taxi 4 --10:57:53---11:05:33--10:48:0412:42:48------
120 35923 Jan-Edvard Monsrud Sørbråten IL 4 -----11:25:34---12:32:37-12:59:0011:13:57----
120 52219 Jan-Tore Murray CK Nittedal 4 ---10:21:3610:30:0710:37:2811:05:33----------
120 112577 Lars Petter S. Nilsen Murrnester Enget & Co. 4 --13:41:1510:38:38-----10:01:1311:04:11------
120 96030 Åshild Nygård Sportsklubben Rye 4 ------12:33:28----14:44:42-13:43:3013:13:40--
120 31053 Norvald Osen Kyrkjebø IL 4 -------------12:00:1710:54:0211:10:3911:59:28
120 47373 Wilfred Pedersen Sogn CK 4 ---------13:11:36---12:25:49-12:23:3611:54:12
120 46929 Åsmund Pettersen Ringerike SK 4 ----------11:04:1111:36:3910:55:0611:24:25---
120 164209 Ole Redsted Holdet Danmark 4 --------10:17:37-09:54:19-09:08:11-09:31:36--
120 116517 Per-Erik Roppestad Ringerike SK 4 ----11:24:46-10:41:1111:14:3013:16:03--------
120 41190 Even Rudstaden Land CK 4 --------13:37:3211:52:5613:25:2014:31:51-----
120 30437 Thomas Rønningen Lågen CK 4 ------08:54:44-10:17:3709:32:4010:20:53------
120 116519 Åge Einar Setra Ringerike SK 4 ----11:24:4610:55:2510:41:1111:50:24---------
120 44745 Vidar Simonsen Sportsklubben Rye 4 ---11:45:1311:09:2411:25:3411:05:33----------
120 44693 Asbjørn Støen Ringerike SK 4 --11:25:59--10:55:2510:41:11---11:04:11------
120 68911 Olav Svensli CK Nittedal 4 ------08:54:44--09:07:50-09:37:3909:24:45----
120 112381 Bo Finn Sørensen Thy Cyklering - Danmark 4 ------12:39:3209:39:2610:07:2009:06:48-------
120 116520 Stein Erik Thorsen Ringerike SK 4 ---11:45:13-12:13:2810:41:1011:14:30---------
120 44667 Per Undli SK Ceres 4 -----09:51:00---10:03:1810:45:5111:49:34-----
120 98514 Bjørn Urdahl Sogn SK 4 -----------15:01:20--15:24:1813:58:0814:18:17
120 36330 Ørjan Walstad Eidsvoll SK 4 ---08:50:39-08:45:4908:53:19--09:54:59-------
120 35079 Ole Kristian Westby Eidsvoll SK 4 ------10:10:06--09:54:59-11:51:43-10:36:57---
177 99781 Frank Roger Anstensen Nes SK 3 -------14:14:58-12:58:08-15:27:13-----
177 46706 Morten Armyr CK Nittedal 3 ---10:25:11--09:18:0010:12:59---------
177 91747 Arvid Atterås Årdalstangen 3 --------12:17:17--12:59:00-11:13:03---
177 107500 Harald Bakken Dokka 3 -------12:08:3813:37:32-13:05:46------
177 44866 Gunnar Bendiksby Sportsklubben Rye 3 --17:44:56------11:40:4412:11:20------
177 67674 Lars Berghagen Ringerike SK 3 ----11:24:46-10:41:1011:14:30---------
177 45347 Willy Bjørnli Moss Skiklubb - Sykkel 3 ---13:14:0813:12:4813:02:28-----------
177 31666 Baard Brattebø Espeland Sykkelverksted 3 ---10:39:41-09:24:5109:54:22----------
177 44953 Roy Victor Brunstrøm Sportsklubben Rye 3 -------09:44:2410:22:0410:20:39-------
177 89035 Bjørn O. Braaten STK B.I.L 3 ------------09:32:5209:53:0710:13:00--
177 36364 Jan Dekko Drammen CK 3 ------08:35:33---09:50:03--09:28:33---
177 52125 Åge Delerud Nes SK 3 ----------10:20:5310:49:3009:59:50----
177 62632 Terje Ekra CK Nittedal 3 --11:25:59--10:55:2510:16:31----------
177 86185 Sverre Ekås Glåmdal SK 3 ------------09:08:11-09:31:3509:28:38-
177 52206 Jan-Erik Eriksrud SAS Cykelklub Danmark 3 -------10:42:30-10:48:04-13:22:05-----
177 113675 Geir Ole Fauskrud Brumunddal CK 3 ------13:10:17---12:12:4414:07:50-----
177 52439 Rune Festervoll Statoil  Mongstad 3 --------13:34:2012:10:4415:38:57------
177 95916 Gunnar Fjellberg Follo SK 3 ------------09:57:1110:14:1810:54:02--
177 91557 Tor Fossum Nittedal CK 3 -------------09:44:5010:13:0009:28:38-
177 84309 Pål Christian Frenning CK Valdresekspressen 3 -------------10:59:57-09:28:3809:49:42
177 45581 Hans Arne Frøisli Hadeland CK 3 --11:03:3410:20:1811:23:05------------
177 52379 Terje Fugleberg Drammen CK 3 -----09:51:0009:00:1510:03:07---------
177 164218 Mogens Gamst Danmark 3 ---------10:03:18-11:25:03-10:14:18---
177 45269 Peter Garden Sportsklubben Rye 3 --17:45:1614:57:44-18:11:28-----------
177 25330 Knut Gramstad Stord SK 3 -12:16:3910:57:5310:20:18-------------
177 45523 Arne Gustavsson Örebro Syklistane 3 -------10:42:30-11:11:2510:45:51------
177 43588 Erik Haga Sportsklubben Rye 3 -------09:44:2410:22:0410:20:39-------
177 71599 Olav Hauge Nymark IL 3 ------------11:47:4810:14:1810:54:02--
177 93547 Ingegerd Hauknes Bærum OCK 3 ----11:09:24----10:01:16-10:27:56-----
177 31102 Bjørn Heggset Åsane Tur CK 3 ------11:51:19-11:24:49-13:36:22------
177 45060 Nils Henrik Henriksen Ck Valdresekspressen 3 ----10:30:07-10:33:4410:42:30---------
177 94343 Torleif Hjermann Flora CK 3 -------------11:33:3011:35:3012:42:53-
177 46837 Frank Arild Hofset Team Sykkeleksperten 3 -------09:53:4210:19:3009:07:50-------
177 96263 Jan Steinar Hole Lærdal SK 3 -----------13:00:4011:47:48-12:44:38--
177 48701 John Arne Holtop Sp.Kl. Ceres 3 --------10:10:36-10:20:53-11:38:15----
177 115477 Emil Andreas Horgen Sportsklubben Rye 3 ------09:52:3110:02:5011:48:10--------
177 44891 Per Kåre Hovland Raufoss CK 3 ---10:33:16-13:19:4113:14:18----------
177 67703 Svein Hurum Ringerike SK 3 ------------10:55:0611:24:25--10:54:37
177 106146 Trond Ihler IF Frøy 3 --09:22:4609:13:26----10:19:30--------
177 47232 Johnny Ingebrigtsen Bergsøy IL 3 --13:56:5612:03:3413:34:34------------
177 36321 Thomas Svane Jacobsen Sportsklubben Rye 3 --09:16:2909:22:1110:58:23------------
177 47199 Ola Jahr Bærum OCK 3 --------11:56:1811:48:3815:55:20------
177 164266 Thorkild Jensen Danmark 3 --------10:17:3709:07:5009:54:19------
177 113600 Jens-Egil Jensen CK Nittedal 3 ----15:42:4510:30:0010:38:55----------
177 92875 Bjørn Jensen Stjernen Sykkel 3 ------09:24:5409:39:2610:19:30--------
177 41712 Lars Johansen IF Frøy 3 ---11:17:24-11:21:3011:36:25----------
177 97588 Knut Arne Johansen CK Valdresekspressen 3 -----11:52:53------12:34:3913:36:32---
177 33364 Jan Erik Justnes Sportsklubben Rye 3 ------10:24:57--10:35:37-12:10:11-----
177 31842 Roald Kalstad Sogn CK 3 --10:52:41--------12:19:54-11:33:30---
177 47654 Roy Kjærnet CK Nittedal 3 ------09:00:1509:31:02-09:07:50-------
177 52532 Sigvart Knutsen Follo SK 3 ----------10:20:5310:53:37---09:39:04-
177 32408 Dag Tore Knutsen Horten OCK 3 --------11:12:1110:35:3711:31:19------
177 164205 Dagfinn Kvamme Lærdal SK 3 -------------12:33:3015:15:3612:55:31-
177 85612 Per Langseth Sportsklubben Rye 3 ------13:44:5411:57:5813:24:29--------
177 86448 Gunnar Herbert Larsen Sarpsborg SK 3 -------10:21:55-----09:53:0709:31:36--
177 44863 Johnny Lilleng Sogn CK 3 ----------11:02:1412:05:26----09:49:42
