A D E L S K A L E N D E R - Styrkeprøven Gjøvik - Oslo

ANTALL ÅR I ADELSKALENDEREN: 15 202320212019201820172016201520142013201220112010200920082007
ANTALL RYTTERE FULLFØRT: 69 2 109 139 175 163 200 234 233 380 517 477 281 209 138
VINNERTID: 03:04:45 03:54:32 03:46:34 04:03:00 03:50:48 03:43:45 04:13:26 03:34:26 03:52:15 03:50:47 03:08:56 03:42:47 03:37:36 04:14:45 04:02:19
SNITTTID: 04:58:15 04:17:22 05:36:40 05:37:02 05:47:51 05:05:57 05:50:43 04:52:41 05:47:04 05:36:54 04:41:16 05:22:36 05:29:38 06:19:21 05:46:37
NR TurrittID Fornavn Etternavn Klubb / Sted Ritt/Km 113 125 136 136 136 136 147 133 137 137 125 130 130 130 130
1 81829 Berit Sel Espern jenter på hjul 12 --05:35:1705:58:17-04:52:2706:01:3004:58:5605:40:0505:18:4204:48:3805:31:0605:28:1405:39:5406:23:42
2 81759 Bente Skjellaug Mack Ølbryggeri 11 04:25:26-05:40:1905:29:0904:45:0204:50:4905:44:2104:45:2005:51:4605:14:4304:46:2305:14:24---
3 81620 Marianne Grønstad Skar Nesodden SK 10 --05:19:1905:17:1205:04:2504:39:5305:43:5204:50:42-04:47:4803:49:3204:23:3704:32:37--
3 69888 Ingvild Falkenberg Udahl Nesodden SK / SEBRA Forvaltning 10 -----04:39:5305:43:5204:50:4205:04:2104:47:5503:49:3204:27:0404:32:3705:29:2005:28:15
5 81752 Marie Langseth Oppdal SK 8 ------05:18:4904:39:0605:35:5805:03:1504:11:2805:10:1704:57:0205:23:34-
5 47135 Unni Irene Aasterud Larsen Barilla Norge BIL 8 -------04:36:5505:16:5504:45:1903:54:2704:23:3004:18:0004:51:1904:48:36
5 110645 Lovise Bratberg Lindstad EspernJenter på hjul 8 --05:35:1705:58:25-04:52:2706:01:3004:58:5605:38:0805:18:4204:48:38----
5 110689 Bjørg Lillian Øye Oslo 8 ---07:40:2607:28:2706:34:3707:13:0006:20:0907:26:10-05:12:38-05:53:30--
9 81805 Gerda Bratberg Bakke Espernjenter på hjul 7 -----05:03:0706:01:3004:59:0705:48:0205:18:2904:48:3805:31:06---
9 110624 Tove Dammen Drøbak-Frogn IL Sykkel 7 ----05:58:4504:45:4505:42:3804:31:3005:32:0605:37:1304:32:12----
9 110573 Ingrid Jahr Espernjenter på hjul 7 --05:35:1705:58:25-04:52:2706:01:30-05:38:0805:03:1504:02:37----
9 81823 Inger Tove Nilsen Espern jenter på hjul 7 ---05:58:25-04:52:2705:55:5004:58:5605:38:08-04:02:3705:31:06---
9 81933 Inger Lise Nilsen Brumunddal Regnskap B.I.L 7 -----06:22:31--07:03:1706:40:5005:11:4106:20:5006:07:4207:03:40-
9 110602 Gerda L. Nubdal Toten-Kranken CK / Benteler BIL 7 -----04:12:0704:37:2004:06:4605:30:3505:16:4604:18:38-05:08:01--
9 81934 Mette Sigtbakken Brumunddal 7 -----06:22:31--07:03:1706:40:5005:11:4106:20:5006:07:4207:03:40-
16 110530 Lill Hege Bjørklund Team Aktiv Mot Kreft / Elverum Sykleklubb 6 --------03:52:1504:13:2203:08:56-03:49:4404:14:4504:02:19
16 81743 Inga Marie Brustuen Lesja og Dovre Sykleklubb 6 --------06:06:3805:36:3304:59:0605:09:5605:28:0906:00:25-
16 110681 Iren Lerud Haugum Gjøvik vgs bedrift 6 ----06:10:3305:18:5705:43:02--05:24:1505:08:40-06:03:29--
16 110644 Margrethe Krogsrud Espernjenter på hjul 6 -----05:00:1706:04:4004:59:0705:38:1905:18:4204:48:38----
16 81818 Alise Larsen Espernjenter på hjul 6 -----04:52:2706:01:3004:58:56-05:03:1504:48:3805:31:06---
16 110613 Izabela Mazur Kongsberg IF Sykkel / Bufetat 6 -----04:23:4004:46:3404:33:0704:59:21-04:25:53-07:05:44--
16 81618 Marianne Mowe Nesodden SK 6 ----05:04:25--04:02:35-04:47:4803:49:3204:23:3704:32:37--
16 82169 Anne Lise Stolp CK Elverum 6 ---05:25:5605:21:1205:00:03-04:59:5805:23:52-04:06:57----
16 81644 Gunhild Søbye Raufoss & Gjøvik SK / Team Gjøvik 6 -----04:21:0305:32:1404:12:4804:59:2104:55:21-04:31:45---
25 81616 Janne Kathrine Andresen Nesodden SK 5 ---05:17:12-----04:47:5503:49:3204:23:3704:32:37--
25 81742 Merete Brendjord Lesja og Dovre SK 5 ---------05:36:3304:59:0605:09:5605:28:1406:01:07-
25 81970 Anny Danielsberg Brumunddal 5 --------07:38:1907:45:0106:21:0706:41:3706:58:44--
25 81589 Heidi Kjernåsen Halbakken Team Aktiv Mot Kreft / Elverum Sykleklubb 5 --------03:57:04-03:08:5604:05:0904:28:2904:52:51-
25 81848 Marianne Hansveen Dal 5 ------05:35:3104:34:53-05:21:3404:29:3605:37:55---
25 35874 Per Allan Johansson Tveita Video & Tobakk 5 03:06:3403:54:3203:54:3004:03:4504:03:36----------
25 81962 Charlotte Knudsen Dal 5 --------06:18:1406:49:1804:50:4606:37:1107:06:06--
25 155832 Sigbjørn Korsgård Ingeberg 5 05:59:18-05:32:4905:46:5006:31:5806:14:04---------
25 47628 Ingrid Marie Lesjø Ottestad 5 ----------04:02:3704:31:4804:24:0004:48:0104:48:36
25 149775 Astrid Liland Ekrekroken Power Girls 5 --07:21:4808:02:4008:01:3406:44:4307:41:50--------
25 81775 Ann-Iren Ljone Tønsberg CK 5 -------04:45:2005:51:4605:14:4304:46:2305:19:28---
25 110684 Mari Kristine Moen Gruvelia SK 5 --------06:04:4305:54:5005:11:03-05:03:4405:31:30-
25 81619 Åsa Måøy Nesodden SK 5 --05:19:1905:17:12-----04:47:48-04:23:3704:32:37--
25 110633 Heidi Otterlei Lørenskog CK 5 -----04:30:5005:19:27-05:57:2606:45:5104:40:27----
25 144982 Gotfred Johan Reutz Oslo 5 ---07:40:2607:28:2706:34:3707:13:0005:42:07-------
25 141027 Gisle Skage Bergen Cykleklubb 5 05:59:24-05:32:4905:46:5006:31:5806:14:04---------
25 82000 Lill Kristin Jevnaker Strandby Team exhale 5 --------06:12:5906:11:3806:40:2707:55:3608:52:52--
42 110566 Therese Andersen Eiker CK 4 -------03:55:5604:28:0704:32:3203:55:52----
42 81852 Bente Bakken Østmarka IL - Sykkel 4 ---------06:46:50-05:38:2605:55:1407:27:03-
42 35500 Anne Signe Been WBR-Østfold / Moss CK 4 ---------03:50:4703:11:0403:42:4703:37:36--
42 80027 Jeanett Bergan Eiker CK 4 -------04:00:3004:28:0704:32:32-04:39:01---
42 111040 Synnøve Bjerke Team GO 4 ------04:54:5204:19:5005:11:1804:45:19-----
42 80067 Hilde Bolstad Ottestad IL - Sykkel 4 ---------04:33:1903:21:1404:07:18-07:15:31-
42 81854 Ann Sissel Borge Dal 4 -------04:34:5305:30:0205:21:43-05:38:26---
42 81855 Karianne Borge Østmarka IL - Sykkel 4 ---------06:46:50-05:38:2605:09:24-04:58:30
42 81593 Hanne Westerheim Danielsen Ottestad IL Sykkel 4 --------03:58:5004:33:1903:21:1404:07:18---
42 81587 Bente Edvardsen Team Elverum 4 -----------04:05:0904:28:2905:40:0705:11:41
42 81635 Ida Engeland Team Hamar / Vang Skiløperforening Sykkel 4 --------04:02:0304:01:2704:06:3304:30:47---
42 64402 Elisabeth Lunde Engen Ottestad IL - Sykkel 4 ---------04:33:1903:21:14--04:45:2204:48:36
42 81670 Inger Marie G. Eriksen CK Øst 4 ----------04:16:0704:46:2005:41:1605:54:34-
42 81797 Elin Evensen Moelv 4 ------06:25:3804:59:07-06:29:22-05:26:47---
42 81922 Åse Grønseth Sulland Bedriftsidrettslag 4 ---------06:29:4305:24:3706:18:2605:35:51--
42 81595 Silje Wahlund Guldhaug Sandnes Sykleklubb 4 -------04:05:32-04:12:0303:31:2804:07:23---
42 81753 Bente Hauge HRG Full Rulle 4 ----------04:50:2005:10:2405:11:4706:45:50-
42 81878 Beate Louise Vik Hauge Stryn T og IL - Sykkel 4 ----------05:12:0905:48:5708:48:3108:02:50-
42 131235 Anne Hagerup Heggdal Lørenskog CK 4 ------05:19:2704:29:4605:57:2006:45:51-----
42 81999 Else Mari Heibø Larvik 4 ----------04:59:1307:29:4407:09:0807:36:30-
42 81813 Randi Holter Espern Jenter på Hjul 4 ----------04:02:3705:31:06-05:20:4706:23:42
42 65714 Rikke Haagensen WBR-Østfold 4 ---------03:50:4703:11:0403:42:4703:39:08--
42 81894 Siw Haagensen Sørlands-tuppa 4 --------08:39:0308:24:4805:12:0006:01:49---
42 81724 May-Britt Haavi Toten Treningssenter 4 ----------04:11:0305:02:1304:52:3505:19:44-
42 43192 Victoria Janitz Moss CK 4 ---------04:37:1103:11:1003:42:4703:39:08--
42 110488 Morten Scott Janssen P4 Radio 4 ----06:42:4705:44:1106:55:4905:43:43-------
42 149715 Johan Toverud Jensen NydalensSK 4 ---04:25:1504:39:1003:59:3404:44:10--------
42 69064 Karin Johansen Follo SK 4 ---------04:24:4203:31:4704:07:1404:11:56--
42 81577 Tone Rønning Johnsen WBR-Østfold / Moss CK 4 ---------03:50:4703:11:0403:42:4703:37:36--
42 138476 Berit Joramo Gjøvik 4 -----05:19:0406:17:1105:28:0106:55:55------
42 81687 Unn Merete Jæger Halden CK I / Halden CK 4 ---------04:18:0003:34:0704:53:4403:38:45--
42 81912 Trude Kjølstad Spenst 4 ---------06:48:1006:04:4306:13:3705:54:14--
42 81617 Camilla Kristiansen Nesodden SK 4 -------04:02:35-04:47:4803:49:3204:23:37---
42 81959 Aud E. Moe Hvarnes IL 4 --------07:44:1408:31:1405:19:3806:36:58---
42 110651 Marianne Moen Gruvelia SK 4 --------05:45:5905:49:2504:51:31--05:12:17-
42 81747 Ingunn Nicolaysen Lesja og Dovre Sykleklubb 4 --------06:06:3805:36:33-05:09:5605:28:14--
42 81717 Evy Norum Espernjenter på hjul 4 --------05:38:0805:03:1504:02:3704:54:42---
42 145512 Kari Nygård CK Øst 4 ---05:07:1505:05:25-04:50:4104:33:43-------
42 149776 Trude Overskeid Ekrekroken Power Girls 4 --07:21:4808:02:4008:01:34-07:41:50--------
42 144942 Espen Paus Savalen SK 4 ----04:29:4903:54:3304:30:2004:10:32-------
42 121534 Janne Reitbakk Lørenskog CK 4 -----04:26:4905:19:2704:29:46-----04:47:37-
42 138424 Camilla Schjetne Raufoss & Gjøvik SK / Team Gjøvik 4 -----04:20:2805:30:3904:01:2904:59:21------
42 81762 Lisbeth Bøen Siem Sande I Vestfold 4 --------04:55:20-04:05:1305:15:3506:19:23--
42 110552 Ann Rigmor Smørgrav Kongsberg IF Sykkel 4 -------04:34:45--03:48:06--05:16:4405:43:44
42 110555 Ida Oline Stenumgård Nesodden SK 4 -------04:02:3505:04:2104:47:4803:49:32----
42 81749 Anne Evensen Torsgård Lesja og Dovre Sykleklubb 4 --------06:06:3805:36:3304:59:0605:09:56---
42 81923 Rita Veslum Sulland B.I.L 4 --------06:50:4006:29:5205:25:1206:18:26---
42 81799 Vibeke Vaaler HRG Full Rulle 4 ----------04:50:2005:28:2805:11:2406:42:59-
42 81945 Marianne Østerud ENTRA-GO 4 ---06:13:4405:57:08----05:30:12-06:26:37---
42 36155 Ingjerd Merete Aas Skedsmokorset 4 ---08:05:08-06:16:02-06:12:1107:31:42------
92 81678 Heidi Gjendem Ahlsen Halden CK II / Halden CK 3 ---------04:50:4104:21:4404:53:44---
92 81968 Anne-Gro Ahnstrøm Melsomvik 3 --------07:26:55-05:02:1406:38:30---
92 70166 Randi Alsaker Stryn T og IL - Sykkel 3 ----------05:11:3405:48:5705:25:43--
92 81948 Lise Andersen Brumunddal 3 ---------06:07:2304:30:0006:28:23---
92 110755 Evy Anne Andersen Miland 3 ----07:47:46-08:15:05---05:59:26----
92 144727 Eystein Arntzen Trondheim 3 ----06:52:5805:35:0207:03:58--------
92 81781 Gunn Karin Bastlien Sauda SK 3 ------04:44:10----05:22:1504:59:45--
92 20277 Anja Bergkvam 3 -----------05:20:37-05:14:5604:42:48
92 110749 Ragnhild Bergsrud Redningsselskapet 3 ----------05:53:49-05:55:27-06:56:25
92 52957 Hege Regina Berre Sandnes SK 3 --------04:22:4904:06:0103:27:22----
92 110653 Julie Bjanes Bærums Verk 3 -------05:47:38-06:10:5804:53:23----
92 110554 Trine Bjerke Vind IL - Sykkel 3 -------04:01:02-04:24:3203:48:59----
92 149774 Tuva Bjørkvold Ekrekroken Power Girls 3 --07:21:48--06:44:4307:41:50--------
92 81732 Kari Bjørnland Ullevål SK 3 ---------05:03:2704:19:2605:05:54---
92 131221 Anita Kleven Bjørnstad Nes sportsklubb sykkelgruppa GO 3 ----05:12:50---04:58:1406:35:47-----
92 110369 Gro Borchgrevink Halden CK 3 -------04:22:1505:44:1505:52:12-----
92 81730 Marianne Bordevik Drammen CK 3 ---------04:32:3203:55:5205:05:16---
92 81681 Lise Katrine Brække Halden CK I / Halden CK 3 ---------04:37:2304:21:4404:53:44---
92 81682 Tina Buckholm Halden CK I / Halden CK 3 ---------04:18:0003:34:2304:53:44---
92 80432 Ragnhild Bye WBR-Østfold / Moss CK 3 ---------03:50:4703:11:20-04:03:14--
92 110343 Kirsten Marie Bøen Drammen 3 --------06:24:27--05:15:5706:45:54--
92 81613 Rita Elisabeth Carlsen Frøy 3 ----------04:07:3704:23:3004:16:38--
92 81683 Ninni C. Christiansen Halden CK II / Halden CK 3 ---------04:50:4104:21:4404:53:44---
92 81607 Anne-Mari Dahl Team Elverum 3 -----------04:17:0804:28:2905:25:39-
92 131140 Heidi Berland Dahl Soon CK 3 -------04:23:4705:52:5004:20:02-----
92 131160 Kari Dyvesveen Raufoss & Gjøvik SK 3 -------04:01:0204:59:2104:55:21-----
92 149710 Tor Dølvik Savalen SK 3 ----04:35:2104:02:5404:34:31--------
92 155802 Bent Eidsjø Frogner 3 ---04:50:2904:47:4004:43:25---------
92 131145 Brit Einseth Raufoss & Gjøvik SK 3 -------04:01:0204:59:2104:29:12-----
92 110635 Anne-Grethe Bråten Eriksen Mack Ølbryggeri 3 09:59:50---04:44:46-----04:46:09----
92 32394 Helene Espedal-Selvåg Sandnes SK 3 --------04:22:4904:02:4703:25:08----
92 81904 Randi Evensen 3 -----------06:12:09-06:02:4006:36:04
92 81636 Anne Lene Falch Drøbak-Frogn IL - Sykkel 3 ---------04:46:2203:47:0104:30:47---
92 81700 Ruth Bente Fauske Team Hamar 3 ---------04:01:2703:25:2104:54:26---
92 110742 Lill-Ann Fjeld Østmarka IL - Sykkel 3 ---------06:46:5005:48:42--07:27:03-
92 68822 Gro Margit Frøisland Lillehammer sykehus BIL 3 -----------05:21:1605:15:3006:08:36-
92 69042 Nina Gressløs Team Soon CK / Skjeberg CK 3 ---------04:10:37-03:42:4703:37:36--
92 43299 Eva Grytan Team Hamar / Ottestad IL Sykkel 3 --------04:02:0304:01:2703:25:21----
92 155815 Knut Arve Grønvold Gjøvik 3 ---05:54:1505:30:2904:59:43---------
92 81419 Hege Gustavsen Oslo 3 ---05:12:4405:40:58-------05:59:51--
92 81598 Kristin Guttormsen HRG Full Rulle 3 -----------04:08:3704:23:1705:06:14-
92 131259 Helle Heidi Hammerlund DNB IL 3 -------07:13:0909:07:3207:48:54-----
92 68465 Hege Hansen IF Frøy Sykkel 3 --------06:08:41---04:13:3804:29:27-
92 81899 Carine Hartløv Norges Varemesse 3 ----------05:45:0906:06:3506:43:56--
92 81725 Tove Haslerud Drøbak-Frogn IL - Sykkel 3 ---------04:46:2203:47:0105:02:22---
92 81666 Aud Janne Hatlebakk Ulstein og Omegn SK 3 -----------04:44:5504:51:4605:20:54-
92 110634 Wenche Hauso Gjøvik 3 --------05:14:1705:15:3604:43:54----
92 81975 Kjersti Hegre 3 -----------06:44:2506:34:2107:53:42-
92 81723 Anne-Judith Hellum Tine 3 -----------05:02:1304:52:3505:19:44-
92 81789 Marit Hermansen Horten kommune 3 ----------05:07:0405:25:1006:15:28--
92 81811 Astrid Christiane Hermansen Team Hamar / Ottestad IL Sykkel 3 --------04:02:2004:06:07-05:31:06---
92 81993 Cathrine Quille Hjerpsted Stavern 3 ----------04:57:5507:00:3507:03:54--
92 160757 Jorunn Brekke Hodne Oslo 3 --06:41:1607:01:2807:40:10----------
92 61501 Mette Simonsen Hoel Lørenskog CK 3 ----------04:05:01--05:19:3206:12:23
92 81686 Nina Nordbye Hoffstrøm Halden CK II / Halden CK 3 ---------04:50:4104:21:4404:53:44---
92 81844 Beate Holand Horten OCK 3 ----------05:08:4005:36:1405:36:11--
92 81882 Marianne Holtan Hvidsten Gjerdrum Fysioterapi og Trening AS 3 -----------05:51:3805:04:3906:23:22-
92 81794 Astrid Hæhre Horten kommune 3 ----------05:08:5605:25:2106:15:28--
92 138740 Stephan Härdi DNB / DNB 18 3 ---05:39:35-05:24:3206:03:16--------
92 45957 Line Håkensen Cykle Klubben Øst / CK Østrogen 3 ------04:52:0704:33:43--04:07:37----
92 81703 Ingunn Imislund Espern jenter på hjul 3 ---------05:03:0504:02:3704:54:26---
92 144946 Nina Iversen Lørenskog CK / Icopal BIL 3 -----04:30:5005:19:2704:29:46-------
92 144975 Evy Jakobsen Hjellnes Consult 3 -----04:57:1705:22:0605:08:04-------
92 81757 Merete Jensen Team Piri Piri / Tønsberg CK 3 ---------05:14:4304:46:3705:14:24---
92 144947 Eva Jensrud Lørenskog CK 3 -----04:26:4905:19:2704:29:46-------
92 80654 Anne-Mari Johansen Halden CK II / Halden CK 3 ---------04:50:4103:34:07-03:41:57--
92 81736 Tone Johansson Halden CK II / Halden CK 3 ---------04:50:4104:53:5905:08:28---
92 81791 Anne Grete Johnsrud Horten kommune 3 ----------05:04:3405:25:1005:10:52--
92 110553 Helen Kanjo Marker SK 3 ------04:23:2504:05:16--03:48:28----
92 67517 Toril Kolås Lillehammer sykehus BIL 3 -----------05:20:4105:15:3006:08:23-
92 81335 Lasse Kongelstad Espern 3 -----05:03:0706:03:3604:58:56-------
92 107850 Heidi Kristiansen Family Sports Club, Rommen 3 ---------07:48:3505:31:2806:18:14---
92 68889 Tone Kristiansen Skidamene 3 -----------05:14:55-05:55:4905:07:08
92 138062 Stig Kvam Ringerike SK 3 --03:46:41-04:12:1003:55:09---------
92 47461 Camilla Helen Landsverk Eiker CK 3 -------03:40:4604:28:07-03:55:52----
92 46861 Olav Langeland Horten og Omegns Cykleklubb 3 --03:50:42-04:01:2903:50:18---------
92 121387 Kjellaug Braathen Langseth Eidsvold Værks Skiklub 3 ------------04:28:5105:19:3806:05:11
92 81946 Elisabeth Leirvik Team Falne Engler 3 ---------05:35:5204:57:1806:26:46---
92 110756 Inger Lium Leirvik Oslo 3 --05:04:5205:22:15------05:59:30----
92 81590 Connie Lillekjendlie Team Elverum 3 -----------04:05:0904:28:2904:52:51-
92 35919 Ine Lindberg WBR-Østfold / Moss CK 3 ----------03:11:0403:42:4703:37:36--
92 105054 Hilde Beate Liudalen Team Bleikeråsen 3 -------05:31:3806:14:02-05:00:36----
92 81632 Lill Benedikte Lund Drøbak-Frogn IL - Sykkel 3 ---------04:46:2203:47:0104:30:33---
92 81746 Anne Mette Lusæter Lesja og Dovre SK 3 ---------05:36:3304:59:0605:09:56---
92 155801 Øystein Skottun Lyngdal IL Skrim 3 ---05:12:0405:50:3704:42:06---------
92 81801 Monica Lægreid Sarpsborg SK 3 ----------04:07:3705:28:4706:23:01--
92 110695 Kristina Løvhaug stamina vestby 3 --------05:53:1006:48:1005:16:19----
92 111041 Lill Mailen Løvhaugen Team GO 3 ------04:54:4604:17:56-04:45:19-----
92 67519 Rønnaug Medby Lillehammer sykehus BIL 3 -----------05:20:4105:15:4606:08:36-
92 80926 Helle Skovgaard Moe Østmarka IL - Sykkel 3 ------------04:28:5605:20:0206:12:23
92 81579 Maj Mork-Johansen Team Aktiv Mot Kreft / Drøbak-Frogn IL Sykkel 3 --------03:52:1504:10:37-03:42:47---
92 130987 Catarina Myhre Lørenskog CK 3 ------06:13:3404:38:2006:14:02------
92 81594 Lillian Myklebust Ottestad IL - Sykkel 3 ---------04:40:0003:21:1404:07:18---
92 155803 Lars Nideng Borgen IL Sykkel 3 ---04:52:4404:53:1304:43:25---------
92 110676 Anne Nome Team Bleikeråsen 3 -------05:31:3806:13:51-05:00:43----
92 110787 Bibbi Helen Nordby Jessheim 3 -------07:16:5308:06:07-06:47:06----
92 130825 Eva Irene Nordhagen CK Elverum 3 -----05:06:04-04:38:0705:28:14------
92 81754 Birthe Norstrand Lysekloster 3 ----------04:39:2905:13:3105:20:11--
92 81956 Bodil Odberg Hof SK 3 ---------05:27:4004:48:2606:36:52---
92 71138 Tone Otterstad CK Elverum 3 -----06:40:45-------06:03:4305:59:46
92 110548 Julie Retvik Oslo 3 ------04:46:3404:19:10--03:45:58----
92 81748 Gunn Margrethe Rindal Lesja og Dovre SK 3 ----------04:59:0605:09:56-05:48:12-
92 81692 Hege Sagstuen Halden CK II / Halden CK 3 ---------04:50:4104:21:4404:53:44---
92 68009 Marianne Sandaker WBR-Østfold / Moss CK 3 ---------03:51:2303:11:0403:42:47---
92 121352 Ingeborg Scheve Team Gjøvikregionen 3 ---------05:55:35---04:48:0104:40:14
92 131251 Cathrine Sigurdssøn Oslo 3 -------07:17:3809:08:0507:17:02-----
92 131147 Mette Sjøberg Eiker CK 3 -------03:40:4604:28:0704:32:32-----
92 81630 Ann-Kathrin G. Sjølstad Drøbak-Frogn IL - Sykkel 3 ---------04:46:2203:47:0104:30:28---
92 145132 Bent Skalstad Borgen IL Sykkel 3 ---05:26:5004:53:1304:43:25---------
92 81864 Juvi M. Skjemstad Østmarka IL - Sykkel 3 ---------06:46:5005:48:4205:38:26---
92 160696 Jørn Skjerven Basefarm Gjøvik 3 --04:57:2104:44:2304:49:35----------
92 40371 Anne B. Skjæveland Sandnes SK 3 --------04:22:4904:02:4703:17:18----
92 21157 Birte Marie Skofteland Sandnes SK 3 --------04:22:4904:02:5603:17:18----
92 149749 Mona Friksen Skrikestad Holmestrand SK 3 -----04:50:4905:44:2104:45:45-------
92 81804 Leikny Solheim Trysil SK 3 ---------05:38:2804:17:1305:29:08---
92 149759 Sigurd Sollien P4 Radio 3 ----06:19:4305:44:1106:44:34--------
92 42736 Anita Sommerstad Nesodden SK 3 -------04:02:35-04:47:4803:49:32----
92 110576 Marit Stenstadvolden Oslo 3 ------04:46:1504:07:23--04:02:49----
92 121409 Britt Live Sveaas Norway 3 ------------06:29:5706:29:0906:25:25
92 81621 Carina Søndergaard Nesodden SK 3 ---------04:47:48-04:23:3704:32:37--
92 81622 Siv Søreide Nesodden SK 3 ---------04:47:48-04:23:3704:32:37--
92 81846 Mariann Sørensen Hvam IL 3 ---------06:38:54-05:37:1205:23:57--
92 81957 Irene Bang Tanum Hvarnes I L spinning 3 ---------05:27:4004:48:2606:36:52---
92 131188 Hege Thorstad Nes sportsklubb sykkelgruppa GO 3 ----05:12:50---04:58:1405:19:56-----
92 110731 Turid Torper Skii 3 --------07:44:10-05:33:59-06:04:50--
92 81623 Siv Sletli Trøen Team Hamar / Vang Skiløperforening Sykkel 3 --------04:01:3804:01:27-04:23:42---
92 131173 Hanne Tøftum Gjøvik videregående skole BIL 3 ------05:02:09-04:56:0005:10:04-----
92 138442 Randi Tøftum Vind IL - Sykkel 3 ---05:09:5705:03:16---05:16:47------
92 81834 Anmagritt Vangen Espern jenter på hjul 3 ---------05:03:1504:02:3705:31:06---
92 110716 Rita Veidahl Vang Skiløperforening Sykkel 3 --------06:50:2306:29:4305:24:37----
92 32355 Laila Våge Sandnes SK 3 --------04:22:4904:05:5803:17:18----
92 81958 Inger Line Wierød Hvarnes IL 3 ---------05:27:4004:48:2606:36:52---
92 138452 Mia Katrin Winås Halden CK 3 -------04:22:1505:44:1505:52:12-----
92 69883 Ann Kristin Woldmo Team Elverum 3 -----------04:17:0104:28:29-05:02:28
92 81780 Mari Woxvold Spenst Drøbak 3 -----------05:21:3004:59:32-05:20:41
92 81580 Marie Waagan WBR-Østfold 3 ---------03:53:2803:31:0003:42:47---
92 81868 Tove Wålberg Dal 3 ---------05:21:4304:29:3605:38:26---
92 121541 Kaisa Ytterhaug Oslo 3 -------06:17:1306:27:54----05:01:55-
92 131157 Tone Førsund Østergaard Nesodden SK 3 ---05:17:12---04:02:35-04:47:48-----
92 121030 Elisabeth Øye Frogner 3 ----07:35:0806:32:27------05:53:30--
92 149783 Mari-Anne Øyhaugen Gjøvik 3 ----07:25:3106:57:4109:23:42--------
233 66198 Aasne Abrahamsen Nesoddtangen 2 ---------06:44:4505:34:09----
233 81664 Tone Aglen IF Frøy - Sykkel 2 -----------04:44:5504:13:07--
233 69143 Unni Elisabeth Aker Team Oslo/Akershus 2 ---------04:23:3703:39:36----
233 121348 Marianne Moen Akselsen Eiker CK 2 -------03:40:46------04:02:23
233 81727 Anne Grete Mostue Almlie Eidsvoll SK 2 ------05:35:31----05:02:31---
233 81877 Janne Elin Alsaker Stryn T og IL - Sykkel 2 ----------05:11:3405:48:57---
233 121531 Mette Alvstad Ottestad IL - Sykkel 2 ------------04:03:5004:40:55-
233 80124 Bjørg Andal Østmarka IL - Sykkel 2 ------------05:09:42-06:12:23
233 131184 Ellen Andersen Espern Jenter på hjul 2 --------05:40:0505:18:42-----
233 109165 Line Schau Andersen Team Soon CK / Drøbak-Frogn IL Sykkel 2 --------04:19:5104:10:37-----
233 81539 Mildri Urke Andreassen Raufoss & Gjøvik SK 2 -------04:01:0204:59:21------
233 110591 Marina Angell IF Frøy Sykkel 2 --------05:03:43-04:09:30----
233 110729 Marianne Antonsen Gressvik 2 ---------05:57:5605:32:52----
233 81719 Elin Aspehaug Lørenskog CK 2 ----------04:05:0105:01:57---
233 81786 Hanne Aspaas Horten kommune 2 -----------05:25:1005:11:29--
233 149766 Nora Kristine Aune Råholt 2 -----05:31:2407:14:01--------
233 81787 Liv Bakka Horten kommune 2 -----------05:25:1005:09:42--
233 81645 Hanne-Celin Bakke Oslo 2 ----------04:01:5404:32:18---
233 131182 Mette Bakken Espa 2 ----05:04:10----05:18:29-----
233 81566 Wenche Bang BBS 2 ------------06:41:0307:27:31-
233 69329 Kristin Bekkeli Nes Sportsklubb - Sykkel 2 ------------05:35:5606:33:19-
233 81665 Nina Bekkelund IF Frøy - Sykkel 2 -----------04:44:5505:39:00--
233 110784 Mona Kirksæther Bekken Hokksund 2 ---------06:38:1206:47:06----
233 35795 Kjell Arne Bergene DNB 2 -----04:39:4705:44:52--------
233 138790 Svein Bergersen DNB 2 ------05:01:4904:53:19-------
233 110584 Marte Bergskaug Oslo 2 ---------04:54:0404:06:14----
233 110543 Cathrine Garnaas Bergum Moss CK 2 ----------03:38:29-04:03:14--
233 137456 Stig Berntsen Smaalenene SK 2 ---05:25:2305:09:52----------
233 138564 Marius Bjelke Oslo 2 ------05:14:1004:12:27-------
233 81761 Jeanett Bjerke Team Piri Piri / Tønsberg CK 2 ---------06:01:26-05:15:03---
233 81800 Lene-Kari Bjerketvedt 2 -----------05:28:4706:23:01--
233 81853 Merete Bjøntegaard Østmarka IL - Sykkel 2 ---------06:46:50-05:38:26---
233 110631 Anett Bjørndal-Riis Lørenskog CK 2 ---------06:45:5104:40:23----
233 89670 Knut Bjørnstad Aftenposten 2 -----04:35:0005:17:42--------
233 155798 Elin Blindheim Nesodden SK 2 ---05:17:12-04:39:53---------
233 69887 Ingunn Boholm Øvre Hellvik Øl & Spaserklubb 2 -------------05:29:2005:28:15
233 108377 Karel Bollen Team Lapierre 2 ----05:30:1904:45:15---------
233 23613 Inger Marie Bollestad Aalgaard S & S 2 ------------04:03:14-04:02:23
