Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Kjetil Larsen (25238)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Sport1-Rittet - racer 2015 Bryne Cykleklubb 50.50 01:20:34 01:40:28 30.15 124.7 86 / 121
Tysværrittet 2015 Bryne Cykleklubb 72.00 01:43:40 02:15:02 31.99 130.2 105 / 160
Lysebotn - Bryne Rittet 2015 Bryne Cykleklubb 150.00 04:14:39 06:02:35 24.82 142.3 296 / 432
Nordsjørittet 2015 Bryne Cykleklubb 91.00 02:47:11 03:51:26 23.59 138.4 1938 / 7590
Tour des Fjords Classic 2015 Bryne Cykleklubb 105.80 02:35:46 03:18:18 32.01 127.3 344 / 494
Garborgriket Rundt 2015 Bryne Cykleklubb 83.00 02:26:54 03:31:36 23.53 144.0 814 / 1135
Dalane Rundt 2015 Bryne Cykleklubb 76.00 01:56:35 02:22:34 31.98 122.2 109 / 176
Jæren Hausttur 2013 Bryne CK 90.00 02:15:36 03:08:40 28.62 139.1 111 / 151
Garborgriket Rundt 2013 Bryne CK 82.00 02:23:33 03:16:07 25.08 136.6 1025 / 1519
Dalane Rundt 2013 Bryne CK 76.00 02:00:07 02:22:57 31.89 119.0 71 / 165
Landsbyrittet 2013 Bryne CK 51.50 01:37:04 02:14:07 23.03 138.1 352 / 864
Mairittet 2013 Bryne CK 65.50 01:39:49 02:27:08 26.71 147.4 263 / 286
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2012 Bryne CK 150.00 04:20:34 05:10:44 28.96 119.2 220 / 601
Jotunheimen Rundt 2012 Bryne CK 430.00 12:47:33 16:27:52 26.11 128.7 135 / 330
Nordsjørittet 2012 Bryne CK 91.00 02:28:51 03:11:31 28.50 128.6 886 / 9491
Color Line Tour 2012 Bryne CK 210.00 05:13:47 06:24:58 32.73 122.6 478 / 1831
Jærtrillen 2012 Bryne CK 80.00 01:59:45 02:21:13 33.99 117.9 93 / 180
Mairittet 2012 Bryne CK 72.00 01:37:36 01:47:44 40.09 110.3 150 / 670
Spinnsprinten 2012 Bryne CK 55.00 01:22:32 01:31:20 36.13 110.6 151 / 383
Dalane Rundt 2012 Bryne CK 76.00 01:59:40 02:21:21 32.26 118.1 109 / 228
Scana Rittet (Racer) 2011 Bryne CK 53.00 01:26:30 01:37:12 32.71 112.3 62 / 144
HS:VAGLE RITTET 2011 Bryne CK 45.00 01:23:51 01:46:18 25.39 126.7 68 / 244
SR-Bank Rittet 2011 Bryne CK 85.00 02:09:51 02:33:03 33.32 117.8 75 / 192
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2011 Bryne CK 150.00 04:11:01 04:59:04 30.09 119.1 227 / 677
Jæren Hausttur 2011 Bryne CK 90.00 02:19:24 02:37:15 34.34 112.8 84 / 192
Nordsjørittet 2011 SR-Bank 2 91.00 02:36:52 03:25:54 26.51 131.2 771 / 8842
Dalane Rundt 2011 Bryne CK 76.00 01:45:26 02:01:02 37.67 114.7 93 / 204
Color Line Tour 2011 Bryne CK 210.00 05:04:29 06:15:27 33.55 123.3 448 / 1701
Garborgriket Rundt 2011 Bryne CK 82.00 02:21:11 Fullført - - 1934 / 2019
Jærtrillen 2011 Bryne CK 80.00 02:02:15 02:25:50 32.91 119.2 143 / 245
Landsbyrittet 2011 Bryne CK 56.00 01:40:55 02:08:31 26.14 127.3 319 / 1234
Mairittet 2011 Bryne CK 67.00 01:36:09 01:52:37 35.69 117.1 278 / 475
Spinnsprinten 2011 Bryne CK 55.00 01:20:39 01:32:17 35.75 114.4 321 / 472
Jæren Hausttur 2010 Bryne CK 90.00 02:05:10 02:18:53 38.88 110.9 93 / 200
SR-Bank Rittet 2010 Bryne CK 90.00 02:14:55 02:30:46 35.81 111.7 87 / 230
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2010 Bryne CK 150.00 04:09:50 04:59:29 30.05 119.8 224 / 784
Gilderunden 2010 Shell BIL 57.40 01:29:30 01:50:42 31.11 123.6 81 / 179
Jotunheimen Rundt 2010 Bryne CK 430.00 13:15:43 16:46:53 25.62 126.5 58 / 353
Nordsjørittet 2010 Bryne CK 91.00 03:06:32 04:30:10 20.20 144.8 1213 / 8383
JadarHUSrittet 2010 Bryne CK 118.00 03:06:19 03:36:45 32.66 116.3 62 / 175
Garborgriket Rundt 2010 Bryne CK 80.00 02:22:58 Fullført - - 1748 / 1829
Dalane Rundt 2010 Bryne CK 85.00 02:08:29 02:29:47 34.04 116.5 133 / 290
Jærtrillen 2010 Bryne CK 80.00 02:05:24 02:20:53 34.07 112.3 96 / 259
Mairittet 2010 Bryne CK 67.00 01:48:54 02:07:04 31.63 116.6 201 / 513
Scana Rittet (Racer) 2009 Bryne CK 53.00 01:23:29 01:36:12 33.05 115.2 46 / 134
Jæren Hausttur 2009 Bryne CK 90.00 02:10:11 02:23:23 37.66 110.1 45 / 161
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2009 Bryne CK 144.00 03:54:13 04:37:49 31.09 118.6 157 / 642
Gilderunden 2009 Shell 42.00 01:03:20 01:10:58 35.50 112.0 70 / 210
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2009 Team Jæren / Bryne CK 540.00 12:51:02 16:15:42 33.20 126.5 376 / 1842
Tempo VELUX Isola Leca 2009 Bryne CK 22.00 00:29:28 Fullført - - 123 / 199
JadarHUSrittet 2009 Bryne CK 118.00 03:08:23 03:36:27 32.70 114.8 72 / 192
Color Line Tour 2009 Bryne CK 210.00 05:03:35 05:48:49 36.12 114.8 234 / 964
Dalane Rundt 2009 Bryne CK 76.00 01:56:19 02:08:22 35.52 110.3 68 / 294
Garborgriket Rundt 2009 Bryne CK 60.00 01:48:46 02:56:27 20.40 162.2 1220 / 1438
Jærtrillen 2009 Bryne CK 80.00 01:53:33 02:04:01 38.70 109.2 78 / 192
Mairittet 2009 Bryne CK 67.00 01:36:24 01:40:48 39.88 104.5 55 / 521
Spinnsprinten 2009 Bryne CK 59.00 01:31:43 01:40:20 35.28 109.3 156 / 470
Jæren Hausttur 2008 Bryne CK 90.00 02:12:30 02:17:05 39.39 103.4 35 / 162
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2008 Bryne CK 144.00 04:11:02 04:45:12 30.29 113.6 126 / 546
Gilderunden 2008 Shell BIL 42.00 01:09:37 01:15:23 33.42 108.2 66 / 155
Jotunheimen Rundt 2008 Bryne CK 430.00 12:55:21 16:20:02 26.32 126.3 83 / 372
BM landevei (Håland) 2008 Shell 32.00 00:51:17 00:56:00 34.28 109.1 20 / 23
Tempo VELUX Isola maxit 2008 Bryne CK 22.00 00:30:27 00:38:29 34.30 126.3 50 / 123
JadarHUSrittet 2008 Bryne CK 118.00 03:07:18 03:41:49 31.91 118.4 70 / 182
Haugesund - Sauda 2008 Bryne CK 108.00 02:43:26 03:05:40 34.90 113.6 60 / 248
Dalane Rundt 2008 Bryne CK 76.00 01:59:52 02:09:50 35.12 108.3 89 / 321
Jærtrillen 2008 Bryne CK 80.00 01:57:40 02:00:50 39.72 102.6 62 / 209
Mairittet 2008 Bryne CK 67.00 01:40:54 01:42:40 39.15 101.7 42 / 427
Spinnsprinten 2008 Bryne CK 55.00 01:25:39 01:26:52 37.98 101.4 20 / 322
Jæren Hausttur 2007 Bryne CK 90.00 02:13:56 02:25:08 37.20 108.3 44 / 144
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2007 Bryne CK 144.00 04:02:54 04:49:53 29.80 119.3 151 / 520
Gilderunden 2007 Shell 42.00 01:08:03 01:14:46 33.70 109.8 43 / 134
Jotunheimen Rundt 2007 Bryne CK 430.00 13:21:04 16:50:15 25.53 126.1 85 / 354
Tempo VELUX Isola maxit 2007 Bryne CK 22.00 00:29:30 00:37:46 34.95 128.0 70 / 132
Bakketempo VELUX Isola maxit 2007 Bryne CK 2.25 00:04:58 00:06:23 21.14 128.5 56 / 82
VELUX Isola maxit Sprinten 2007 Bryne CK 55.00 01:24:31 01:24:32 39.03 100.0 2 / 96
JadarHUSrittet 2007 Bryne CK 118.00 03:17:56 03:43:05 31.73 112.7 59 / 191
Haugesund - Sauda 2007 Bryne CK 108.00 02:57:21 03:45:46 28.70 127.3 103 / 171
Garborgriket Rundt 2007 Bryne CK 59.00 01:46:48 Fullført - - 453 / 499
Dalane Rundt 2007 Bryne CK 76.00 01:56:17 02:08:36 35.45 110.5 80 / 252
SR-Bank Sprinten 2007 Bryne CK 60.00 01:31:44 01:31:44 39.24 100 1 / 48
SR-Bank Sprinten - Tempo 2007 Bryne CK 10.00 00:13:05 00:16:07 37.22 123.1 30 / 32
Jærtrillen 2007 Bryne CK 80.00 02:06:21 02:12:25 36.24 104.8 11 / 180
Mairittet 2007 Bryne CK 64.00 01:32:50 01:33:40 40.99 100.8 7 / 482
Brynesprinten 2007 Bryne CK 55.00 01:25:49 01:33:31 35.28 108.9 42 / 252
Vårturen 2007 Shell 31.70 01:14:50 01:46:32 17.85 142.3 24 / 41
Tysværrittet 2006 Sandnes SK 55.00 01:23:40 01:27:46 37.59 104.9 23 / 100
Jæren Hausttur 2006 Sandnes SK 90.00 02:17:10 02:19:50 38.61 101.9 3 / 110
JadarHUSrittet 2006 Sandnes SK 102.00 02:56:39 02:56:39 34.64 100 1 / 119
BM tempo (Sviland) 2006 Shell 20.00 00:28:41 00:34:20 34.95 119.6 21 / 35
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2006 Sandnes SK 144.00 03:51:32 04:34:51 31.43 118.7 100 / 517
Gilderunden 2006 Shell 42.00 01:09:08 01:14:11 33.96 107.3 41 / 208
Jotunheimen Rundt 2006 Sandnes SK 430.00 12:56:32 14:52:48 28.89 114.9 38 / 307
Nordsjørittet 2006 Shell BIL 83.00 02:38:28 03:02:57 27.22 115.4 92 / 1848
Fladepedal Lagtempo 2006 Sandnes Masters 44.00 01:02:03 01:09:17 38.10 111.6 7 / 137
Haugesund - Sauda 2006 Sandnes SK 110.00 03:01:29 03:07:36 35.18 103.3 15 / 162
Dalane Rundt 2006 Sandnes SK 76.00 02:04:02 02:07:05 35.88 102.4 9 / 229
SR-Bank Sprinten 2006 Sandnes SK 60.00 01:28:00 01:31:34 39.31 104.0 7 / 76
SR-Bank Sprinten - Tempo 2006 Sandnes SK 10.00 00:13:02 00:15:54 37.73 121.9 36 / 65
Jærtrillen 2006 Tananger 80.00 02:06:25 02:12:32 36.21 104.8 21 / 190
Mairittet 2006 Sandnes SK 64.00 01:39:50 01:48:05 35.52 108.2 30 / 362
Brynesprinten 2006 Tananger 55.00 01:26:36 01:30:51 36.32 104.9 20 / 209
Gjesdalrunden 2006 Shell 40.00 01:08:58 01:11:11 33.71 103.2 16 / 39
Jæren Hausttur 2005 Sandnes SK 90.00 02:24:30 02:24:30 37.37 100 1 / 56
Jadarrittet 2005 Tananger 102.00 02:51:06 02:58:20 34.31 104.2 21 / 153
Braathensstafetten 2005 Veterano Deluxe 17.00 00:26:50 00:27:52 36.60 103.8 3 / 39
SR-Bank Rittet 2005 Tananger 90.00 02:24:40 02:33:40 35.14 106.2 21 / 128
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2005 Sandnes SK 144.00 04:08:12 Fullført - - 463 / 496
Gilderunden 2005 Shell 42.00 01:07:34 01:11:58 35.01 106.5 41 / 182
Jotunheimen Rundt 2005 Shell BIL 430.00 12:34:57 14:34:18 29.50 115.8 42 / 338
Nordsjørittet 2005 Shell B.I.L 80.00 02:45:51 03:08:30 25.46 113.6 68 / 1578
Haugesund - Sauda 2005 Sandnes SK 110.00 03:00:21 Brutt - - - / 135
Garborgriket Rundt 2005 Sandnes SK 59.00 01:53:13 02:48:51 20.96 149.1 180 / 238
SR-Bank Sprinten 2005 Sandnes SK 60.00 01:29:45 01:36:30 37.30 107.5 40 / 85
SR-Bank Sprinten - Tempo 2005 Sandnes SK 10.00 00:13:18 00:16:01 37.46 120.4 44 / 62
Jærtrillen 2005 Tananger 80.00 01:57:35 02:02:44 39.10 104.3 19 / 161
Dalane Rundt 2005 Sandnes SK 76.00 02:03:23 02:14:27 33.91 108.9 31 / 189
Mairittet 2005 Sandnes SK 64.00 01:35:20 01:35:21 40.27 100.0 2 / 288
Brynesprinten 2005 Sandnes SK 55.00 01:21:51 Fullført - - 219 / 242
Gjesdalrunden 2005 Shell 40.00 01:13:27 01:16:45 31.27 104.4 24 / 61
Jadarrittet 2004 Tananger 102.00 02:48:46 02:55:17 34.91 103.8 8 / 113
Jæren Hausttur 2004 Tananger 90.00 02:23:12 02:23:25 37.65 100.1 3 / 107
SR-Bank Rittet 2004 Tananger 90.00 02:20:28 02:29:36 36.09 106.5 24 / 163
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2004 Tananger 145.00 04:04:38 04:45:58 30.42 116.8 68 / 389
Gilderunden 2004 Shell BIL 42.00 01:07:35 01:13:15 34.40 108.3 41 / 141
Jotunheimen Rundt 2004 Shell BIL 430.00 12:28:19 Brutt - - - / 344
Haugesund - Sauda 2004 Sandnes SK 110.00 02:51:20 03:01:00 36.46 105.6 40 / 117
Garborgriket Rundt 2004 Tananger 59.00 01:47:42 02:43:09 21.69 151.4 211 / 272
Dalane Rundt 2004 Sandnes SK 76.00 02:00:41 02:12:20 34.45 109.6 38 / 191
SR-Bank Sprinten 2004 Sandnes SK 60.00 01:28:40 01:29:38 40.16 101.0 9 / 69
Jærtrillen 2004 Tananger 79.00 02:01:10 02:05:09 37.87 103.2 45 / 137
Mairittet 2004 Tananger 62.00 01:29:45 01:31:45 40.54 102.2 7 / 281
Brynesprinten 2004 Tananger 55.00 01:21:54 01:28:57 37.09 108.6 62 / 232
Gjesdalrunden 2004 Shell 40.00 01:11:02 01:11:52 33.39 101.1 26 / 48
Romjulsrittet 2003 Shell 12.00 00:41:14 Brutt - - - / 22
Høstturen 2003 Shell 31.70 01:22:01 01:36:48 19.64 118.0 19 / 48
BM landevei (Håland) 2003 Shell 32.00 00:56:20 00:59:26 32.30 105.5 13 / 16
Jæren Hausttur 2003 Tananger 90.00 02:23:10 02:28:05 36.46 103.4 8 / 75
Jadarrittet 2003 Tananger 102.00 02:56:24 02:58:10 34.34 101.0 6 / 115
SR-Bank Rittet 2003 Tananger 90.00 02:24:14 02:36:19 34.54 108.3 27 / 135
BM tempo (Sviland) 2003 Shell 20.00 00:31:14 00:34:07 35.17 109.2 12 / 23
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2003 Tananger 145.00 04:19:23 04:43:17 30.71 109.2 41 / 363
Gilderunden 2003 Shell 42.00 01:12:30 01:17:17 32.60 106.5 37 / 116
Jotunheimen Rundt 2003 Shell BIL 430.00 12:46:15 15:32:07 27.67 121.6 36 / 320
Nordsjørittet 2003 Sandnes SK 80.00 02:32:41 02:54:18 27.53 114.1 68 / 945
Midtsommerrittet (duatlon) 2003 Tananger 39.00 01:17:24 01:28:49 26.34 114.7 14 / 84
Dalane Rundt 2003 Sandnes SK 76.00 02:00:53 02:11:00 34.80 108.3 26 / 178
Haugesund - Sauda 2003 Stavanger 110.00 02:52:12 03:10:26 34.65 110.5 26 / 88
Jærtrillen 2003 Tananger 79.00 02:19:12 02:22:12 33.33 102.1 12 / 89
Mairittet 2003 Tananger 62.00 01:42:11 01:42:11 36.40 100 1 / 244
Brynesprinten 2003 Tananger 55.00 01:25:59 01:28:08 37.44 102.5 20 / 182
Malmheimsprinten 2003 Shell 31.00 00:48:31 5 Runder - - 25 / 29
Vårturen 2003 Shell 31.70 01:14:49 01:34:35 20.10 126.4 25 / 61
Nordsjørittet 2002 Sandnes SK 80.00 02:22:43 02:40:17 29.94 112.3 33 / 795
Midtsommerrittet 2002 Tananger 96.00 02:33:27 02:52:13 33.44 112.2 28 / 104
Haugesund - Sauda 2002 Sandnes 110.00 02:50:54 03:06:47 35.33 109.2 19 / 79
Garborgriket Rundt 2002 Tananger 59.00 01:52:44 02:09:55 27.24 115.2 28 / 166
Dalane Rundt 2002 Sandnes SK 76.00 01:59:12 02:10:55 34.83 109.8 24 / 137
Tysværrittet Vår 2002 Korlevoll 52.00 01:26:17 01:26:54 35.90 100.7 5 / 65
Jærtrillen 2002 Tananger 79.00 02:09:16 02:13:49 35.42 103.5 19 / 95
Mairittet 2002 Tananger 62.00 01:39:25 01:39:25 37.41 100 1 / 181
Brynesprinten 2002 Tananger 55.00 01:25:08 01:35:13 34.65 111.8 26 / 174
Tysværrittet 2001 Sandnes 52.00 01:25:14 01:27:05 35.82 102.1 9 / 53
Jæren Hausttur 2001 Tananger 90.00 02:17:50 02:29:40 36.08 108.5 7 / 44
Jadarrittet 2001 Tananger 130.00 04:02:39 04:31:18 28.75 111.8 12 / 58
SR-Bank Rittet 2001 90.00 02:17:51 02:29:51 36.03 108.7 18 / 122
Lysebotn - Bryne 2001 Tananger 145.00 04:21:14 04:48:02 30.20 110.2 32 / 271
Gilderunden 2001 Shell 42.00 01:14:34 01:19:38 31.64 106.7 15 / 80
Jotunheimen Rundt 2001 Shell BIL 430.00 13:23:13 14:51:14 28.94 110.9 7 / 322
Midtsommerrittet 2001 Tananger 96.00 02:31:43 02:39:12 36.18 104.9 28 / 98
Haugesund - Sauda 2001 Sandnes SK 110.00 02:55:00 03:10:40 34.61 108.9 19 / 57
Dalane Rundt 2001 Sandnes SK 76.00 02:00:37 02:08:53 35.38 106.8 22 / 122
SR-Bank Sprinten 2001 Sandnes SK 60.00 01:33:56 01:37:26 36.94 103.7 12 / 45
Mairittet 2001 Tananger 65.00 01:41:45 01:47:12 36.38 105.3 25 / 185
Brynesprinten 2001 Tananger 57.00 01:28:50 01:37:47 34.97 110.0 34 / 159
SR-Bank Rittet 2000 Tananger 90.00 02:27:46 02:56:37 30.57 119.5 18 / 61
Lysebotn - Bryne 2000 Tananger 145.00 04:12:13 04:53:48 29.61 116.4 36 / 265
Gilderunden 2000 Shell 42.00 01:12:42 01:19:34 31.67 109.4 27 / 76
Jotunheimen Rundt 2000 Shell BIL 430.00 13:20:13 18:18:13 23.49 137.2 70 / 356
Nordsjørittet 2000 80.00 02:26:39 02:47:21 28.68 114.1 31 / 473
Midtsommerrittet 2000 Tananger 96.00 02:35:55 02:48:50 34.11 108.2 19 / 100
Dalane Rundt 2000 Randaberg SK 76.00 02:02:38 02:07:34 35.74 104.0 13 / 100
Haugesund - Sauda 2000 Sandnes SK 110.00 03:20:06 03:30:20 31.37 105.1 25 / 73
Jærtrillen 2000 Tananger 79.00 02:03:45 02:23:00 33.14 115.5 29 / 61
Mairittet 2000 Tananger 65.00 Fullført Fullført - - - / 153
Brynesprinten 2000 Tananger 57.00 01:24:00 01:33:25 36.61 111.2 27 / 123
Lysebotn - Bryne 1999 Tananger 145.00 04:12:15 05:12:49 27.81 124.0 61 / 265
Gilderunden 1999 Shell 42.00 01:12:31 01:18:57 31.91 108.8 24 / 56
Jotunheimen Rundt 1999 Shell BIL 430.00 13:24:07 17:31:57 24.52 130.8 112 / 365
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1999 SportsClub Stavanger 540.00 14:44:24 18:50:44 28.65 127.8 388 / 1926
Nordsjørittet 1999 Randaberg SK 80.00 02:24:00 02:46:51 28.76 115.8 30 / 284
Midtsommerrittet 1999 Tananger 96.00 02:28:00 02:36:30 36.80 105.7 21 / 119
Dalane Rundt 1999 Randaberg SK 76.00 01:56:13 02:09:35 35.18 111.5 30 / 113
Haugesund - Sauda 1999 Tananger 110.00 02:55:25 03:12:05 34.36 109.5 17 / 69
Mairittet 1999 Tananger 65.00 01:39:00 01:56:00 33.62 117.1 59 / 159
Lysebotn - Bryne 1998 Stavanger 145.00 04:18:16 05:38:25 25.70 131.0 74 / 241
Jotunheimen Rundt 1998 Shell BIL 430.00 12:57:24 19:21:49 22.20 149.4 133 / 374
Midtsommerrittet 1998 Hafrsfjord 96.00 02:32:05 02:56:30 32.63 116.0 29 / 91
Haugesund - Sauda 1998 Tananger 110.00 02:54:22 03:16:20 33.61 112.5 32 / 71
Brynesprinten 1998 Hafrsfjord 54.00 01:28:30 01:38:30 32.89 111.2 26 / 115
Lysebotn - Bryne 1997 Hafrsfjord 145.00 04:34:40 Fullført - - 205 / 218
Midtsommerrittet 1997 Hafrsfjord 96.00 02:52:10 03:16:16 29.34 113.9 11 / 63
Mairittet 1997 Hafrsfjord 65.00 01:42:20 01:43:10 37.80 100.8 6 / 115
Brynesprinten 1997 Hafrsfjord 54.00 01:29:45 01:34:45 34.19 105.5 7 / 112
Dalane Rundt 1997 76.00 02:04:16 02:17:05 33.26 110.3 20 / 104
Haugesund - Sauda 1997 110.00 02:56:50 03:30:50 31.30 119.2 32 / 65
SR-Bank Rittet 1997 90.00 02:17:58 02:49:20 31.88 122.7 45 / 91
Lysebotn - Bryne 1996 Hafrsfjord 145.00 04:22:10 05:35:00 25.97 127.7 55 / 149
Jotunheimen Rundt 1996 Shell BIL 430.00 13:08:28 18:45:38 22.92 142.7 136 / 299
Mairittet 1996 Hafrsfjord 65.00 01:41:00 01:52:00 34.82 110.8 24 / 132
BirkenResultat 1995 Sandnes MTB 82.00 03:05:33 04:03:43 20.18 131.3 34 / 87
Lysebotn - Bryne 1995 Hafrsfjord 145.00 04:23:50 05:44:45 25.23 130.6 36 / 139
Jotunheimen Rundt 1995 SR Bank 430.00 13:22:58 17:01:12 25.26 127.1 114 / 371
Brynesprinten 1995 Hafrsfjord 54.00 01:43:10 01:53:40 28.50 110.1 15 / 70
Mairittet 1995 Hafrsfjord 65.00 Fullført Fullført - - - / 117
SR-Bank Rittet 1994 90.00 02:36:11 02:48:30 32.04 107.8 7 / 51
Lysebotn - Bryne 1994 Hafrsfjord 145.00 04:56:25 05:46:55 25.07 117.0 13 / 102
Jotunheimen Rundt 1994 Shell B.I.L 430.00 13:39:45 16:41:35 25.75 122.1 50 / 187
Midtsommerrittet 1994 Røyneberg 96.00 02:38:45 02:53:56 33.11 109.5 13 / 79
Haugesund - Sauda 1994 Shell Sport 110.00 02:58:00 03:17:05 33.48 110.7 8 / 48
Dalane Rundt 1994 Shell 76.00 02:00:10 02:07:04 35.88 105.7 9 / 68
Lysebotn - Bryne 1993 Røyneberg 145.00 04:39:40 05:01:00 28.90 107.6 7 / 81
Jotunheimen Rundt 1993 Shell B.I.L 430.00 13:30:44 16:23:40 26.22 121.3 12 / 86
Midtsommerrittet 1993 Sandnes 96.00 02:34:30 03:01:30 31.73 117.4 16 / 66
Brynesprinten 1993 Sandnes 54.00 01:36:00 01:36:20 33.63 100.3 3 / 62
Haugesund - Sauda 1993 110.00 03:02:00 03:10:00 34.73 104.3 7 / 56
Jærtrillen 1993 79.00 Fullført Fullført - - - / 57
Lysebotn - Bryne 1992 Sandnes 145.00 04:53:35 05:01:35 28.84 102.7 4 / 61
SR-Bank Rittet 1992 90.00 02:33:40 02:34:00 35.06 100.2 5 / 71
Jotunheimen Rundt 1992 Sandnes 430.00 14:38:07 16:10:55 26.57 110.5 9 / 72
Haugesund - Sauda 1992 Karmøy CK 110.00 02:57:51 03:02:15 36.21 102.4 4 / 33
Midtsommerrittet 1992 Sandnes 96.00 02:41:45 02:41:45 35.61 100 1 / 49
Brynesprinten 1992 Sandnes 54.00 Fullført Fullført - - - / 56
Jadarrittet 1992 130.00 03:30:00 03:35:00 36.27 102.3 8 / 83
SR-Bank Rittet 1991 90.00 02:29:27 02:41:45 33.38 108.2 6 / 74
Lysebotn - Bryne 1991 Sandnes 145.00 04:28:50 04:48:00 30.20 107.1 4 / 65
Midtsommerrittet 1991 Sandnes 96.00 02:36:20 02:39:55 36.01 102.2 3 / 56
Haugesund - Sauda 1991 Karmøy CK 110.00 02:55:53 03:09:34 34.81 107.7 6 / 68
Brynesprinten 1991 Sandnes 54.00 01:35:10 01:38:25 32.92 103.4 5 / 73
Jadarrittet 1991 130.00 03:31:35 03:35:19 36.22 101.7 2 / 104
Jæren Hausttur 1991 115.00 03:12:40 03:12:40 35.81 100 1 / 66
SR-Bank Rittet 1990 90.00 02:31:43 02:40:18 33.68 105.6 3 / 69
Haugesund - Sauda 1990 Karmøy CK 110.00 02:56:15 03:04:00 35.86 104.3 7 / 77
Jæren Hausttur 1989 Sandnes 115.00 03:13:48 03:13:48 35.60 100 1 / 49
Jadarrittet 1989 130.00 03:43:07 04:00:08 32.48 107.6 5 / 100
Haugesund - Sauda 1989 Karmøy CK 110.00 03:02:00 03:08:00 35.10 103.2 13 / 73
Jadarrittet 1988 130.00 03:29:55 03:46:27 34.44 107.8 10 / 110
SR-Bank Rittet 1988 90.00 02:28:00 02:42:42 33.18 109.9 18 / 78
Stor-Karmøy Rundt 1988 Stavanger SK 100.00 02:52:17 03:08:10 31.88 109.2 28 / 42
Jærtrillen 1986 Stavanger SK 79.00 02:21:12 02:47:30 28.29 118.6 41 / 86
Jadarrittet 1983 130.00 03:51:05 04:24:31 29.48 114.4 47 / 242
Mairittet 1982 Tananger 65.00 01:50:43 01:57:00 33.33 105.6 17 / 226
Jæren Hausttur 1980 Stavanger SK 115.00 03:10:19 03:10:23 36.24 100.0 2 / 119
Mairittet 1980 Hafrsfjord 65.00 01:42:50 02:32:00 25.65 147.8 351 / 483
Mairittet 1979 Hafrsfjord 65.00 01:42:00 02:31:00 25.82 148.0 234 / 513
Mairittet 1978 Stavanger SK 65.00 01:42:15 01:47:13 36.37 104.8 14 / 573