Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Åge Bryne (20974)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Nordsjørittet 2023 Klepp Cykle Club 88.00 02:27:30 03:21:14 26.23 136.4 241 / 1121
Garborgriket Rundt 2023 Klepp Cykle Club 70.00 02:01:54 Fullført - - 83 / 106
Mairittet - Lagpuljer 2023 Klepp Cykle Club 76.00 01:57:52 02:29:08 30.57 126.5 63 / 83
Øksnevadskogen Rundt 2022 Klepp Cykle Club 11.60 00:40:28 00:56:59 12.21 140.8 20 / 28
Nordsjørittet 2022 Klepp Cykle Club 88.00 02:28:13 03:15:26 27.01 131.8 197 / 805
Garborgriket Rundt 2022 Klepp Cykle Club 70.00 02:02:48 02:41:25 26.01 131.4 74 / 135
KCC Lagtempoen - Racer 2022 Klepp Cykle Club 40.60 00:54:10 01:14:42 32.61 137.9 38 / 42
Nordsjørittet 2021 Klepp Cycle Club 91.00 02:35:09 03:24:13 26.73 131.6 177 / 906
Garborgriket Rundt 2021 Klepp Cykle Club 70.00 02:00:53 Fullført - - 149 / 173
Øksnevadskogen Rundt 2021 Klepp Cykle Club 11.20 00:48:31 Fullført - - 18 / 24
Color Line Tour 2021 Klepp Cykle Club 210.00 04:44:52 07:43:35 27.17 162.7 549 / 757
Garborgriket Rundt 2020 Klepp Cykle Club 60.00 01:42:22 02:13:20 27 130.2 96 / 189
Nordsjørittet 2019 Klepp Cykle Club 91.00 02:45:15 03:47:18 24.02 137.5 691 / 2091
Garborgriket Rundt 2019 Klepp Cykle Club 64.00 01:49:11 02:17:46 27.87 126.1 194 / 406
Mairittet - Lagpuljer 2019 Klepp Cykle Club 75.00 01:53:14 02:38:21 28.41 139.8 113 / 179
Nordsjørittet 2018 Klepp sykkel klubb 91.00 02:41:46 03:21:40 27.07 124.6 369 / 2650
Garborgriket Rundt 2018 Klepp Cykle Club 64.00 01:51:28 02:16:25 28.14 122.3 166 / 466
Nordsjørittet MTB Marathon 2017 Klepp Cykle Club 118.00 03:57:17 05:41:58 20.70 144.1 118 / 172
Color Line Tour 2017 Klepp Cykle Club 210.00 04:51:05 06:50:33 30.69 141.0 491 / 1078
Garborgriket Rundt 2017 Klepp Cykle Club 79.00 02:23:15 02:47:13 28.34 116.7 154 / 591
Nordsjørittet 2016 Klepp Cykle Club / Klepp rekneskapslag 91.00 02:39:05 03:36:10 25.25 135.8 1607 / 5392
Garborgriket Rundt 2016 Klepp Cykle Club 82.00 02:25:18 02:56:04 27.94 121.1 299 / 1008
Landsbyrittet 2016 Klepp Cykle Club 52.10 01:36:53 01:56:02 26.94 119.7 140 / 529
Vestecrittet Sirdal - Bryne MTB 2015 Klepp Cykle Club 105.00 03:11:59 03:12:09 32.78 100.0 2 / 5
Nordsjørittet 2015 KCC/Rogaland Landbrukspark 91.00 02:47:11 03:16:10 27.83 117.3 524 / 7590
Garborgriket Rundt 2015 Klepp Cykle Club 83.00 02:26:54 03:01:47 27.39 123.7 398 / 1135
Landsbyrittet 2015 Klepp Cykle Club 52.10 01:36:10 02:01:50 25.65 126.6 237 / 703
HS:VAGLE RITTET 2014 Klepp Cykle Club 42.50 01:14:41 Fullført - - 205 / 219
Vestecrittet MTB 2014 Prosjektil 95.00 02:27:03 02:37:40 36.15 107.2 6 / 16
Nordsjørittet 2014 Klepp cc 91.00 02:41:07 03:00:58 30.17 112.3 413 / 8763
Garborgriket Rundt 2014 Klepp Cykle Club 82.00 02:27:15 02:50:42 28.82 115.9 267 / 1511
Landsbyrittet 2014 Klepp Cykle Club 51.50 01:31:46 01:49:57 28.10 119.8 137 / 749
BirkenResultat 2013 Klepp Cykle Club 92.00 02:48:31 03:37:14 25.41 128.9 162 / 619
HS:VAGLE RITTET 2013 Klepp Cykle Club 43.20 01:17:23 01:31:57 28.18 118.8 94 / 218
Modenarittet MTB 2013 Klepp Cykle Club - Prosjektil AS 95.00 02:42:13 02:49:36 33.60 104.5 4 / 37
Nordsjørittet 2013 Klepp CC Klepp rekneskapslag 91.00 02:50:31 03:42:03 24.58 130.2 1254 / 9433
Garborgriket Rundt 2013 Klepp Cykle Club 82.00 02:23:33 02:45:58 29.64 115.6 351 / 1519
Landsbyrittet 2013 Klepp Cykle Club 51.50 01:37:04 02:01:04 25.52 124.7 169 / 864
BirkenResultat 2012 Klepp CC 92.00 02:48:00 03:34:14 25.76 127.5 181 / 593
HS:VAGLE RITTET 2012 Klepp CC 43.50 01:19:44 01:33:50 27.81 117.6 86 / 214
Nordsjørittet 2012 Klepp Sparebank 91.00 02:28:51 03:05:13 29.47 124.4 587 / 9491
Garborgriket Rundt 2012 Klepp CC 82.00 02:23:02 02:52:22 28.54 120.5 398 / 1755
Landsbyrittet 2012 Klepp CC / Klepp Sparebank 52.70 01:39:14 02:04:26 25.41 125.3 178 / 1065
HS:VAGLE RITTET 2011 Klepp CC 45.00 01:23:51 Fullført - - 172 / 244
HelteRittet 2011 Klepp Cycle Club 105.00 04:28:07 05:17:53 19.81 118.5 6 / 18
Nordsjørittet 2011 Klepp CC 91.00 02:36:52 03:24:48 26.66 130.5 719 / 8842
Garborgriket Rundt 2011 Klepp CC 82.00 02:21:11 03:02:19 26.98 129.1 598 / 2019
HS:VAGLE RITTET 2010 Klepp CC 45.00 01:24:47 01:43:31 26.08 122.0 73 / 272
Nordsjørittet 2010 Glassfiber Produkter 91.00 03:06:32 04:01:03 22.65 129.2 535 / 8383
JadarHUSrittet - terreng 2010 Klepp CC 56.00 01:47:00 02:17:29 24.43 128.4 83 / 181
Garborgriket Rundt 2010 Klepp CC / Glassfiberprodukter 80.00 02:22:58 02:51:47 27.94 120.1 351 / 1829
Nordsjørittet 2009 Glassfiber Produkter 91.00 02:51:36 03:31:20 25.83 123.1 360 / 6776
Garborgriket Rundt 2009 Glassfiber Produkter 60.00 01:48:46 02:22:59 25.17 131.4 546 / 1438
Nordsjørittet 2008 Glassfiberprodukter AS 85.00 02:25:18 02:56:17 28.93 121.3 340 / 4196
Garborgriket Rundt 2008 Tu 59.00 01:42:50 02:10:16 27.17 126.6 256 / 856
Nordsjørittet 2007 Glassfiberprodukter 83.00 02:26:43 03:03:05 27.20 124.7 252 / 2798
Garborgriket Rundt 2007 Bryne 59.00 01:46:48 02:12:39 26.68 124.2 154 / 499
Nordsjørittet 2006 Glassfiberprodukter 83.00 02:38:28 03:53:34 21.32 147.3 977 / 1848
Garborgriket Rundt 2006 Bryne 59.00 01:48:26 02:20:56 25.11 129.9 160 / 333
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2005 Bryne 144.00 04:08:12 05:38:06 25.55 136.2 286 / 496
Nordsjørittet 2005 Glassfiberprodukter 80.00 02:45:51 03:27:55 23.08 125.3 227 / 1578
Garborgriket Rundt 2005 Bryne 59.00 01:53:13 02:23:28 24.67 126.7 97 / 238
Nordsjørittet 2004 TINE BA 80.00 02:45:19 03:29:21 22.92 126.6 203 / 1209
Garborgriket Rundt 2004 Bryne 59.00 01:47:42 02:21:40 24.98 131.5 132 / 272
Nordsjørittet 2003 Tine 80.00 02:32:41 03:17:22 24.32 129.2 239 / 945
Garborgriket Rundt 2003 Bryne 59.00 01:47:08 02:25:56 24.25 136.2 119 / 231
Nordsjørittet 2002 Tine 80.00 02:22:43 03:18:04 24.23 138.7 302 / 795
Garborgriket Rundt 2002 Bryne 59.00 01:52:44 02:44:24 21.53 145.8 98 / 166
Nordsjørittet 2001 Norske Meierier 80.00 02:21:25 03:27:20 23.15 146.6 317 / 627