Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Per Steinar Leirvik (27573)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Bergen-Voss 2022 Team Engelsen 162.00 04:06:02 06:00:25 26.96 146.4 453 / 848
Steinsvikrittet 2019 Optimera/Monter 55.00 01:47:19 02:29:15 22.11 139.0 125 / 207
Stord Rundt 2019 Stord SK 60.90 01:28:15 01:47:43 33.92 122.0 52 / 73
Haugesund - Sauda 2019 Stord SK 107.00 02:29:05 03:04:30 34.79 123.7 134 / 300
Garborgriket Rundt 2019 Stord SK / Team Engelsen 64.00 01:49:11 02:24:18 26.61 132.1 253 / 406
Stord Rundt 2018 Stord SK 60.90 01:30:42 01:52:07 32.59 123.6 81 / 103
Nordsjørittet 2018 Stord SK / Team Engelsen 91.00 02:41:46 03:09:37 28.79 117.2 191 / 2650
Bergen-Voss 2018 Stord SK / Team Engelsen 162.00 04:20:44 05:54:10 27.44 135.8 945 / 1860
Haugesund - Sauda 2018 Stord SK 107.00 02:34:43 03:32:12 30.25 137.1 241 / 378
Steinsvikrittet 2017 Optimera/Monter 55.00 01:42:14 02:09:17 25.52 126.4 59 / 241
Stord Rundt 2017 Stord SK 60.90 01:34:28 01:44:04 35.11 110.1 45 / 103
Nordsjørittet 2017 Stord Sykleklubb / Team Engelsen 91.00 02:37:46 03:09:41 28.78 120.2 284 / 3360
Haugesund - Sauda 2017 Stord Sykleklubb 107.00 02:39:49 03:02:49 35.11 114.3 87 / 303
Stord Rundt 2016 Stord Sykleklubb 60.90 01:34:13 01:43:57 35.15 110.3 28 / 98
Steinsvikrittet 2016 Optimera/Monter 58.00 01:48:12 02:05:35 27.71 116.0 50 / 364
Nordsjørittet 2016 Stord Sykleklubb / Team VELUX Isola Leca 91.00 02:39:05 02:58:08 30.65 111.9 278 / 5392
Haugesund - Sauda 2016 Stord Sykleklubb 107.00 02:36:19 02:56:00 36.47 112.5 135 / 372
Garborgriket Rundt 2016 Stord Sykleklubb / Team Engelsen 82.00 02:25:18 02:53:28 28.36 119.3 262 / 1008
Nordsjørittet 2015 Engelsen 91.00 02:47:11 03:12:07 28.42 114.9 408 / 7590
Hårfagrerittet 2015 Stord Sykleklubb / Team Engelsen 70.00 02:20:00 02:58:22 23.54 127.4 124 / 710
Garborgriket Rundt 2015 Stord Sykleklubb / Team Engelsen 83.00 02:26:54 02:56:58 28.14 120.4 315 / 1135
Stord Rundt 2014 Stord SK / Team Engelsen 65.00 01:35:51 Fullført - - 79 / 197
Steinsvikrittet 2014 Optimera/Monter 58.00 01:50:03 02:15:26 25.69 123.0 116 / 526
Nordsjørittet 2014 Team Engelsen 91.00 02:41:07 03:16:13 27.82 121.7 1018 / 8763
Hårfagrerittet 2014 Stord Sykleklubb / Team Engelsen 71.00 02:16:49 02:51:27 24.84 125.3 113 / 1017
Haugesund - Sauda 2014 Stord SK / Team Engelsen 108.00 02:42:54 02:59:28 36.10 110.1 102 / 390
Garborgriket Rundt 2014 Stord Sykleklubb / Team Engelsen 82.00 02:27:15 02:54:34 28.18 118.5 363 / 1511
Stord Rundt 2013 Stord SK / Team Engelsen 65.00 01:41:59 02:25:02 26.89 142.2 121 / 168
Nordsjørittet 2013 Team Engelsen 91.00 02:50:31 03:18:48 27.46 116.5 405 / 9433
Bergen-Voss 2013 Stord Sykleklubb 163.00 04:02:30 04:48:58 33.84 119.1 586 / 4257
Haugesund - Sauda 2013 Stord SK / Team Engelsen 108.00 02:45:29 03:04:51 35.05 111.7 133 / 405
Stord Rundt 2012 Stord SK / Team Engelsen 65.00 01:37:35 01:51:02 35.12 113.7 75 / 180
Nordsjørittet 2012 Team VELUX Isola Leca 91.00 02:28:51 03:02:56 29.84 122.8 485 / 9491
Haugesund - Sauda 2012 Stord SK / Team Engelsen 108.00 02:45:17 03:02:44 35.46 110.5 89 / 361
Landsbyrittet 2012 Stord SK / Team Engelsen 52.70 01:39:14 02:04:17 25.44 125.2 176 / 1065
Nordsjørittet 2011 Team VELUX Isola Leca 91.00 02:36:52 03:19:44 27.33 127.3 536 / 8842
Bergen-Voss 2011 Stord SK 162.00 04:15:06 04:41:34 34.52 110.3 194 / 4031
Haugesund - Sauda 2011 Stord SK 108.00 02:45:42 03:26:46 31.33 124.7 155 / 410
Garborgriket Rundt 2011 Stord SK 82.00 02:21:11 03:18:40 24.76 140.7 1110 / 2019
BirkenResultat 2010 Stord SK / Team Engelsen 92.00 03:06:12 03:54:34 23.53 125.9 138 / 601
Stord Rundt 2010 Stord SK 65.00 01:38:28 01:55:29 33.77 117.2 99 / 201
Nordsjørittet 2010 Team VELUX Isola Leca 91.00 03:06:32 04:11:48 21.68 134.9 740 / 8383
Bergen-Voss 2010 Stord SK 161.00 03:55:57 05:00:12 32.17 127.2 663 / 3500
Haugesund - Sauda 2010 Stord SK 108.00 02:41:34 03:09:15 34.24 117.1 140 / 390
Garborgriket Rundt 2010 Stord SK / Team Engelsen 80.00 02:22:58 02:55:16 27.38 122.5 431 / 1829
BirkenResultat 2009 Stord SK / Team Engelsen 92.00 03:11:39 04:23:17 20.96 137.3 285 / 691
Stord Rundt 2009 Stord SK 65.00 01:35:35 01:55:47 33.68 121.1 113 / 211
Nordsjørittet 2009 Team VELUX Isola Leca 91.00 02:51:36 03:50:19 23.70 134.2 844 / 6776
Bergen-Voss 2009 165.00 04:15:42 05:08:45 32.06 120.7 477 / 2555
BirkenResultat 2008 Stord SK 91.00 02:44:12 03:30:39 25.91 128.2 129 / 524
Tysværrittet 2008 Stord SK 72.00 01:49:45 02:11:15 32.91 119.5 68 / 119
Stord Rundt 2008 Stord SK 65.00 01:41:03 Fullført - - 76 / 154
Bergen-Voss 2008 Stord SK 165.00 04:12:01 04:41:28 35.17 111.6 153 / 1853
Haugesund - Sauda 2008 Stord SK 108.00 02:43:26 03:05:40 34.90 113.6 60 / 248
Bergen-Voss 2007 Stord SK 165.00 04:18:41 04:57:58 33.22 115.1 190 / 1324
Haugesund - Sauda 2007 Stord SK 108.00 02:57:21 03:23:05 31.90 114.5 73 / 171
SR-Bank Sprinten 2007 Stord SK 60.00 01:31:44 01:31:44 39.24 100 1 / 48
Stord Rundt 2006 Stord SK 65.00 01:36:56 01:40:30 38.80 103.6 18 / 164
Stord Rundt 2005 Stord SK 65.00 01:35:53 02:14:06 29.08 139.8 107 / 152
Tysværrittet 2004 Stord SK 55.00 01:31:24 01:33:48 35.18 102.6 11 / 38
Stord Rundt 2004 Stord SK 65.00 01:34:27 02:06:30 30.83 133.9 116 / 144
Bergen-Voss 2004 Stord SK 165.00 04:23:10 04:39:32 35.41 106.2 24 / 823
Tysværrittet Vår 2004 Stord SK 55.00 01:31:26 01:31:54 35.90 100.5 3 / 75
SR-Bank Sprinten 2004 Stord SK 60.00 01:28:40 01:31:00 39.56 102.6 31 / 69
Tysværrittet 2003 Stord 55.00 01:29:19 01:30:10 36.59 100.9 11 / 50
Stord Rundt 2003 Stord SK 65.00 01:34:56 01:36:35 40.37 101.7 34 / 81
Bergen-Voss 2003 Stord SK 165.00 04:21:29 04:52:31 33.84 111.8 51 / 720
Haugesund - Sauda 2003 Stord 110.00 02:52:12 03:25:25 32.12 119.2 36 / 88
Stord Rundt 2002 Stord SK 65.00 01:36:36 01:36:36 40.37 100 1 / 113
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2002 Stord SK 540.00 14:52:57 15:50:52 34.07 106.4 65 / 1315
Midtsommerrittet 2002 Sagvåg 96.00 02:33:27 02:54:09 33.07 113.4 31 / 104
Bergen-Voss 2002 Stord SK 165.00 04:22:20 04:42:00 35.10 107.4 32 / 651
Tysværrittet Vår 2002 Stord 52.00 01:26:17 01:28:26 35.28 102.4 17 / 65
SR-Bank Sprinten 2002 Stord CK 60.00 01:37:29 01:44:30 34.44 107.1 14 / 36
Djupadalsrittet 2002 Stord SK 35.00 01:13:19 01:34:57 22.11 129.5 23 / 33
Tysværrittet 2001 Stord 52.00 01:25:14 01:26:34 36.04 101.5 8 / 53
Stord Rundt 2001 Stord SK 65.00 01:36:57 01:37:08 40.15 100.1 6 / 84
Lysebotn - Bryne 2001 Sagvåg 145.00 04:21:14 04:48:02 30.20 110.2 32 / 271
Haukeliruta Odda - Bø 2001 Stord SK 220.00 06:23:00 07:37:00 28.88 119.3 54 / 161
Midtsommerrittet 2001 Sagvåg 96.00 02:31:43 02:39:12 36.18 104.9 28 / 98
Haugesund - Sauda 2001 Stord CK 110.00 02:55:00 03:03:00 36.06 104.5 11 / 57
Tysværrittet Vår 2001 Stord 52.00 01:24:03 01:29:01 35.04 105.9 9 / 62
SR-Bank Sprinten 2001 Stord SK 60.00 01:33:56 01:39:10 36.30 105.5 21 / 45
Stord Rundt 2000 Stord SK 65.00 01:39:30 Brutt - - - / 94
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2000 Stord SK 540.00 14:00:21 16:47:10 32.16 119.8 188 / 1823
Midtsommerrittet 2000 Sagvåg 96.00 02:35:55 02:59:10 32.14 114.9 27 / 100
Haugesund - Sauda 2000 Stord SK 110.00 03:20:06 03:20:06 32.98 100 1 / 73
Tysværrittet Vår 2000 Stord SK 52.00 01:32:05 01:33:53 33.23 101.9 17 / 53
Stord Rundt 1999 Stord SK 65.00 01:37:07 01:39:37 39.15 102.5 9 / 89
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1999 Stord SK 540.00 14:44:24 18:51:47 28.62 127.9 389 / 1926
Midtsommerrittet 1999 Sagvåg 96.00 02:28:00 02:45:30 34.80 111.8 41 / 119
Haugesund - Sauda 1999 Stord 110.00 02:55:25 03:13:01 34.19 110.0 19 / 69