Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Arne Lima (38815)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Jotunheimen Rundt 2017 Bogafjell Sykleklubb 430.00 12:56:02 Brutt - - - / 578
Nordsjørittet MTB Marathon 2017 Bogafjell SK / Kruse Smith 118.00 03:57:17 05:59:34 19.69 151.5 131 / 172
Odnaberget MTB ritt 2017 Kruse Smith 0.00 00:42:50 00:51:00 0 119.0 12 / 31
Color Line Tour 2017 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 210.00 04:51:05 05:50:39 35.93 120.4 168 / 1078
Dalane Rundt 2017 Bogafjell Sykleklubb 76.00 01:54:29 02:03:39 36.87 108.0 58 / 163
Vårturen 2017 Kruse Smith 31.70 01:11:13 01:27:01 21.85 122.1 30 / 45
TOSKaskabet - Racer 2016 Bogafjell Sykleklubb 13.70 00:19:59 00:23:08 35.53 115.7 44 / 69
HS:VAGLE RITTET 2016 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 42.10 01:14:20 01:26:29 29.20 116.3 65 / 167
Mississippiskogen MTB 2016 Bogafjell 7.60 00:41:40 Brutt - - - / 28
Jotunheimen Rundt 2016 Bogafjell Sykleklubb 430.00 12:44:22 18:23:22 23.38 144.3 203 / 542
Hyundai Tempo Bue - Bryne - Racer 2016 Bogafjell Sykleklubb 24.70 00:29:55 00:35:08 42.18 117.4 46 / 79
Nordsjørittet 2016 Bogafjell Sykleklubb / Kruse smith 91.00 02:39:05 Brutt - - - / 5392
Tempo VELUX - Racer 2016 Bogafjell Sykleklubb 22.00 00:32:34 00:37:27 35.24 114.9 47 / 100
PreTour Sandnes 2016 Bogafjell Sykleklubb 38.60 01:09:29 Brutt - - - / 333
Color Line Tour 2016 Bogafjell Sykleklubb 210.00 04:55:02 05:51:14 35.87 119.0 198 / 1271
Garborgriket Rundt 2016 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 82.00 02:25:18 02:40:13 30.70 110.2 96 / 1008
PreTour Nærbø 2016 Bogafjell Sykleklubb 37.00 01:03:18 01:07:10 33.05 106.1 30 / 227
Jærtrillen 2016 Bogafjell Sykleklubb 80.00 01:56:55 02:03:15 38.94 105.4 44 / 199
Dalane Rundt 2016 Bogafjell Sykleklubb 76.00 01:56:14 02:05:32 36.32 108.0 59 / 238
Mairittet 2016 Bogafjell Sykleklubb 65.50 01:34:53 01:38:27 39.91 103.7 47 / 282
Spinnsprinten 2016 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 55.00 01:20:09 01:28:56 37.10 110.9 96 / 334
Landsbyrittet 2016 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 52.10 01:36:53 01:46:32 29.34 109.9 55 / 529
PreTour Dalane 2016 Bogafjell Sykleklubb 39.30 01:09:03 01:12:41 32.44 105.2 13 / 150
Kleppeloen 2016 Kruse Smith 18.50 00:39:02 00:42:41 26.00 109.3 5 / 36
Eskelandskogen Rundt 2016 Kruse Smith 6.20 00:33:47 00:38:57 9.550 115.2 8 / 35
Skalldyrrittet 2015 Bogafjell Sykleklubb 80.60 01:56:47 02:07:30 37.92 109.1 50 / 143
Rennesøy Marina Rittet 2015 Bogafjell Sykleklubb, Kruse Smith 41.00 01:16:15 01:25:09 28.89 111.6 18 / 104
Okserittet 2015 Bogafjell Sykleklubb 55.00 01:45:28 01:57:11 28.16 111.1 40 / 240
Njåskogen 2015 Kruse Smith 0.00 00:31:39 00:36:08 0 114.1 7 / 24
Simplicityrittet 2015 Bogafjell Sykleklubb 62.00 01:34:10 01:41:20 36.71 107.6 23 / 109
Nordsjørittet 2015 Kruse Smith AS, Bogafjell Sykleklubb 91.00 02:47:11 02:58:32 30.58 106.7 97 / 7590
Color Line Tour 2015 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 210.00 05:09:26 Brutt - - - / 1354
Garborgriket Rundt 2015 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 83.00 02:26:54 02:38:02 31.51 107.5 59 / 1135
Mairittet - Lagpuljer 2015 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 65.50 01:33:18 01:41:49 38.59 109.1 34 / 281
Spinnsprinten 2015 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 56.00 01:24:59 01:28:39 37.90 104.3 97 / 336
Bogafjell MTB Tempo 2015 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 14.00 00:29:55 00:34:32 24.32 115.4 20 / 56
Jæren Sportssenter Lagtempo - Racer 2014 Bogafjell Racerlag / Bogafjell Sykleklubb 35.00 00:51:08 00:55:37 37.75 108.7 21 / 54
Okserittet 2014 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 55.00 01:47:40 01:59:38 27.58 111.1 39 / 271
Nordsjørittet 2014 Bogafjell Sykleklubb/Kruse Smith/Team Velux 91.00 02:41:07 02:50:38 31.99 105.9 139 / 8763
PreTour Sandnes 2014 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 38.90 01:08:20 01:15:28 30.92 110.4 25 / 257
Garborgriket Rundt 2014 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 82.00 02:27:15 02:38:31 31.03 107.6 89 / 1511
Hålandsmarka 2014 Kruse Smith 0.00 00:30:15 00:33:24 0 110.4 8 / 21
Landsbyrittet 2014 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 51.50 01:31:46 01:38:37 31.33 107.4 33 / 749
Jærtrillen 2014 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 77.00 01:53:36 01:55:56 39.85 102.0 32 / 224
Mairittet - Lagpuljer 2014 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith / Bogafjell SK Lag 65.50 01:30:54 01:36:55 40.55 106.6 25 / 273
Gjesdalrunden 2014 Kruse Smith 35.30 00:55:50 00:55:54 37.88 100.1 3 / 59
Lurarittet 2014 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 30.00 01:00:09 01:05:23 27.52 108.7 15 / 75
Seldalsbakken 2013 Kruse Smith 2.80 00:08:06 00:10:19 16.28 127.3 14 / 15
UltraBirken 2013 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 122.00 05:22:14 06:57:38 17.52 129.6 16 / 44
HS:VAGLE RITTET 2013 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 43.20 01:17:23 01:26:57 29.81 112.3 49 / 218
Okserittet 2013 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 55.00 01:49:37 02:05:02 26.39 114.0 57 / 326
Nordsjørittet 2013 Bogafjell Sykleklubb / Team VELUX / Kruse Smith 91.00 02:50:31 03:16:49 27.74 115.4 346 / 9433
KCC Lagtempoen 2013 Team Stevens / Bogafjell Sykleklubb /Kruse Smith 39.00 00:50:55 00:59:55 39.05 117.6 91 / 172
Color Line Tour 2013 Bogafjell Sykleklubb 210.00 05:06:06 05:49:27 36.05 114.1 203 / 1792
Garborgriket Rundt 2013 Bogafjell Sykleklubb / Bogafjell Sykleklubb/Kruse 82.00 02:23:33 02:39:27 30.85 111.0 200 / 1519
PreTour Nærbø 2013 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 43.00 01:19:20 01:28:57 29.00 112.1 37 / 204
Rundeskogen Rundt 2013 Bogafjell Sykleklubb 12.00 00:28:22 00:33:47 21.31 119.0 11 / 32
Hålandsskogen 2013 Kruse Smith 15.60 00:41:42 00:42:05 22.24 100.9 2 / 11
Nyttårsrittet (Vaulerittet) 2013 Kruse Smith 15.00 00:32:57 00:37:33 23.96 113.9 5 / 6
CCC 2012-4 (MTB) 2013 Bogafjell Sykleklubb 10.90 00:33:20 00:38:42 16.89 116.1 7 / 12
CCC 2012-3 (CC Sport) 2012 Bogafjell Sykleklubb 12.80 00:40:56 00:43:47 17.54 106.9 4 / 13
Nortura Duathlon Lag 2012 Kruse Smith 13.70 00:38:26 00:41:56 19.60 109.1 5 / 20
CCC 2012-2 (MTB) 2012 Bogafjell Sykleklubb 15.00 01:01:32 Brutt - - - / 28
Tempo VELUX 2012 Bogafjell Sykleklubb 22.00 00:29:58 00:38:15 34.50 127.6 107 / 155
Nordsjørittet 2012 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith AS 91.00 02:28:51 02:57:49 30.70 119.4 312 / 9491
Color Line Tour 2012 Bogafjell Sykleklubb 210.00 05:13:47 06:03:16 34.68 115.7 303 / 1831
Garborgriket Rundt 2012 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 82.00 02:23:02 02:50:11 28.90 118.9 334 / 1755
Øster Hus Rittet - kort løype 2012 Bogafjell Sykleklubb 36.50 01:08:29 01:20:42 27.13 117.8 21 / 124
Mairittet 2012 Bogafjell Sykleklubb / Kruse Smith 72.00 01:37:36 01:51:06 38.88 113.8 198 / 670
Spinnsprinten 2012 Bogafjell Sykleklubb 55.00 01:22:32 Fullført - - 353 / 383
Rundeskogen Rundt 2012 Bogafjell Sykleklubb 7.60 00:27:29 00:32:50 13.88 119.4 17 / 31
KCC Tempoen 2012 Bogafjell Sykleklubb 21.10 00:27:28 00:38:03 33.27 138.5 85 / 109
Kleppeloen 2012 Kruse Smith 18.50 00:41:25 Brutt - - - / 46
Sørmarka (vinter) 2011 Kruse Smith 11.38 00:33:29 00:41:51 16.31 124.9 15 / 23
CCC 1 2011-12 (MTB) 2011 Bogafjell Sykleklubb 15.00 00:52:41 00:59:00 15.25 111.9 5 / 15
Nortura Duathlon Lag 2011 Kruse Smith 13.70 00:32:29 00:36:50 22.31 113.3 8 / 25
Hålandsskogen (sommer) 2011 Kruse Smith 15.60 00:38:14 Brutt - - - / 29
Sørmarka (sommer) 2011 Kruse Smith 9.60 00:33:35 00:49:36 11.61 147.6 24 / 30
Nordsjørittet 2011 Kruse Smith 91.00 02:36:52 03:20:08 27.28 127.5 546 / 8842
Color Line Tour 2011 Bogafjell Sykleklubb 210.00 05:04:29 06:11:58 33.87 122.1 403 / 1701
Garborgriket Rundt 2011 Bogafjell Sykleklubb 82.00 02:21:11 03:04:54 26.60 130.9 667 / 2019
Orstadrittet (sommer) 2011 Kruse Smith 12.60 00:31:41 00:51:09 14.78 161.4 26 / 41
Landsbyrittet 2011 Bogafjell Sykleklubb 56.00 01:40:55 02:00:16 27.93 119.1 148 / 1234
Mairittet 2011 Bogafjell Sykleklubb 67.00 01:36:09 01:47:11 37.50 111.4 221 / 475
Spinnsprinten 2011 Bogafjell Sykleklubb 55.00 01:20:39 01:35:42 34.48 118.6 341 / 472
Kleppeloen 2011 Kruse Smith 18.50 00:40:24 00:53:31 20.74 132.4 33 / 41
Uldvaren Rundt 2011 Kruse Smith 14.00 00:38:24 00:54:01 15.55 140.6 23 / 28
Hålandsskogen 2011 Kruse Smith 15.60 00:42:06 01:01:19 15.26 145.6 20 / 29
Espelandsskogen (vinter) 2011 Kruse Smith 15.00 00:44:55 00:59:53 15.02 133.3 24 / 39
Nyttårsrittet 2011 Kruse Smith 10.50 00:30:26 00:43:18 14.54 142.2 19 / 29
Dalane SK Lagtempo 2010 Kruse Smith Racing Team 33.00 00:42:48 00:55:19 35.79 129.2 122 / 143
Nordsjørittet 2010 Team VELUX Isola Leca 91.00 03:06:32 04:25:38 20.55 142.4 1074 / 8383
Garborgriket Rundt 2010 Kruse Smith 80.00 02:22:58 03:15:51 24.50 136.9 1002 / 1829
Landsbyrittet 2010 Kruse Smith 52.00 01:37:26 02:07:18 24.50 130.6 256 / 1200
Nordsjørittet 2009 KruseSmith 91.00 02:51:36 04:59:54 18.20 174.7 4181 / 6776
Nordsjørittet 2008 Kruse Smith AS 85.00 02:25:18 03:46:03 22.56 155.5 2047 / 4196