Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Elling Stangeland (22027)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Nordsjørittet 2023 Klepp Cycle Club 88.00 02:27:30 03:37:24 24.28 147.3 411 / 1121
Nordsjørittet 2022 Klepp Cykle Club 88.00 02:28:13 03:28:58 25.26 140.9 319 / 805
Garborgriket Rundt 2020 Klepp Cykle Club 60.00 01:42:22 02:19:43 25.76 136.4 116 / 189
Nordsjørittet 2019 Klepp Cycle Club 91.00 02:45:15 03:38:57 24.93 132.4 527 / 2091
Garborgriket Rundt 2019 Klepp Cykle Club / Glassfiber Produkter 64.00 01:49:11 02:32:26 25.19 139.6 280 / 406
Mairittet - Lagpuljer 2019 Klepp Cykle Club 75.00 01:53:14 02:38:21 28.41 139.8 113 / 179
Nordsjørittet 2018 Klepp Cykle Club 91.00 02:41:46 03:42:49 24.50 137.7 789 / 2650
Garborgriket Rundt 2018 Klepp Cykle Club / Glassfiber Produkter 64.00 01:51:28 02:37:32 24.37 141.3 320 / 466
Nordsjørittet MTB Marathon 2017 Klepp Cykle Club 118.00 03:57:17 05:41:58 20.70 144.1 118 / 172
Garborgriket Rundt 2017 Klepp Cykle Club 79.00 02:23:15 02:49:27 27.97 118.2 166 / 591
Mairittet - Lagpuljer 2017 Klepp Cykle Club 65.50 01:29:20 01:57:01 33.58 130.9 173 / 257
Landsbyrittet 2017 Klepp Cykle Club 52.10 01:38:00 02:03:42 25.27 126.2 147 / 364
HS:VAGLE RITTET 2016 Klepp Cykle Club 42.10 01:14:20 01:44:16 24.22 140.2 133 / 167
Nordsjørittet 2016 Klepp Cykle Club 91.00 02:39:05 03:18:23 27.52 124.7 877 / 5392
Garborgriket Rundt 2016 Klepp Cykle Club / Glassfiber Produker 82.00 02:25:18 03:00:42 27.22 124.3 375 / 1008
HS:VAGLE RITTET 2015 Klepp Cykle Club 42.50 01:13:52 01:30:46 28.09 122.8 144 / 251
Nordsjørittet 2015 Klepp Cykle Club 91.00 02:47:11 03:32:20 25.71 127.0 1001 / 7590
Garborgriket Rundt 2015 Klepp Cykle Club 83.00 02:26:54 03:07:46 26.52 127.8 502 / 1135
Landsbyrittet 2015 Klepp Cykle Club 52.10 01:36:10 02:05:07 24.98 130.1 279 / 703
Nordsjørittet 2014 Klepp Cykle Club 91.00 02:41:07 03:20:53 27.17 124.6 1263 / 8763
Garborgriket Rundt 2014 Klepp Cykle Club 82.00 02:27:15 03:12:30 25.55 130.7 791 / 1511
Landsbyrittet 2014 Klepp Cykle Club 51.50 01:31:46 01:55:41 26.71 126.0 230 / 749
Landsbytrippelen 2013 Klepp Cykle Club 0.00 Fullført Fullført - - 99999 / 16
Nordsjørittet 2013 Klepp CC 91.00 02:50:31 03:33:28 25.57 125.1 881 / 9433
Garborgriket Rundt 2013 Klepp Cykle Club 82.00 02:23:33 02:50:02 28.93 118.4 462 / 1519
Landsbyrittet 2013 Klepp Cykle Club 51.50 01:37:04 02:02:41 25.18 126.3 198 / 864
BirkenResultat 2012 Klepp CC 92.00 02:48:00 03:46:33 24.36 134.8 268 / 593
Nordsjørittet 2012 Klepp CC 91.00 02:28:51 03:17:11 27.68 132.4 1281 / 9491
Garborgriket Rundt 2012 Klepp CC 82.00 02:23:02 03:02:04 27.02 127.2 659 / 1755
BirkenResultat 2011 Klepp CC 92.00 02:55:16 04:00:29 22.95 137.2 311 / 613
Nordsjørittet 2011 Klepp CC 91.00 02:36:52 03:23:26 26.83 129.6 668 / 8842
Garborgriket Rundt 2011 Klepp CC 82.00 02:21:11 03:05:23 26.53 131.3 687 / 2019
HS:VAGLE RITTET 2010 Glassfiber Produkter 45.00 01:24:47 01:45:37 25.56 124.5 89 / 272
Nordsjørittet 2010 Glassfiber Produkter 91.00 03:06:32 04:08:24 21.98 133.1 688 / 8383
Garborgriket Rundt 2010 Glassfiber Produkter 80.00 02:22:58 Fullført - - 1748 / 1829
Landsbyrittet 2010 Glassfiber Produkter 52.00 01:37:26 02:07:31 24.46 130.8 263 / 1200
Nordsjørittet 2009 Glassfiber Produkter 91.00 02:51:36 03:36:09 25.26 125.9 471 / 6776
Garborgriket Rundt 2009 Glassfiber Produkter 60.00 01:48:46 02:20:11 25.68 128.8 462 / 1438
Nordsjørittet 2008 85.00 02:25:18 03:05:30 27.49 127.6 544 / 4196
Garborgriket Rundt 2008 Kvernaland 59.00 01:42:50 02:06:40 27.94 123.1 194 / 856
Vårturen 2008 Glassfiber Prod 31.70 01:18:31 1 Runde - - 52 / 59
Nordsjørittet 2007 Glassfiberprodukter 83.00 02:26:43 03:23:35 24.46 138.7 668 / 2798
Garborgriket Rundt 2007 Kvernaland 59.00 01:46:48 02:22:50 24.78 133.7 244 / 499
Nordsjørittet 2006 Glassfiberprodukter 83.00 02:38:28 03:23:02 24.52 128.1 374 / 1848
Garborgriket Rundt 2006 Kvernaland 59.00 01:48:26 02:24:13 24.54 133.0 181 / 333
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2005 Kvernaland 144.00 04:08:12 05:38:06 25.55 136.2 286 / 496
Nordsjørittet 2005 Glass fiber prod 80.00 02:45:51 03:29:26 22.91 126.2 234 / 1578
Garborgriket Rundt 2005 Kverneland 59.00 01:53:13 02:27:58 23.92 130.6 109 / 238
Nordsjørittet 2004 Kverneland B.I.L. 80.00 02:45:19 03:35:10 22.30 130.1 263 / 1209
Garborgriket Rundt 2004 Kvernaland 59.00 01:47:42 02:26:31 24.16 136.0 144 / 272
Nordsjørittet 2003 Glassfiber Produkter 80.00 02:32:41 03:25:01 23.41 134.2 324 / 945
Garborgriket Rundt 2003 Klepp st. 59.00 01:47:08 02:25:56 24.25 136.2 119 / 231
Nordsjørittet 2002 Stangeland glassfiberA/S 80.00 02:22:43 03:23:27 23.59 142.5 353 / 795
Garborgriket Rundt 2002 Kvernaland 59.00 01:52:44 02:53:24 20.41 153.8 123 / 166
Nordsjørittet 2001 Glassfiber Produkter 80.00 02:21:25 03:31:50 22.65 149.7 353 / 627