Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Kjellaug Ø. Malmin (25170)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Hulderrittet 2011 Klepp 37.00 01:12:15 01:43:00 21.55 142.5 120 / 206
Nordsjørittet 2011 Klepp St 91.00 02:36:52 04:48:07 18.95 183.6 6589 / 8842
Garborgriket Rundt 2011 Klepp 82.00 02:21:11 04:16:03 19.21 181.3 1867 / 2019
HS:VAGLE RITTET 2010 Klepp st. 45.00 01:24:47 02:15:00 20 159.2 212 / 272
Hulderrittet 2010 Klepp st. 37.00 01:13:39 01:42:19 21.69 138.9 114 / 223
Nordsjørittet 2010 Klepp st. 91.00 03:06:32 05:56:09 15.33 190.9 5108 / 8383
JadarHUSrittet 2010 Klepp st. 118.00 03:06:19 05:16:53 22.34 170.0 142 / 175
Garborgriket Rundt 2010 Klepp st. 80.00 02:22:58 03:53:04 20.59 163.0 1605 / 1829
Landsbyrittet 2010 Klepp St. 52.00 01:37:26 02:37:39 19.79 161.8 951 / 1200
Hulderrittet 2009 Klepp st. 37.00 01:14:48 01:38:02 22.64 131.0 83 / 138
Nordsjørittet 2009 91.00 02:51:36 04:52:04 18.69 170.2 3793 / 6776
JadarHUSrittet 2009 Klepp st. 118.00 03:08:23 05:04:10 23.27 161.4 156 / 192
Garborgriket Rundt 2009 Klepp st. 60.00 01:48:46 02:54:36 20.61 160.5 1204 / 1438
Hulderrittet 2008 Klepp st. 37.00 01:15:48 01:35:09 23.33 125.5 57 / 94
Nordsjørittet 2008 Klepp st. 85.00 02:25:18 03:56:54 21.52 163.0 2518 / 4196
JadarHUSrittet 2008 Klepp st. 118.00 03:07:18 05:09:50 22.85 165.4 147 / 182
Garborgriket Rundt 2008 Klepp st. 59.00 01:42:50 02:48:07 21.05 163.4 723 / 856
Hulderrittet 2007 Klepp st. 39.00 01:19:04 01:39:58 23.40 126.4 23 / 54
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2007 Klepp st. 144.00 04:02:54 06:41:20 21.52 165.2 464 / 520
Nordsjørittet 2007 Klepp st. 83.00 02:26:43 03:46:17 22.00 154.2 1256 / 2798
JadarHUSrittet 2007 Klepp st. 118.00 03:17:56 05:41:06 20.75 172.3 148 / 191
Garborgriket Rundt 2007 Klepp st. 59.00 01:46:48 02:45:19 21.41 154.7 395 / 499
Hulderrittet 2006 Klepp St 39.00 01:22:22 01:36:07 24.34 116.6 19 / 40
JadarHUSrittet 2006 Klepp st. 102.00 02:56:39 04:09:22 24.54 141.1 105 / 119
BirkenResultat 2006 Klepp st. 89.00 02:43:46 04:40:04 19.06 171.0 293 / 348
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2006 Klepp st. 144.00 03:51:32 06:12:00 23.22 160.6 454 / 517
Nordsjørittet 2006 Klepp st. 83.00 02:38:28 03:55:58 21.10 148.9 1018 / 1848
Garborgriket Rundt 2006 Klepp st. 59.00 01:48:26 02:50:14 20.79 156.9 277 / 333
Jadarrittet 2005 Klepp st 102.00 02:51:06 04:02:49 25.20 141.9 137 / 153
BirkenResultat 2005 Klepp st. 89.00 02:58:36 04:41:05 18.99 157.3 281 / 325
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2005 Klepp st. 144.00 04:08:12 06:26:12 22.37 155.6 417 / 496
Nordsjørittet 2005 Klepp st. 80.00 02:45:51 04:20:05 18.45 156.8 887 / 1578
Garborgriket Rundt 2005 Klepp st. 59.00 01:53:13 02:56:03 20.10 155.4 201 / 238
Jadarrittet 2004 Klepp st. 102.00 02:48:46 04:12:39 24.22 149.7 103 / 113
BirkenResultat 2004 Klepp st. 89.00 03:03:14 05:01:13 17.72 164.3 257 / 311
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2004 Kleppe 145.00 04:04:38 06:25:29 22.56 157.5 302 / 389
Nordsjørittet 2004 Klepp st. 80.00 02:45:19 04:05:14 19.57 148.3 621 / 1209
Garborgriket Rundt 2004 Klepp st. 59.00 01:47:42 02:40:43 22.02 149.2 197 / 272
BirkenResultat 2003 Klepp st. 89.00 02:57:20 04:41:33 18.96 158.7 207 / 263
Jadarrittet 2003 Klepp st. 102.00 02:56:24 04:09:06 24.56 141.2 96 / 115
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2003 Klepp st. 145.00 04:19:23 06:13:16 23.30 143.9 233 / 363
Nordsjørittet 2003 COOP Klepp 80.00 02:32:41 03:47:28 21.10 148.9 538 / 945
Garborgriket Rundt 2003 Klepp st. 59.00 01:47:08 02:44:36 21.50 153.6 183 / 231
Seldal (bakketempo) 2003 Coop Klepp 2.80 00:08:30 00:14:26 11.63 169.8 31 / 31
BirkenResultat 2002 Klepp st. 89.00 02:45:01 04:31:10 19.69 164.3 209 / 264
Jadarrittet 2002 102.00 03:06:11 04:07:40 24.71 133.0 77 / 91
Lysebotn - Bryne 2002 Klepp st. 145.00 04:04:00 06:03:44 23.91 149.0 222 / 307
Gilderunden 2002 Mega Klepp 42.00 01:12:00 01:27:00 28.96 120.8 59 / 83
Nordsjørittet 2002 Klepp st. 80.00 02:22:43 03:31:10 22.73 147.9 417 / 795
Garborgriket Rundt 2002 Klepp St. 59.00 01:52:44 02:50:57 20.70 151.6 113 / 166
Jadarrittet 2001 Klepp st 130.00 04:02:39 06:22:25 20.39 157.6 55 / 58
Lysebotn - Bryne 2001 Klepp st. 145.00 04:21:14 06:40:08 21.74 153.1 218 / 271
Nordsjørittet 2001 Klepp st. 80.00 02:21:25 03:59:00 20.08 169.0 479 / 627
Jadarrittet 2000 Klepp st. 130.00 03:30:04 05:03:49 25.67 144.6 65 / 73
Lysebotn - Bryne 2000 Klepp st. 145.00 04:12:13 06:32:10 22.18 155.4 191 / 265
Lysebotn - Bryne 1999 Klepp St. 145.00 04:12:15 07:40:39 18.88 182.6 219 / 265
Jadarrittet 1999 Klepp st. 130.00 03:10:30 05:21:00 24.29 168.5 90 / 93
Lysebotn - Bryne 1998 Klepp st. 145.00 04:18:16 07:11:15 20.17 166.9 180 / 241
Mairittet 1998 65.00 01:42:40 02:39:37 24.43 155.4 107 / 127
Jadarrittet 1998 130.00 03:27:15 05:18:40 24.47 153.7 71 / 78
Lysebotn - Bryne 1997 Klepp st. 145.00 04:34:40 06:46:15 21.41 147.9 138 / 218
Mairittet 1997 Klepp st. 65.00 01:42:20 02:33:50 25.35 150.3 96 / 115
Jadarrittet 1997 130.00 03:10:44 05:16:15 24.66 165.8 68 / 75
Jadarrittet 1996 130.00 03:55:00 05:27:00 23.85 139.1 47 / 56
Lysebotn - Bryne 1996 Klepp st. 145.00 04:22:10 07:12:00 20.13 164.7 127 / 149
Mairittet 1996 Klepp st. 65.00 01:41:00 02:29:45 26.04 148.2 104 / 132
Lysebotn - Bryne 1995 Klepp st. 145.00 04:23:50 07:17:00 19.90 165.6 105 / 139
Jadarrittet 1995 Klepp st. 130.00 03:44:40 05:33:20 23.4 148.3 58 / 64
Mairittet 1995 Klepp st. 65.00 Fullført Fullført - - - / 117
Jadarrittet 1994 130.00 03:38:12 05:14:02 24.83 143.9 68 / 72
Lysebotn - Bryne 1994 Klepp st. 145.00 04:56:25 07:47:00 18.62 157.5 77 / 102
Jadarrittet 1993 130.00 03:55:00 06:04:00 21.42 154.8 64 / 72
Lysebotn - Bryne 1992 Klepp st. 145.00 04:53:35 07:39:00 18.95 156.3 52 / 61
Jadarrittet 1992 130.00 03:30:00 05:14:00 24.84 149.5 65 / 83
Jadarrittet 1991 130.00 03:31:35 04:49:35 26.93 136.8 91 / 104
Jadarrittet 1990 130.00 03:27:25 05:05:37 25.52 147.3 103 / 112
Jadarrittet 1989 130.00 03:43:07 05:21:09 24.28 143.9 81 / 100
Jadarrittet 1988 130.00 03:29:55 05:19:30 24.41 152.2 95 / 110
Jadarrittet 1987 130.00 03:55:00 05:43:30 22.70 146.1 99 / 119
Jadarrittet 1986 130.00 03:43:50 05:07:50 25.33 137.5 97 / 144
Jadarrittet 1985 130.00 03:32:00 04:47:10 27.16 135.4 142 / 187
Jadarrittet 1984 130.00 03:40:33 05:22:20 24.19 146.1 207 / 242
Jadarrittet 1983 130.00 03:51:05 05:31:50 23.50 143.5 192 / 242
Jadarrittet 1982 130.00 03:39:29 06:04:34 21.39 166.1 267 / 294
Bergen Bank Rittet 1982 Klepp st. 90.00 02:25:23 03:17:05 27.39 135.5 172 / 200
Mairittet 1982 Klepp st. 65.00 01:50:43 03:07:58 20.74 169.7 195 / 226
Jadarrittet 1981 130.00 03:50:07 05:30:48 23.57 143.7 307 / 394
Bergen Bank Rittet 1981 Klepp st. 90.00 02:31:06 03:39:36 24.59 145.3 205 / 228
Mairittet 1981 Klepp St. 65.00 01:43:00 02:17:00 28.46 133.0 295 / 536
Jadarrittet 1980 130.00 03:11:24 04:42:43 27.58 147.7 303 / 442
Bergen Bank Rittet 1980 Klepp st. 90.00 02:20:01 03:10:03 28.41 135.7 197 / 267
Jadarrittet 1979 130.00 03:29:11 05:45:44 22.56 165.2 354 / 381
Bergen Bank Rittet 1979 Klepp st. 90.00 02:32:10 04:14:30 21.21 167.2 235 / 237
Mairittet 1979 Klepp st. 65.00 01:42:00 02:55:00 22.28 171.5 403 / 513
Jærtrillen 1979 Klepp IL 79.00 02:14:11 03:29:40 22.60 156.2 129 / 130
Jadarrittet 1978 130.00 04:38:47 08:28:33 15.33 182.4 468 / 557
Mairittet 1978 Klepp I.L. 65.00 01:42:15 02:59:00 21.78 175.0 482 / 573
Jadarrittet 1977 130.00 03:25:05 06:12:28 20.94 181.6 345 / 385