Styrkeprøven Hamar - Oslo - 2011
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Eidsvoll 60 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110530 | Lill Hege | Bjørklund | JH-Sykkel | K 40-44 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
1 | 81589 | Heidi Kjernåsen | Halbakken | JH-Sykkel | K 40-44 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
1 | 49459 | Marianne | Kalbakken | JH-Sykkel | K 35-39 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
1 | 80338 | Britt Unni | Lønstad-Halvorsen | JH-Sykkel | K 40-44 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
1 | 47272 | Lise | Magnussen | JH-Sykkel | K 40-44 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
1 | 106217 | Hanne | Maartmann | JH-Sykkel | K 25-29 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
1 | 64181 | Lene | Nylund | JH-Sykkel | K 25-29 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
1 | 110531 | Lene | Ådlandsvik | JH-Sykkel | K 17-19 | 03:08:56 | 39.69 | 01:34:53 | |
9 | 35500 | Anne Signe | Been | WBR-Østfold / Moss CK | K 35-39 | 03:11:04 | 39.25 | 01:35:51 | |
9 | 65714 | Rikke | Haagensen | WBR-Østfold / Moss CK | K 35-39 | 03:11:04 | 39.25 | 01:35:51 | |
9 | 81577 | Tone Rønning | Johnsen | WBR-Østfold / Moss CK | K 40-44 | 03:11:04 | 39.25 | 01:35:51 | |
9 | 35919 | Ine | Lindberg | WBR-Østfold / Moss CK | K 45-49 | 03:11:04 | 39.25 | 01:35:51 | |
9 | 68009 | Marianne | Sandaker | WBR-Østfold / Moss CK | K 35-39 | 03:11:04 | 39.25 | 01:35:51 | |
14 | 43192 | Victoria | Janitz | WBR-Østfold / Moss CK | K 30-34 | 03:11:10 | 39.23 | 01:35:51 | |
15 | 54510 | Gro Anita | Haugmo | WBR-Østfold / Moss CK | K 40-44 | 03:11:14 | 39.21 | 01:35:51 | |
16 | 80432 | Ragnhild | Bye | WBR-Østfold / Moss CK | K 45-49 | 03:11:20 | 39.19 | 01:35:51 | |
17 | 30223 | Wenche Svela | Bore | Bryne CK | K 35-39 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 26323 | Monica | Hagenes | Bryne CK | K 40-44 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 30209 | Wenche | Haukland | Bryne CK | K 40-44 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 23469 | Hilde | Hetland | Dalane SK | K 40-44 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 23716 | Iris Odland | Knutsen | Bryne CK | K 40-44 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 25798 | Lillian Thu | Lode | Bryne CK | K 40-44 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 20333 | Anne Beth Eiken | Nilsen | Bryne CK | K 35-39 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 58505 | Margrethe | Pedersen | Bryne CK | K 20-24 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
17 | 29426 | Tone | Øglænd | Bryne CK | K 40-44 | 03:14:23 | 38.58 | 01:38:58 | |
26 | 21455 | Brit | Brustveit | Sandnes SK | K 40-44 | 03:17:18 | 38.01 | 01:41:08 | |
26 | 66512 | Cecilie Holstad | Lone | Sandnes SK | K 30-34 | 03:17:18 | 38.01 | 01:41:08 | |
26 | 40371 | Anne B. | Skjæveland | Sandnes SK | K 40-44 | 03:17:18 | 38.01 | 01:41:08 | |
26 | 21157 | Birte Marie | Skofteland | Sandnes SK | K 45-49 | 03:17:18 | 38.01 | 01:41:08 | |
26 | 32355 | Laila | Våge | Sandnes SK | K 30-34 | 03:17:18 | 38.01 | 01:41:08 | |
26 | 29437 | Tone Espedal | Walskaar | Sandnes SK | K 25-29 | 03:17:18 | 38.01 | 01:41:08 | |
32 | 21999 | Elisabeth | Haver | Sandnes SK | K 40-44 | 03:17:25 | 37.99 | 01:41:08 | |
33 | 80067 | Hilde | Bolstad | Ottestad IL - Sykkel | K 35-39 | 03:21:14 | 37.27 | 01:40:20 | |
33 | 81593 | Hanne Westerheim | Danielsen | Ottestad IL - Sykkel | K 35-39 | 03:21:14 | 37.27 | 01:40:20 | |
33 | 64402 | Elisabeth Lunde | Engen | Ottestad IL - Sykkel | K 55-59 | 03:21:14 | 37.27 | 01:40:20 | |
33 | 49911 | Stine Olsen | Kirkevik | Ottestad IL - Sykkel | K 35-39 | 03:21:14 | 37.27 | 01:40:20 | |
33 | 81594 | Lillian | Myklebust | Ottestad IL - Sykkel | K 30-34 | 03:21:14 | 37.27 | 01:40:20 | |
38 | 32394 | Helene | Espedal-Selvåg | Sandnes SK | K 40-44 | 03:25:08 | 36.56 | 01:41:08 | |
39 | 110532 | Siv Sleti | Trøen | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 03:25:16 | 36.53 | 01:42:57 | |
40 | 81700 | Ruth Bente | Fauske | Espern Jenter på Hjul | K 50-54 | 03:25:21 | 36.52 | 01:42:57 | |
40 | 43299 | Eva | Grytan | Espern Jenter på Hjul | K 50-54 | 03:25:21 | 36.52 | 00:00:00 | |
40 | 81713 | Trine Lise | Stenbakk | Espern Jenter på Hjul | K 35-39 | 03:25:21 | 36.52 | 01:42:57 | |
40 | 81714 | Julianne | Sundmyhr | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 03:25:21 | 36.52 | 01:42:57 | |
44 | 81712 | Vigdis | Solberg | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 03:25:33 | 36.48 | 01:42:57 | |
45 | 28392 | Siri | Evertsen | Bryne CK | K 40-44 | 03:26:33 | 36.31 | 01:38:58 | |
46 | 52957 | Hege Regina | Berre | Sandnes SK | K 35-39 | 03:27:22 | 36.16 | 01:41:08 | |
46 | 28456 | Siw Agnethe | Christiansen | Sandnes SK | K 45-49 | 03:27:22 | 36.16 | 01:41:08 | |
48 | 110533 | Marie | Døssland | Team Oslo/Akershus | K 20-24 | 03:28:47 | 35.92 | 01:42:55 | |
48 | 110534 | Wenche | Elvsveen | Team Oslo/Akershus | K 25-29 | 03:28:47 | 35.92 | 01:42:55 | |
48 | 65313 | Marie Elise | Ommundsen | Team Oslo/Akershus | K 20-24 | 03:28:47 | 35.92 | 01:42:55 | |
48 | 81596 | Monika | Slemdal | Team Oslo/Akershus | K 20-24 | 03:28:47 | 35.92 | 01:42:55 | |
48 | 110535 | Lene | Vissebråten | Team Oslo/Akershus | K 30-34 | 03:28:47 | 35.92 | 01:42:55 | |
48 | 110536 | Caroline | Wøien | Team Oslo/Akershus | K 20-24 | 03:28:47 | 35.92 | 01:42:55 | |
54 | 81580 | Marie | Waagan | WBR-Østfold / Moss CK | K 35-39 | 03:31:00 | 35.54 | 00:00:00 | |
55 | 81595 | Silje Wahlund | Guldhaug | Lørenskog CK | K 20-24 | 03:31:28 | 35.46 | 01:47:02 | |
56 | 69064 | Karin | Johansen | Follo SK | K 45-49 | 03:31:47 | 35.41 | 01:47:02 | |
57 | 46015 | Kari | Larsen | Ringerike SK | K 40-44 | 03:31:50 | 35.40 | 01:47:02 | |
58 | 100725 | Camilla | Skogvold | Raufoss & Gjøvik SK | K 30-34 | 03:33:37 | 35.10 | 01:47:02 | |
58 | 110537 | Elise | Sommerseth | Snarøya | K 30-34 | 03:33:37 | 35.10 | 01:47:02 | |
60 | 110538 | Ingrid Bøe | Jacobsen | Halden CK | K 17-19 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
60 | 80654 | Anne-Mari | Johansen | Halden CK | K 45-49 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
60 | 81687 | Unn Merete | Jæger | Halden CK | K 40-44 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
60 | 81688 | Lene | Lobsgaard | Halden CK | K 35-39 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
60 | 110539 | Gry | Moberg | Halden CK | K 40-44 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
60 | 110540 | Kajsa | Nilsson | Halden CK | K 25-29 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
60 | 110541 | Gunn Marie | Skagen | Halden CK | K 40-44 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
60 | 81693 | Heidi | Stenboc-Haakestad | Halden CK | K 35-39 | 03:34:07 | 35.02 | 01:49:01 | |
68 | 81682 | Tina | Buckholm | Halden CK | K 35-39 | 03:34:23 | 34.98 | 01:49:01 | |
68 | 81685 | Charlotte | Haugene | Halden CK | K 35-39 | 03:34:23 | 34.98 | 01:49:01 | |
70 | 110542 | Anne-Marthe Hansen | Schjelderup | Glade hjul | K 25-29 | 03:34:45 | 34.92 | 01:47:02 | |
71 | 110543 | Cathrine Garnaas | Bergum | Moss CK | K 35-39 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
71 | 110544 | Camilla Lütken | Jenssen | Moss CK | K 35-39 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
71 | 80982 | Therese B. | Kristiansen | Moss CK | K 30-34 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
71 | 65699 | Tove | Kure | Moss CK | K 45-49 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
71 | 82617 | Sissel | Lorentzen | Moss CK | K 45-49 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
71 | 60346 | Line | Olsen | Moss CK | K 40-44 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
71 | 80746 | Ingse Elisabeth | Reneflot | Moss CK | K 45-49 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
71 | 64615 | Anita | Toftner | Moss CK | K 40-44 | 03:38:29 | 34.32 | 01:46:59 | |
79 | 69143 | Unni Elisabeth | Aker | Team Oslo/Akershus | K 50-54 | 03:39:36 | 34.15 | 01:46:50 | |
80 | 64180 | Bente Bolstad | Nergård | JH-Sykkel | K 50-54 | 03:41:03 | 33.92 | 01:53:27 | |
80 | 110545 | Anne-Cathrine | Ovenstad | JH-Sykkel | K 45-49 | 03:41:03 | 33.92 | 01:49:20 | |
82 | 54703 | Katrin | Johnsen | Horten | K 30-34 | 03:41:41 | 33.83 | 01:52:30 | |
83 | 110546 | Hege | Tjøgersen | IK Hero - Sykkel | K 40-44 | 03:45:16 | 33.29 | 01:52:30 | |
84 | 110547 | Tulla | Onstad | NRK | K 45-49 | 03:45:58 | 33.19 | 01:52:30 | |
84 | 110548 | Julie | Retvik | Oslo | K 30-34 | 03:45:58 | 33.19 | 01:52:30 | |
86 | 81636 | Anne Lene | Falch | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 40-44 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
86 | 81725 | Tove | Haslerud | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 40-44 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
86 | 81632 | Lill Benedikte | Lund | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 40-44 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
86 | 81633 | Rita Jostad | Midthaug | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 40-44 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
86 | 110549 | Gry Marylla | Samuelsen | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 45-49 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
86 | 81630 | Ann-Kathrin G. | Sjølstad | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 45-49 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
86 | 110550 | Hanne | Solberg | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 40-44 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
86 | 110551 | Ida-Mari F. | Øiestad | Drøbak-Frogn IL - Sykkel | K 30-34 | 03:47:01 | 33.03 | 01:54:47 | |
94 | 110552 | Ann Rigmor | Smørgrav | Kongsberg IF - Sykkel | K 45-49 | 03:48:06 | 32.88 | 01:52:30 | |
95 | 110553 | Helen | Kanjo | Ørje | K 30-34 | 03:48:28 | 32.82 | 01:52:30 | |
96 | 110554 | Trine | Bjerke | Team Syljuåsen | K 40-44 | 03:48:59 | 32.75 | 01:53:23 | |
97 | 81616 | Janne Kathrine | Andresen | Nesodden SK | K 45-49 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
97 | 83447 | Mona | Henriksen | Nesodden SK | K 40-44 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
97 | 81617 | Camilla | Kristiansen | Nesodden SK | K 40-44 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
97 | 81618 | Marianne | Mowe | Nesodden SK | K 55-59 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
97 | 81620 | Marianne Grønstad | Skar | Nesodden SK | K 50-54 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
97 | 42736 | Anita | Sommerstad | Nesodden SK | K 40-44 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
97 | 110555 | Ida Oline | Stenumgård | Nesodden SK | K 45-49 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
97 | 69888 | Ingvild Falkenberg | Udahl | Nesodden SK | K 45-49 | 03:49:32 | 32.67 | 01:55:04 | |
105 | 110556 | Anne Beathe | Lie | Sportsklubben Rye - Sykkel | K 40-44 | 03:50:39 | 32.51 | 01:52:39 | |
106 | 81640 | Madeleine | Poosz | Horten kommune | K 20-24 | 03:51:14 | 32.43 | 01:54:14 | |
107 | 74103 | Karen Sophie | Botn | Klikk JSK | K 50-54 | 03:51:46 | 32.36 | 01:53:33 | |
107 | 81917 | Ane | Simensen | Oslo | K 25-29 | 03:51:46 | 32.36 | 01:54:14 | |
109 | 121717 | Hilde | Bolstad | Solør CK | K 35-39 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 110557 | Ada Rolsdorph | Braaten | Solør CK | K 20-24 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 110558 | Andrea | Helland | Solør CK | K 25-29 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 82204 | Stine | Myrvang | Solør CK | K 30-34 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 110559 | Ingrid | Nygård | Solør CK | K 40-44 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 110560 | Johanne Aaseth | Olsen | Solør CK | K 20-24 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 82134 | Ida Gjermundshaug | Pedersen | Solør CK | K 20-24 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 110561 | Wenche | Steen | Solør CK | K 45-49 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 110562 | Mary Cecilie | Telle-Sparby | Solør CK | K 35-39 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
109 | 110563 | Marianne | Udneseth | Solør CK | K 30-34 | 03:53:11 | 32.16 | 01:55:12 | |
119 | 47135 | Unni Irene Aasterud | Larsen | Barilla Norge BIL | K 50-54 | 03:54:27 | 31.98 | 01:56:56 | |
120 | 110564 | Ingrid Annita | Rosvold | CK Victoria | K 30-34 | 03:55:17 | 31.87 | 02:00:09 | |
121 | 110565 | Christin | Ruth | Drammen CK | K 40-44 | 03:55:43 | 31.81 | 01:55:48 | |
122 | 110566 | Therese | Andersen | Team SK Rype / Drammen CK | K 30-34 | 03:55:52 | 31.79 | 02:03:57 | |
122 | 81730 | Marianne | Bordevik | Team SK Rype / Drammen CK | K 35-39 | 03:55:52 | 31.79 | 02:03:57 | |
122 | 110567 | Guri | Fossdal | Team SK Rype / Drammen CK | K 30-34 | 03:55:52 | 31.79 | 02:03:57 | |
122 | 110568 | Marianne | Halstenrud | Team SK Rype / Eiker CK | K 30-34 | 03:55:52 | 31.79 | 02:03:57 | |
122 | 47461 | Camilla Helen | Landsverk | Team SK Rype / Drammen CK | K 35-39 | 03:55:52 | 31.79 | 02:03:57 | |
122 | 110569 | Mette Elisabeth | Mihle | Team SK Rype | K 40-44 | 03:55:52 | 31.79 | 02:03:57 | |
128 | 33639 | Jorunn Lunde | Fleten | Førde CK | K 45-49 | 03:58:59 | 31.38 | 01:58:41 | |
128 | 106239 | Maret | Krannich | Førde CK | K 30-34 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 74599 | Ingrid Øen | Nordahl | Førde CK | K 25-29 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 81625 | Elisabeth | Opseth | Førde CK | K 40-44 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 74844 | Anita | Risting | Førde CK | K 40-44 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 106237 | Camilla Elisa | Savland | Førde CK | K 30-34 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 106270 | Anne Randi | Savland | Førde CK | K 30-34 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 42653 | Torunn | Solheim | Førde CK | K 45-49 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 42654 | Oddfrid Anne | Solheimsnes | Førde CK | K 40-44 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
128 | 47348 | Birgit | Voll | Førde CK | K 40-44 | 03:58:59 | 31.38 | 01:54:09 | |
138 | 81645 | Hanne-Celin | Bakke | Oslo | K 30-34 | 04:01:54 | 31.00 | 02:00:17 | |
139 | 110570 | Ingrid Onsrud | Bye | Espern Jenter på Hjul | K 25-29 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 110571 | Marianne | Furuli | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81809 | Turid S. | Granli | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81702 | Marthe | Gulbrandsen | Espern Jenter på Hjul | K 25-29 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81813 | Randi | Holter | Espern Jenter på Hjul | K 50-54 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 110572 | Anne | Huuse | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81703 | Ingunn | Imislund | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 110573 | Ingrid | Jahr | Espern Jenter på Hjul | K 50-54 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81816 | Lise | Kampenhøy | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 47628 | Ingrid Marie | Lesjø | Ottestad | K 60-64 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 67549 | Yvonne | Lillehagen | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81821 | Hege | Myrvang | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 110574 | Lise | Neby | Espern Jenter på Hjul | K 45-49 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81823 | Inger Tove | Nilsen | Ottestad IL - Sykkel | K 55-59 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81717 | Evy | Norum | Espern Jenter på Hjul | K 55-59 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81827 | Aase | Rabstad | Espern Jenter på Hjul | K 50-54 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81834 | Anmagritt | Vangen | Espern Jenter på Hjul | K 40-44 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81716 | Gry | Vangen | Espern Jenter på Hjul | K 25-29 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 81698 | Elizabeth | Waage | Espern Jenter på Hjul | K 35-39 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
139 | 110575 | Hilde | Østby | Espern Jenter på Hjul | K 35-39 | 04:02:37 | 30.91 | 02:00:09 | |
159 | 110576 | Marit | Stenstadvolden | Thales BIL | K 45-49 | 04:02:49 | 30.88 | 02:01:11 | |
160 | 110577 | Elin | Kleven | Brumunddal SK | K 40-44 | 04:03:30 | 30.80 | 01:55:07 | |
160 | 110578 | Grethe | Sønes | Brumunddal SK | K 35-39 | 04:03:30 | 30.80 | 01:55:07 | |
162 | 81719 | Elin | Aspehaug | Lørenskog CK | K 30-34 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
162 | 110579 | Irene | Foss | Lørenskog CK | K 30-34 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
162 | 82240 | Eldbjørg Svare | Grøndahl | Lørenskog CK | K 40-44 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
162 | 110580 | Line Paulsen | Haug | Lier | K 35-39 | 04:05:01 | 30.61 | 02:09:35 | |
162 | 61501 | Mette Simonsen | Hoel | Lørenskog CK | K 45-49 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
162 | 82243 | Beate | Holm | Lørenskog CK | K 35-39 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
162 | 110581 | Mona | Lindholm | Lørenskog CK | K 50-54 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
162 | 82600 | Anita Røykås | Marthinsen | Lørenskog CK | K 40-44 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
162 | 110582 | Elisabeth | Wennevold | Lørenskog CK | K 45-49 | 04:05:01 | 30.61 | 02:06:03 | |
171 | 110583 | Kari | Grasmyr | Råkk og Tråkk | K 40-44 | 04:05:12 | 30.58 | 01:59:52 | |
172 | 81762 | Lisbeth Bøen | Siem | Sande SK | K 45-49 | 04:05:13 | 30.58 | 02:01:11 | |
173 | 110584 | Marte | Bergskaug | Oslo | K 20-24 | 04:06:14 | 30.45 | 02:07:26 | |
174 | 98328 | Mari Elisabeth | Brukvangen | Team Oslo/Akershus | K 40-44 | 04:06:33 | 30.41 | 02:02:22 | |
174 | 81635 | Ida | Engeland | Team Oslo/Akershus | K 40-44 | 04:06:33 | 30.41 | 02:02:22 | |
174 | 110585 | Berit | Kalland | Team Oslo/Akershus | K 50-54 | 04:06:33 | 30.41 | 02:02:22 | |
177 | 82172 | Iren S. | Rønningen | Elverum SK | K 45-49 | 04:06:57 | 30.37 | 02:03:58 | |
177 | 82169 | Anne Lise | Stolp | Elverum SK | K 50-54 | 04:06:57 | 30.37 | 02:03:58 | |
179 | 81613 | Rita Elisabeth | Carlsen | Frøy | K 45-49 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 110586 | Marianne Thomesen | Eriksen | Sarpsborg SK | K 30-34 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 110587 | Tone | Folkestad | Sarpsborg SK | K 40-44 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 45957 | Line | Håkensen | Sarpsborg SK | K 45-49 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 44788 | Lise Hoff | Johannessen | Sarpsborg SK | K 40-44 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 110588 | Phøbe | Klannerud | Sarpsborg SK | K 50-54 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 81801 | Monica | Lægreid | Sarpsborg SK | K 45-49 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 81187 | Astrid | Mathisen | Sarpsborg SK | K 50-54 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
179 | 66141 | Kirsti Eide | Sulusnes | Sarpsborg SK | K 35-39 | 04:07:37 | 30.28 | 02:07:01 | |
188 | 110589 | Kari-Anne | Bråthen | Ringerike SK | K 30-34 | 04:07:54 | 30.25 | 02:00:16 | |
189 | 110590 | Tone Kaasbøll | Andresen | Oslo | K 20-24 | 04:08:21 | 30.19 | 02:07:26 | |
190 | 110591 | Marina | Angell | IF Frøy - Sykkel | K 40-44 | 04:09:30 | 30.06 | 02:06:09 | |
191 | 110592 | Trine Lise | Folvik | Østmarka IL - Sykkel | K 45-49 | 04:10:39 | 29.92 | 02:04:37 | |
192 | 81724 | May-Britt | Haavi | Toten Treningssenter | K 50-54 | 04:11:03 | 29.87 | 02:10:59 | |
192 | 110593 | Mona | Pedersen | Østmarka IL - Sykkel | K 45-49 | 04:11:03 | 29.87 | 02:04:37 | |
194 | 81752 | Marie | Langseth | Oppdal SK | K 50-54 | 04:11:28 | 29.82 | 02:02:54 | |
194 | 80939 | Irene | Løfaldli | Trollheimen SK | K 45-49 | 04:11:28 | 29.82 | 02:07:38 | |
194 | 82569 | Ingejerd | Skumsnes | SATS Metro | K 30-34 | 04:11:28 | 29.82 | 02:02:30 | |
197 | 81656 | Gro Linnestad | Nilsen | Horten kommune | K 35-39 | 04:11:47 | 29.78 | 01:59:18 | |
198 | 110594 | Ida | Elvestad | Holmenkollen Skimaraton | K 25-29 | 04:11:58 | 29.76 | 02:14:26 | |
199 | 110595 | Elin | Olsen | Bingsfoss SK | K 45-49 | 04:12:01 | 29.75 | 02:07:34 | |
200 | 110596 | Bente | Flygind | Holmenkollen Skimaraton | K 30-34 | 04:12:11 | 29.74 | 02:14:26 | |
201 | 81953 | Wibeche I. | Bottolfsen | Hvarnes IL | K 50-54 | 04:12:26 | 29.71 | 02:04:20 | |
201 | 81751 | Guri Horsfjord | Lassen | Oslo | K 25-29 | 04:12:26 | 29.71 | 02:03:19 | |
203 | 65827 | Marita | Eliassen | Moss CK | K 40-44 | 04:12:46 | 29.67 | 02:04:14 | |
203 | 110597 | Unni Beate | Kagnes | Moss CK | K 45-49 | 04:12:46 | 29.67 | 02:04:14 | |
205 | 81954 | Line Plate | Hovdekleiv | Kvelde | K 40-44 | 04:12:55 | 29.65 | 02:04:20 | |
206 | 110598 | Ane | Haarseth | Oslo | K 30-34 | 04:15:03 | 29.40 | 02:03:19 | |
207 | 81670 | Inger Marie G. | Eriksen | CK Øst | K 35-39 | 04:16:07 | 29.28 | 02:10:34 | |
207 | 110599 | Hege | Johnsen | Saltnes Sykkelsport | K 35-39 | 04:16:07 | 29.28 | 02:10:40 | |
209 | 110600 | Gedde | Enberget | Trysil SK | K 50-54 | 04:17:13 | 29.15 | 02:09:35 | |
209 | 110601 | Liss Torill | Lyseggen | Trysil SK | K 45-49 | 04:17:13 | 29.15 | 02:09:35 | |
209 | 81804 | Leikny | Solheim | Trysil SK | K 40-44 | 04:17:13 | 29.15 | 02:09:35 | |
212 | 68467 | Elinor | Volden | Land CK | K 35-39 | 04:18:20 | 29.03 | 02:09:35 | |
213 | 110602 | Gerda L. | Nubdal | Raufoss | K 35-39 | 04:18:38 | 28.99 | 02:09:35 | |
214 | 81307 | Anne Bjørtomt | Strand | Advokatfirmaet Campbell & Co | K 55-59 | 04:18:52 | 28.97 | 02:16:19 | |
214 | 110603 | Kristine | Strand | Advokatfirmaet Campbell & Co | K 30-34 | 04:18:52 | 28.97 | 02:16:19 | |
214 | 110604 | Ellen | Trosvik | Advokatfirmaet Campbell & Co | K 45-49 | 04:18:52 | 28.97 | 02:16:19 | |
214 | 81309 | Eivor | Øen | Advokatfirmaet Campbell & Co | K 40-44 | 04:18:52 | 28.97 | 02:16:19 | |
218 | 81732 | Kari | Bjørnland | Sportsklubben Rye - Sykkel | K 45-49 | 04:19:26 | 28.90 | 02:08:18 | |
219 | 131468 | Ragnhild | Mathisen | Rasta | K 55-59 | 04:21:29 | 28.68 | 02:06:40 | |
220 | 81678 | Heidi Gjendem | Ahlsen | Halden CK | K 25-29 | 04:21:44 | 28.65 | 02:20:24 | |
220 | 81681 | Lise Katrine | Brække | Halden CK | K 30-34 | 04:21:44 | 28.65 | 02:20:24 | |
220 | 81683 | Ninni C. | Christiansen | Halden CK | K 50-54 | 04:21:44 | 28.65 | 02:20:24 | |
220 | 110606 | Lene Christin | Hjoberg | Halden CK | K 35-39 | 04:21:44 | 28.65 | 02:20:24 | |
220 | 65980 | Torill | Hjoberg | Halden CK | K 55-59 | 04:21:44 | 28.65 | 02:20:24 | |
