Haugesund - Sauda - 2014
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83277 | Stein Helge | Simonsen | Stord SK | M 35-39 | 02:42:54 | 39.77 | |
2 | 54253 | Lars-Olav Måkestad | Apold | Stavanger SK | M 20-24 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 22644 | Geir Inge | Berg | Sandnes Sykleklubb | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 72915 | Lars | Bergerengen | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 28893 | Svein Bjarte | Brendeland | Stavanger Terrengsykkelklubb / Aker Solutions | M 40-44 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 100294 | Grant | Carruthers | Stord SK | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 22595 | Geir | Dahlen | Stavanger Terrengsykkelklubb / Aker Solutions | M 50-54 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 27277 | Øyvind | Dybing | Sauda SK | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 20147 | Amund | Dyrnes | Sandnes Sykleklubb | M 25-29 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 73477 | Bengt | Enersgård | Stavanger SK | M 40-44 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 21112 | Bernt | Erland | Stavanger SK | M 45-49 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 30809 | Georg | Feed | Stavanger Terrengsykkelklubb / CK Haugaland | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 21632 | Dag | Foseid | Stord SK | M 50-54 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 133044 | Sverre | Gjuvsland | Sauda SK | M 30-34 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 22901 | Gunnleiv | Gjøsæter | Bømlo SK | M 45-49 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 29596 | Tor Olav | Gregersen | CK Haugaland / CK Allianse | M 30-34 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 30794 | Truls | Grung | Stavanger SK | M 40-44 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 125529 | Jo Henrik Egeland | Jarstø | Stavanger SK | M 17-19 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 21853 | Einar | Kristiansen | Stavanger SK | M 50-54 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 114805 | Lars Rødne | Midtbø | Ryfylke SK | M 20-24 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 24573 | Jostein | Mæland | Stavanger SK | M 50-54 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 66386 | Reidar | Risnes | Stord SK | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 58225 | Vidar | Siggervåg | Bømlo SK | M 45-49 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 46681 | Trond | Skaale | Stavanger Terrengsykkelklubb | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 123066 | Kevin | Stuart | Sandnes Sykleklubb | M 35-39 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 102330 | Eivind | Vegstad | Bømlo SK | M 30-34 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 72935 | Ole | Wasbø | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40-44 | 02:43:15 | 39.69 | |
2 | 71401 | Christer Jørmeland | Østerhus | Stavanger SK | M 25-29 | 02:43:15 | 39.69 | |
29 | 122744 | Johan Marandon | Monsen | Stavanger SK | M 17-19 | 02:43:34 | 39.61 | |
30 | 101092 | Sindre Hannestad | Friestad | Stavanger SK | M 25-29 | 02:43:53 | 39.54 | |
31 | 46415 | Einar | Kjetland | Statoil BIL | M 35-39 | 02:45:07 | 39.24 | |
31 | 22389 | Frode | Valen | Stord SK | M 45-49 | 02:45:07 | 39.24 | |
33 | 73292 | Øyvind | Dahl | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 35-39 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 20096 | Alf Inge | Haug | CK Haugaland | M 50-54 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 75796 | Gøran | Jakobsen | Sandnes Sykleklubb | M 40-44 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 25554 | Lars | Kalveland | Sveio | M 35-39 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 100986 | Stian Johnsen | Nordvik | Sauda SK | M 30-34 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 24060 | Jan-Ivar | Nygaard | Sandnes Sykleklubb | M 50-54 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 52866 | Gert Olav | Rege | Sola CK / Baker Hughes | M 35-39 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 58938 | Frode | Steine | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 25-29 | 02:46:48 | 38.84 | |
33 | 23655 | Ingvald | Vigre | Nærbø SK / Nærbø Sk/Aarbakke Bil | M 40-44 | 02:46:48 | 38.84 | |
42 | 21530 | Cato Søndenå | Karbøl | Lillehammer CK | M 20-24 | 02:46:54 | 38.82 | |
43 | 58144 | Bjørn Erik | Flem | Hjelmeland IL sykkel | M 40-44 | 02:47:59 | 38.57 | |
43 | 103614 | Erik | Forster | Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Apply Sørco | M 40-44 | 02:47:59 | 38.57 | |
43 | 103622 | Stian | Hetlelid | Hjelmeland IL sykkel | M 35-39 | 02:47:59 | 38.57 | |
43 | 53756 | Alf Åge | Kristiansen | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 35-39 | 02:47:59 | 38.57 | |
43 | 101011 | Frode | Nordheim | Stavanger Triathlon Klubb | M 30-34 | 02:47:59 | 38.57 | |
43 | 72237 | Håkon | Schwalb | Stavanger SK | M 50-54 | 02:47:59 | 38.57 | |
43 | 27905 | Roger Brufladt | Svendsen | Stord SK | M 45-49 | 02:47:59 | 38.57 | |
43 | 38949 | Robert | Vikeså | Sandnes Sykleklubb | M 40-44 | 02:47:59 | 38.57 | |
51 | 72356 | Magne | Aarsteinsen | Stavanger SK | M 20-24 | 02:48:14 | 38.51 | |
52 | 74174 | Joachim | Andersen | Sauda SK | M 25-29 | 02:49:50 | 38.15 | |
52 | 21516 | Cato | Tveit | Stavanger SK / UiS BIL | M 40-44 | 02:49:50 | 38.15 | |
52 | 28658 | Steinar | Åsheim | CK Haugaland | M 45-49 | 02:49:50 | 38.15 | |
55 | 20503 | Arild | Finnesand | Rennesøy SK | M 40-44 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 38704 | Jan Egil | Gustafsson | Stavanger SK / Total Ep | M 40-44 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 26778 | Ola | Hausken | Bogafjell Sykleklubb | M 40-44 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 29980 | Trond Magne | Hegglund | CK Haugaland | M 40-44 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 100296 | Sigurd H. | Hovda | CK Haugaland | M 35-39 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 46680 | Sten Ove | Jensen | Bryne CK | M 55-59 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 28035 | Roy | Kaldheim | Førresfjorden | M 35-39 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 72245 | Jan Espen | Lanton | Haugesund Triathlonklubb | M 40-44 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 58329 | Vidar | Navdal | Stord SK | M 35-39 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 23096 | Harald | Nybru | Hafrsfjord SK | M 55-59 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 74405 | Håvard | Pedersen | Øvre Vats | M 40-44 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 24875 | Kenneth | Pedersen | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40-44 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 79447 | Øystein | Sømme | Stavanger SK | M 25-29 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 131547 | Kjell | Thomsen | Stord SK | M 35-39 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 100658 | Kjetil | Toth | CK Allianse | M 35-39 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 131492 | Vidar | Varland | Sandnes Sykleklubb | M 25-29 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 67005 | Jon | Vetlesen | Sandnes Sykleklubb | M 30-34 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 29460 | Tor | Øverås | Sandnes Sykleklubb / Aker Solutions | M 50-54 | 02:52:39 | 37.53 | |
55 | 23143 | Harald | Årvik | Stord SK | M 50-54 | 02:52:39 | 37.53 | |
74 | 100983 | John Even | Alfsvåg | Bømlo SK | M 30-34 | 02:52:49 | 37.49 | |
74 | 132397 | Glenn | Solvang | CK Haugaland | M 35-39 | 02:52:49 | 37.49 | |
76 | 25658 | Lasse | Asheim | Sandeid | M 50-54 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 58198 | Nils Martin | Bakka | Sauda SK | M 45-49 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 25746 | Leif Rune | Espeland | Sauda SK / Eramet | M 40-44 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 23940 | Jan Erik | Fjotland | Sandnes Sykleklubb | M 45-49 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 53680 | Tore | Frøyland | Bryne CK | M 30-34 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 102444 | Ansgar | Grindheim | IF Klypetussen | M 40-44 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 51684 | Jarle | Hamre | IF Klypetussen / Schlumberger | M 30-34 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 52798 | Terje | Havro | Stord SK | M 50-54 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 31054 | Sveinung | Kjellevoll | Åsane CK | M 55-59 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 23968 | Jan Inge | Krakk | Øvre Vats | M 40-44 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 24055 | Jan-Erik | Larsen | Sandnes Sykleklubb | M 45-49 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 52591 | Lars Magne | Maudal | Sandnes Taxi | M 40-44 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 29991 | Trond Stokka | Meling | Sola CK / Statoil BIL | M 45-49 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 28934 | Svein Magne | Soland | Sandnes Sykleklubb | M 50-54 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 66407 | Thomas | Solberg | Stord SK | M 35-39 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 20152 | Anbjørn | Strand | Stord SK | M 40-44 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 34652 | Oddgeir | Stråbø | Sauda SK | M 50-54 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 21679 | Dan | Wiland | Sauda SK | M 40-44 | 02:54:53 | 37.05 | |
76 | 100995 | Svein Atle | Aanensen | Åkra Sykkelgruppe | M 45-49 | 02:54:53 | 37.05 | |
95 | 33370 | Hans Magne | Stokka | Bømlo SK | M 45-49 | 02:56:14 | 36.76 | |
96 | 58875 | Ketil | Skogen | Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Backe Bygg | M 50-54 | 02:57:07 | 36.58 | |
97 | 73448 | Kjell | Haugland | Bømlo SK | M 50-54 | 02:57:12 | 36.56 | |
97 | 24959 | Kjeld | Solum | Sandnes BMX | M 60-64 | 02:57:12 | 36.56 | |
99 | 103619 | Even | Laukhamar | Stord SK | M 30-34 | 02:58:02 | 36.39 | |
100 | 132020 | Halvor | Hanasand | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 25-29 | 02:58:15 | 36.35 | |
100 | 24139 | Jarle | Handeland | Sauda SK | M 50-54 | 02:58:15 | 36.35 | |
102 | 53088 | Atle | Abrahamsen | Tasta & Omegn Sykkel Klubb / WRS A/S | M 40-44 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 24247 | Johan | Askeland | CK Haugaland | M 40-44 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 58454 | Tom | Børve | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 45-49 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 100827 | Tom Espen | Dalaker | Rennesøy SK | M 35-39 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 101711 | Tom | Falkeid | Aibel Haugesund | M 40-44 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 134201 | Robin | Hatlevik | Team Engelsen | M 25-29 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 58226 | Kai Espen | Jekteberg | Paradis | M 35-39 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 68622 | Frode | Jenssen | Bryne CK / ConocoPhillips | M 30-34 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 27573 | Per Steinar | Leirvik | Stord SK / Team Engelsen | M 45-49 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 72316 | Oddmund | Mehus | CK Haugaland / Statoil BIL | M 55-59 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 32314 | Ole Johan | Olsen | Sauda SK | M 50-54 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 25077 | Kjell Arnold | Pettersen | Sauda SK | M 55-59 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 74194 | Atle | Ringstrand | Sauda SK | M 45-49 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 136293 | Henrik | Skagerlind | Haugesund Triathlonklubb / Gassco BIL | M 40-44 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 74798 | Henning | Stava | Åkra Sykkelgruppe | M 35-39 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 101015 | Kjell Arne | Vaka | CK Henie | M 50-54 | 02:59:28 | 36.10 | |
102 | 66392 | Egil | Veka | Stord SK | M 45-49 | 02:59:28 | 36.10 | |
119 | 23376 | Helmer | Berre | Stavanger SK | M 45-49 | 02:59:53 | 36.02 | |
119 | 110839 | Eirik | Lindaas | Førresfjorden | M 30-34 | 02:59:53 | 36.02 | |
119 | 38159 | Sølve Magnus | Skogland | Sandnes Sykleklubb / Statoil | M 35-39 | 02:59:53 | 36.02 | |
119 | 20445 | Arild | Toft | Sandnes Sykleklubb / ConocoPhillips | M 55-59 | 02:59:53 | 36.02 | |
123 | 83329 | Geir | Hjelleset | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40-44 | 03:01:14 | 35.75 | |
123 | 106088 | Lasse | Tomren | CK Haugaland | M 40-44 | 03:01:14 | 35.75 | |
125 | 29943 | Trond | Hagelin | Stavanger SK | M 45-49 | 03:01:18 | 35.74 | |
126 | 74418 | Kjetil André | Bidne | CK Haugaland | M 25-29 | 03:02:07 | 35.58 | |
127 | 76032 | Kjersti | Aanderaa | Sandnes Sykleklubb | K 35-39 | 03:02:12 | 35.56 | |
127 | 26909 | Ole | Rekdal | Sandnes Sykleklubb | M 45-49 | 03:02:12 | 35.56 | |
127 | 72676 | Arild | Vaage | Suldal SK | M 50-54 | 03:02:12 | 35.56 | |
130 | 26839 | Olav | Log | Centrica | M 45-49 | 03:04:12 | 35.17 | |
130 | 21261 | Bjørn | Mikkelsen | CK Haugaland | M 50-54 | 03:04:12 | 35.17 | |
132 | 52788 | Kjell | Angeltveit | Stord SK | M 50-54 | 03:04:15 | 35.16 | |
132 | 100993 | Arne | Bårdsen | Åkra Sykkelgruppe | M 40-44 | 03:04:15 | 35.16 | |
132 | 123848 | Jarle | Hillesland | Åkrehamn | M 40-44 | 03:04:15 | 35.16 | |
132 | 72218 | Asbjørn | Indrehus | Haugesund Triathlonklubb | M 45-49 | 03:04:15 | 35.16 | |
132 | 106017 | Trond | Nilsen | CK Haugaland | M 35-39 | 03:04:15 | 35.16 | |
132 | 77452 | Kurt Egil | Reianes | Rennesøy SK | M 40-44 | 03:04:15 | 35.16 | |
132 | 72282 | Kjetil | Selland | IF Klypetussen | M 45-49 | 03:04:15 | 35.16 | |
132 | 101818 | Atle | Stelander | CK Haugaland | M 50-54 | 03:04:15 | 35.16 | |
140 | 72404 | Geir Arne | Rosvold | Haugesund Triathlonklubb | M 40-44 | 03:04:27 | 35.13 | |
141 | 54303 | Kjetil | Eriksen | Stord SK | M 35-39 | 03:04:28 | 35.12 | |
141 | 52712 | Erling | Forberg | Hafrsfjord SK | M 50-54 | 03:04:28 | 35.12 | |
141 | 25330 | Knut | Gramstad | Stord SK | M 65-69 | 03:04:28 | 35.12 | |
141 | 74551 | Jan | Aas | Stord SK | M 45-49 | 03:04:28 | 35.12 | |
145 | 66424 | Christian André | Balchen | Stord SK | M 40-44 | 03:04:38 | 35.09 | |
146 | 20822 | Asbjørn | Aarekol | IF Klypetussen | M 50-54 | 03:06:11 | 34.80 | |
147 | 25974 | Magne | Askeland | CK Haugaland | M 35-39 | 03:06:12 | 34.80 | |
147 | 123085 | John Øivind | Olsen | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 50-54 | 03:06:12 | 34.80 | |
149 | 82890 | Torbjørn | Helgesen | CK Henie | M 50-54 | 03:06:33 | 34.73 | |
150 | 128421 | Roar | Birkeland | Sauda SK | M 35-39 | 03:06:35 | 34.72 | |
150 | 73622 | Thomas | Oftedal | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40-44 | 03:06:35 | 34.72 | |
150 | 53688 | Terje | Ørnes | IF Klypetussen | M 45-49 | 03:06:35 | 34.72 | |
153 | 53741 | Odd Erik | Gudmundsen | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40-44 | 03:08:08 | 34.44 | |
154 | 30925 | Tore | Gallefoss | Bergen CK | M 35-39 | 03:09:15 | 34.24 | |
154 | 66420 | Lars Gunnar | Nilsen | Stord SK | M 40-44 | 03:09:15 | 34.24 | |
156 | 140199 | Jarl Magnus | Lien | Stavanger Triathlon Klubb | M 25-29 | 03:10:18 | 34.05 | |
157 | 27248 | Øyvin | Johnsen | Sandnes Sykleklubb | M 55-59 | 03:11:16 | 33.87 | |
158 | 123243 | Tobias | Bø | Sauda SK / Blodsmak SK | M 17-19 | 03:11:20 | 33.86 | |
158 | 127973 | Andreas | Kverneland | Bryne CK | M 25-29 | 03:11:20 | 33.86 | |
160 | 140200 | Jan | Bauge | Statoil BIL | M 35-39 | 03:11:23 | 33.85 | |
160 | 38385 | Andreas | Fløgstad | Sauda SK | M 35-39 | 03:11:23 | 33.85 | |
160 | 72229 | Johannes Førre | Madsen | Haugesund Triathlonklubb | M 35-39 | 03:11:23 | 33.85 | |
160 | 136307 | Terje | Systad | CK Oslofjord / Storcash | M 40-44 | 03:11:23 | 33.85 | |
164 | 123892 | Bjørn Erik | Fagerheim | Førresfjorden | M 25-29 | 03:11:28 | 33.84 | |
165 | 123849 | Per Daniel | Pettersen | Bergen CK | M 25-29 | 03:14:01 | 33.39 | |
166 | 132127 | Vegard | Eikill | Bergen CK / Onesubsea | M 30-34 | 03:14:18 | 33.35 | |
167 | 38443 | Gisle | Vik | Stord SK / Team Fitjar | M 45-49 | 03:14:38 | 33.29 | |
168 | 101028 | Kjetil | Mæhle | Sauda SK | M 45-49 | 03:14:59 | 33.23 | |
169 | 30128 | Vidar | Veggeland | Suldal SK | M 35-39 | 03:15:22 | 33.16 | |
170 | 136320 | Jostein | Torstenbø | IF Klypetussen | M 50-54 | 03:16:16 | 33.01 | |
171 | 125620 | Trond Idar | Greiner | Haugesund Triathlonklubb | M 35-39 | 03:16:23 | 32.99 | |
171 | 101003 | Tor | Løyning | Sauda SK | M 45-49 | 03:16:23 | 32.99 | |
171 | 123020 | Rune | Martinsen | CK Haugaland | M 40-44 | 03:16:23 | 32.99 | |
171 | 21952 | Eldar | Monsen | Sandnes Sykleklubb | M 35-39 | 03:16:23 | 32.99 | |
171 | 52762 | Odd Eirik | Osmundsen | CK Haugaland | M 40-44 | 03:16:23 | 32.99 | |
171 | 101771 | Vegard | Thuestad | Haugesund Triathlonklubb | M 35-39 | 03:16:23 | 32.99 | |
177 | 21455 | Brit | Brustveit | Sandnes Sykleklubb | K 45-49 | 03:16:28 | 32.98 | |
178 | 34193 | Geir Egil | Jårvik | Sauda SK | M 40-44 | 03:16:33 | 32.96 | |
179 | 24178 | Jens Halvor | Rolfsnes | Hafrsfjord SK | M 50-54 | 03:17:23 | 32.82 | |
180 | 38697 | Thomas | Gangenes | Rennesøy SK | M 35-39 | 03:17:31 | 32.80 | |
180 | 123859 | Hallvard | Kolnes | Jostein Myge AS | M 35-39 | 03:17:31 | 32.80 | |
182 | 72302 | Ole Harald | Iversen | Steinsvik | M 35-39 | 03:19:08 | 32.54 | |
183 | 100691 | Martin | Mannes | Åkrehamn | M 40-44 | 03:19:38 | 32.45 | |
184 | 20654 | Arne Ivar | Mæhle | Haugesund Triathlonklubb | M 40-44 | 03:19:59 | 32.40 | |
185 | 58316 | Svein | Kråkø | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 45-49 | 03:20:18 | 32.35 | |
186 | 26035 | Margun Nes | Birkeland | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | K 45-49 | 03:21:18 | 32.19 | |
186 | 29555 | Tor Inge | Gystøl | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | M 60-64 | 03:21:18 | 32.19 | |
186 | 101594 | Terje | Klungland | Statoil | M 35-39 | 03:21:18 | 32.19 | |
186 | 48641 | Sigmund | Aas | AGA BIL Susort | M 40-44 | 03:21:18 | 32.19 | |
190 | 101650 | Loyd | Moksheim | Statoil BIL | M 40-44 | 03:21:23 | 32.17 | |
191 | 38654 | Morten | Hanasand | Rennesøy SK | M 35-39 | 03:22:02 | 32.07 | |
191 | 74166 | Tor Olav Hugdal | Kalberg | Askelandsbanden | M 30-34 | 03:22:02 | 32.07 | |
191 | 22417 | Frode | Mehammer | TEAM KJERRINGBU | M 50-54 | 03:22:02 | 32.07 | |
194 | 140201 | Sigurd Kjellstad | Lian | Smågodt | M 20-24 | 03:22:04 | 32.06 | |
195 | 26204 | Martin | Götz | Stord SK | M 40-44 | 03:22:23 | 32.01 | |
195 | 102800 | Olav | Røli | Stord SK | M 35-39 | 03:22:23 | 32.01 | |
195 | 32894 | Cordula | Teetzmann | Stord SK | K 45-49 | 03:22:23 | 32.01 | |
195 | 32893 | Ralf | Teetzmann | Stord SK | M 50-54 | 03:22:23 | 32.01 | |
199 | 25111 | Kjell Ingve | Byrkjedal | Sandnes Sykleklubb / Baker Hughes | M 50-54 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 123012 | Kenneth | Dragøy | Haugesund Triathlonklubb | M 30-34 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 123011 | Trond | Jacobsen | CK Haugaland / Åkra Sykkelgruppe / Statoil | M 45-49 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 73000 | Jan Norvald | Jakobsen | Åkra Sykkelgruppe | M 45-49 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 25686 | Leif | Knutsen | Sandnes Sykleklubb | M 55-59 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 76904 | Katrine Boxill | Knutsen | Sandnes Sykleklubb | K 50-54 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 29520 | Tor Eivind | Lima | Sandnes Sykleklubb | M 50-54 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 27343 | Pål | Meisland | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40-44 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 22773 | Gro | Moldekleiv | Sandnes Sykleklubb | K 45-49 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 124861 | Kjell Arne | Møklebust | Stord SK | M 60-64 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 28608 | Steinar | Strøm | Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Jåttå Vgs | M 55-59 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 32355 | Laila | Våge | Sandnes Sykleklubb | K 35-39 | 03:22:31 | 31.99 | |
199 | 39336 | Børge | Østrått | Sandnes Sykleklubb / Block Berge Bygg | M 45-49 | 03:22:31 | 31.99 | |
212 | 72248 | Einar Magne | Storhaug | Falkeid IL / Aibel Haugesund | M 45-49 | 03:22:38 | 31.97 | |
213 | 140202 | Nikolas | De Wachter | Haugesund Triathlonklubb | M 35-39 | 03:22:42 | 31.96 | |
213 | 123095 | Terje | Hognaland | Statoil | M 40-44 | 03:22:42 | 31.96 | |
213 | 27479 | Per Egil | Lofthus | Aker Solutions | M 55-59 | 03:22:42 | 31.96 | |
213 | 84363 | Lars Terje | Mehus | Moelven IL | M 60-64 | 03:22:42 | 31.96 | |
213 | 123094 | Helge Kristian | Nilssen | CK Haugaland / Aibel Haugesund | M 55-59 | 03:22:42 | 31.96 | |
213 | 30220 | Wenche Grønning | Stueland | CK Haugaland | K 45-49 | 03:22:42 | 31.96 | |
219 | 104695 | Kjetil | Nedrebø | Rennesøy SK | M 20-24 | 03:24:08 | 31.74 | |
220 | 29793 | Torild D. | Kollsgård | Sandnes Sykleklubb | K 45-49 | 03:24:21 | 31.71 | |
221 | 132582 | Alexander | Horneland | Stord SK | M 25-29 | 03:25:18 | 31.56 | |
222 | 131544 | Pål Inge | Bøthner | Stord SK | M 20-24 | 03:25:50 | 31.48 | |
223 | 123955 | Arnt | Frøyseth | Haugaland Kraft Sykkelklubb | M 45-49 | 03:26:00 | 31.45 | |
224 | 100347 | Joar | Finnesand | Rennesøy SK | M 35-39 | 03:26:01 | 31.45 | |
225 | 31103 | Steinar | Albrethson | Sauda SK | M 45-49 | 03:26:03 | 31.44 | |
226 | 123261 | Tryggve | Helle | Åkrehamn | M 25-29 | 03:26:23 | 31.39 | |
226 | 124482 | Vidar | Laugaland | Ryfylke SK | M 35-39 | 03:26:23 | 31.39 | |
228 | 103895 | Trond | Vatnaland | Falkeid IL / Bokn IL | M 45-49 | 03:26:28 | 31.38 | |
229 | 72284 | Edvin | Vallestad | Haugesund Triathlonklubb | M 35-39 | 03:27:23 | 31.24 | |
230 | 20183 | Anders | Amdal | Sauda SK | M 50-54 | 03:27:42 | 31.19 | |
231 | 77151 | Trond Sigurd | Salamonsen | Team Fabricom | M 40-44 | 03:28:37 | 31.06 | |
232 | 134360 | Jan Kristian | Jøsang | Bokn IL | M 40-44 | 03:29:01 | 31.00 | |
233 | 140203 | Oddbjørn | Frøyland | Bærums Verk og Hauger Idrettsforening | M 30-34 | 03:29:08 | 30.98 | |
234 | 39989 | Njål | Husebø | Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Aarbakke BIL | M 40-44 | 03:29:11 | 30.97 | |
235 | 26821 | Olav | Tengesdal | Sauda | M 50-54 | 03:29:16 | 30.96 | |
236 | 139412 | Wolfgang B. | Ognøy | Bokn IL | M 20-24 | 03:29:20 | 30.95 | |
237 | 101025 | Nils | Ramsvik | IF Klypetussen | M 65-69 | 03:29:41 | 30.90 | |
238 | 101641 | Asbjørn Tore | Udstuen | Haugesund | M 30-34 | 03:30:21 | 30.80 | |
239 | 101906 | Dag Hilding | Lanton | Aibel Haugesund | M 50-54 | 03:30:26 | 30.79 | |
240 | 38452 | Sigurd | Underhaug | Stord SK | M 45-49 | 03:30:27 | 30.79 | |
241 | 101714 | Per Christian | Rognli | Stord SK | M 40-44 | 03:30:42 | 30.75 | |
242 | 134888 | Hanne | Egge | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | K 40-44 | 03:30:43 | 30.75 | |
243 | 140204 | Irwin | Birkeland | Sauda SK | M 17-19 | 03:30:59 | 30.71 | |
244 | 78129 | Trygve | Haaland | IF Klypetussen | M 40-44 | 03:31:18 | 30.66 | |
244 | 73478 | Tom | Aaltvedt | Sandnes Sykleklubb / Lyse BIL | M 50-54 | 03:31:18 | 30.66 | |
246 | 123259 | Nils Ole | Espeland | Sauda SK / Frisk&Rask Treningssenter | M 50-54 | 03:31:21 | 30.66 | |
246 | 28378 | Siren Olsen | Handeland | Sauda SK / Frisk&Rask Treningssenter | K 45-49 | 03:31:21 | 30.66 | |
246 | 140205 | Knut Ove | Hetlesæter | Sauda SK / Frisk&Rask Treningssenter | M 50-54 | 03:31:21 | 30.66 | |
246 | 74193 | Knut S. | Hugdal | Sauda SK / Frisk&Rask Treningssenter | M 55-59 | 03:31:21 | 30.66 | |
246 | 53713 | Linda Merete | Lie | Frisk&Rask Treningssenter | K 30-34 | 03:31:21 | 30.66 | |
246 | 133360 | Astrid Marie | Lønseth | Sauda SK / Frisk&Rask Treningssenter | K 45-49 | 03:31:21 | 30.66 | |
246 | 123021 | Asbjørn | Sevland | Toma Mat AS | M 30-34 | 03:31:21 | 30.66 | |
246 | 140206 | Jakop | Svandal | Sauda SK / Frisk&Rask Treningssenter | M 55-59 | 03:31:21 | 30.66 | |
