Hårfagrerittet - 2018
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Aksdal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25568 | Seedingspulje | Lars | Granberg | CK Haugaland | M 30-34 | 01:56:56 | 27.70 | 00:57:38 |
2 | 40340 | Seedingspulje | Andreas Penne | Nygård | Rennesøy SK | M 35-39 | 02:01:02 | 26.76 | 01:00:11 |
3 | 29250 | Seedingspulje | Thomas | Byberg | Bogafjell Sykleklubb | M 35-39 | 02:01:33 | 26.65 | 01:00:12 |
4 | 46415 | Seedingspulje | Einar | Kjetland | CK Haugaland | M 40-44 | 02:01:48 | 26.60 | 01:00:13 |
5 | 72229 | Seedingspulje | Johannes Førre | Madsen | Haugesund Triathlonklubb | M 40-44 | 02:02:43 | 26.40 | 01:00:15 |
6 | 123067 | Seedingspulje | Dag | Arnesen | Sandnes Sykleklubb | M 45-49 | 02:02:46 | 26.39 | 01:00:14 |
6 | 30809 | Seedingspulje | Georg | Feed | CK Haugaland | M 40-44 | 02:02:46 | 26.39 | 01:00:12 |
8 | 38229 | Seedingspulje | Bruse | Kverneland | Tasta & omegn sykkelklubb | M 45-49 | 02:09:00 | 25.11 | 01:03:00 |
8 | 152276 | Seedingspulje | Jarle | Langeland | Sandnes Sykleklubb | M 25-29 | 02:09:00 | 25.11 | 01:03:27 |
8 | 132677 | Seedingspulje | Eirik | Skåra | Bogafjell Sykleklubb | M 30-34 | 02:09:00 | 25.11 | 01:03:03 |
11 | 132582 | Seedingspulje | Alexander | Horneland | Stord SK | M 30-34 | 02:11:35 | 24.62 | 01:04:02 |
11 | 101594 | Seedingspulje | Terje | Klungland | CK Haugaland | M 40-44 | 02:11:35 | 24.62 | 01:04:00 |
13 | 72302 | Seedingspulje | Ole Harald | Iversen | CK Haugaland | M 35-39 | 02:13:21 | 24.29 | 01:04:15 |
13 | 127973 | Seedingspulje | Andreas | Kverneland | Tasta & omegn sykkelklubb | M 30-34 | 02:13:21 | 24.29 | 01:04:00 |
15 | 24120 | Seedingspulje | Jarle | Nygaard | CK Haugaland | M 50-54 | 02:15:05 | 23.98 | 01:03:28 |
16 | 101650 | Seedingspulje | Loyd | Moksheim | Statoil BIL | M 40-44 | 02:16:48 | 23.68 | 01:06:37 |
17 | 139499 | Seedingspulje | Magne | Jensen | Boligpartner | M 45-49 | 02:17:21 | 23.58 | 01:06:45 |
18 | 21194 | Seedingspulje | Bjarte | Thorsen | Sandnes Sykleklubb | M 45-49 | 02:17:39 | 23.53 | 01:06:37 |
19 | 106088 | Seedingspulje | Lasse | Tomren | CK Haugaland | M 45-49 | 02:18:07 | 23.45 | 01:07:27 |
20 | 20440 | Seedingspulje | Arild | Vistnes | Randaberg | M 45-49 | 02:20:01 | 23.14 | 01:07:06 |
21 | 101771 | Seedingspulje | Vegard | Thuestad | CK Haugaland | M 40-44 | 02:20:46 | 23.01 | 01:08:25 |
22 | 24023 | Seedingspulje | Jan Øivind | Holgersen | CK Haugaland | M 35-39 | 02:21:24 | 22.91 | 01:11:48 |
23 | 53697 | Seedingspulje | Ann Åse | Stava | CK Haugaland | K 40-44 | 02:21:26 | 22.90 | 01:11:28 |
24 | 29236 | Seedingspulje | Thomas | Kvalevåg | Tasta & omegn sykkelklubb | M 35-39 | 02:21:32 | 22.89 | 01:11:58 |
25 | 21166 | Seedingspulje | Bjarne | Salmelid | Randaberg SK | M 50-54 | 02:25:33 | 22.26 | 01:12:27 |
26 | 53680 | Seedingspulje | Tore | Frøyland | Sandnes Sykleklubb | M 35-39 | 02:25:34 | 22.25 | 01:11:30 |
27 | 123835 | Seedingspulje | Thor Arne | Dommersnes | Haugesund Triathlonklubb | M 50-54 | 02:25:35 | 22.25 | 01:13:16 |
28 | 77130 | Seedingspulje | Bjørn Helge | Kolbeinsen | Haugesund Triathlonklubb | M 55-59 | 02:25:36 | 22.25 | 01:12:53 |
28 | 101731 | Seedingspulje | Torgeir | Lilleskog | CK Haugaland | M 40-44 | 02:25:36 | 22.25 | 01:12:49 |
30 | 34176 | Seedingspulje | Morten | Haaheim | CK Haugaland | M 55-59 | 02:26:12 | 22.16 | 01:10:24 |
31 | 30004 | Seedingspulje | Truls | Haugen | Tasta & omegn sykkelklubb | M 40-44 | 02:26:32 | 22.11 | 01:12:06 |
32 | 153004 | Hårfagrerrittet Ungdom | Petter | Brandal | Bokn Sykkelklubb | M 15-16 | 02:26:37 | 22.09 | 01:10:28 |
33 | 89157 | Seedingspulje | Pål | Storerud | Tasta & omegn sykkelklubb | M 50-54 | 02:27:22 | 21.98 | 01:11:30 |
34 | 38220 | Seedingspulje | Endre | Gaard | Tasta & omegn sykkelklubb | M 40-44 | 02:27:24 | 21.98 | 01:13:16 |
35 | 104350 | Seedingspulje | Hans Olav | Myklebust | Haugesund Triathlonklubb | M 50-54 | 02:28:28 | 21.82 | 01:12:00 |
36 | 101687 | Seedingspulje | Jens Kristian | Bjørnå | CK Haugaland | M 55-59 | 02:28:39 | 21.79 | 01:14:01 |
37 | 100694 | Pulje 4 Tur(useedet) | Kjell | Steinsland | Toyota Haugesund | M 45-49 | 02:28:43 | 21.78 | 01:13:48 |
38 | 136322 | Seedingspulje | Håvard | Apeland | Vi uten førerkort | M 25-29 | 02:29:02 | 21.74 | 01:14:05 |
39 | 141133 | Seedingspulje | Torgeir Rørvik | Bruket | Stord SK | M 35-39 | 02:29:37 | 21.65 | 01:12:47 |
40 | 29831 | Seedingspulje | Tormod | Hansen | Forus og Gausel IL | M 55-59 | 02:30:05 | 21.58 | 01:15:24 |
41 | 101625 | Seedingspulje | Kjetil André | Våge | CK Haugaland | M 35-39 | 02:30:23 | 21.54 | 01:13:15 |
42 | 101923 | Seedingspulje | Johnny | Borgenvik | Haugesund Triathlonklubb | M 40-44 | 02:30:26 | 21.53 | 01:15:33 |
43 | 77451 | Seedingspulje | Kjell | Vormestrand | CK Haugaland | M 45-49 | 02:30:59 | 21.45 | 01:13:22 |
44 | 146960 | Seedingspulje | Sverre | Flatebø | Haugesund Triathlonklubb | M 40-44 | 02:31:32 | 21.38 | 01:11:54 |
45 | 58660 | Seedingspulje | Helge Willy | Espeland | Bogafjell Sykleklubb | M 50-54 | 02:31:33 | 21.37 | 01:13:18 |
46 | 132152 | Seedingspulje | Svein Harry | Fredriksen | SHF Bygg AS | M 50-54 | 02:31:39 | 21.36 | 01:15:53 |
46 | 24182 | Seedingspulje | Jens Kristian | Holberg | CK Haugaland | M 55-59 | 02:31:39 | 21.36 | 01:12:42 |
48 | 40539 | Seedingspulje | Alejandro | Escalona | Hafrsfjord | M 45-49 | 02:31:41 | 21.36 | 01:15:55 |
49 | 103979 | Seedingspulje | Tommy | Rossemyr | Sandnes Sykleklubb | M 45-49 | 02:32:12 | 21.28 | 01:19:44 |
50 | 66398 | Seedingspulje | Odd-Arve | Flotve | Stord SK | M 50-54 | 02:33:18 | 21.13 | 01:13:19 |
51 | 143547 | Seedingspulje | Geir | Frømyr | Notodden SK | M 50-54 | 02:33:43 | 21.07 | 01:15:36 |
51 | 145819 | Seedingspulje | Roar | Tysse | Team Tysse | M 45-49 | 02:33:43 | 21.07 | 01:14:23 |
53 | 100829 | Seedingspulje | Geir | Olsen | Haugesund Triathlonklubb | M 50-54 | 02:33:44 | 21.07 | 01:14:24 |
54 | 161640 | Seedingspulje | Ole Christian | Kvamme | Stord SK | M 30-34 | 02:34:04 | 21.02 | 01:15:19 |
55 | 115900 | Seedingspulje | Knut | Knutsen | Haugesund Triathlonklubb | M 60-64 | 02:34:06 | 21.02 | 01:16:26 |
56 | 52942 | Seedingspulje | Yngve | Johansen | CK Haugaland | M 45-49 | 02:34:12 | 21.01 | 01:15:33 |
57 | 123839 | Seedingspulje | Richard | Mauritzen | Hafrsfjord | M 50-54 | 02:34:39 | 20.95 | 01:12:44 |
58 | 58836 | Seedingspulje | Gunnar | Jacobsen | Tasta & omegn sykkelklubb | M 50-54 | 02:34:56 | 20.91 | 01:13:28 |
59 | 58333 | Seedingspulje | Bjørn Kjetil | Aanensen | Tubakken Sykkelklubb | M 40-44 | 02:35:08 | 20.88 | 01:16:53 |
60 | 161558 | Seedingspulje | Trond | Skogen | Skjoldar | M 45-49 | 02:35:58 | 20.77 | 01:22:22 |
61 | 156552 | Seedingspulje | Magne Harald | Vedøy | Veavågen | M 45-49 | 02:36:02 | 20.76 | 01:16:53 |
62 | 101635 | Seedingspulje | Dagfinn | Fjellet | Aksdal | M 50-54 | 02:36:04 | 20.76 | 01:16:34 |
63 | 140003 | Seedingspulje | Frode | Halvorsen | Odfjell Drilling | M 45-49 | 02:36:25 | 20.71 | 01:16:31 |
64 | 66478 | Seedingspulje | Tore | Hustoft | CK Haugaland | M 35-39 | 02:36:43 | 20.67 | 01:11:27 |
65 | 104588 | Seedingspulje | Alegria | Hinestrosa | Tasta & omegn sykkelklubb | K 35-39 | 02:37:07 | 20.62 | 01:15:25 |
66 | 24218 | Seedingspulje | Joar A. | Larsen | Rennesøy SK | M 45-49 | 02:37:33 | 20.56 | 01:16:19 |
67 | 123842 | Seedingspulje | Tor Magne Widvey | Bersaas | CK Haugaland | M 50-54 | 02:38:18 | 20.46 | 01:13:36 |
67 | 141145 | Seedingspulje | Kenneth | Johansen | Haugesund Triathlonklubb | M 35-39 | 02:38:18 | 20.46 | 01:16:08 |
67 | 72232 | Seedingspulje | Tor Martin | Søndenå | Bring | M 40-44 | 02:38:18 | 20.46 | 01:17:07 |
70 | 29515 | Seedingspulje | Tor Einar | Kallevik | Toyota Haugesund AS | M 50-54 | 02:38:48 | 20.40 | 01:16:39 |
71 | 21618 | Seedingspulje | Dag | Skjæveland | Aalgaard Sykkel og Spaserlaug | M 45-49 | 02:40:03 | 20.24 | 01:11:51 |
72 | 161552 | Seedingspulje | Håkon | Rørtveit | Torsdagsklubben/Statoil | M 30-34 | 02:40:13 | 20.22 | 01:23:00 |
73 | 161553 | Pulje 4 Tur(useedet) | Geir | Halvorsen | CK Haugaland | M 45-49 | 02:40:32 | 20.18 | 01:17:19 |
74 | 161641 | Seedingspulje | Idar | Kannelønning | Stord SK | M 30-34 | 02:42:10 | 19.97 | 01:19:55 |
75 | 157910 | Seedingspulje | Wiktor | Weibull | University of Stavanger | M 35-39 | 02:42:26 | 19.94 | 01:27:43 |
76 | 145810 | Pulje 4 Tur(useedet) | Egil | Haugsgjerd | Sveio | M 50-54 | 02:42:42 | 19.91 | 01:19:49 |
77 | 151206 | Seedingspulje | Anders | Bøen | Tubakken Sykkelklubb | M 30-34 | 02:43:14 | 19.84 | 01:15:03 |
78 | 136311 | Seedingspulje | Bjarne | Lunde | Westcon Yard | M 30-34 | 02:43:38 | 19.80 | 01:22:00 |
79 | 22306 | Seedingspulje | Finn | Hallingstad | Stegaberg IL Sykkel | M 50-54 | 02:43:40 | 19.79 | 01:19:35 |
80 | 77062 | Seedingspulje | Kjell Reidar | Tordal | Kopervik | M 50-54 | 02:44:27 | 19.70 | 01:21:18 |
81 | 152888 | Seedingspulje | Henning | Larsen | Vassbakk & Stol AS | M 30-34 | 02:44:51 | 19.65 | 01:24:39 |
82 | 72257 | Pulje 4 Tur(useedet) | Helge | Kjetilstad | Statens vegvesen | M 35-39 | 02:45:15 | 19.60 | 01:25:30 |
83 | 101022 | Seedingspulje | Kjell-Ivar | Glette | CK Haugaland | M 60-64 | 02:45:18 | 19.60 | 01:20:56 |
84 | 101704 | Seedingspulje | Kjell Åge | Kallevik | FK Haugesund | M 40-44 | 02:45:21 | 19.59 | 01:27:20 |
85 | 146975 | Seedingspulje | Eirik | Selsaas | Sk Vats 94 | M 30-34 | 02:45:33 | 19.57 | 01:25:06 |
86 | 152459 | Seedingspulje | Johan | Nyland | Veavågen | M 25-29 | 02:45:35 | 19.56 | 01:17:00 |
87 | 75942 | Seedingspulje | Morten | Belgum Nilsen | Haugesund | M 45-49 | 02:46:33 | 19.45 | 01:20:28 |
88 | 136324 | Seedingspulje | Tor Eirik | Huse | CK Haugaland | M 55-59 | 02:46:52 | 19.41 | 01:22:14 |
89 | 81860 | Seedingspulje | Sverre | Tveit | Torsdagsklubben | M 40-44 | 02:47:37 | 19.32 | 01:24:40 |
90 | 146985 | Pulje 4 Tur(useedet) | Lars Martin Lauvsnes | Hetland | Grieg Seafood Rogaland AS | M 40-44 | 02:47:43 | 19.31 | 01:21:15 |
91 | 26489 | Seedingspulje | Nils Magne | Håland | Bryne Cykleklubb | M 55-59 | 02:47:48 | 19.30 | 01:24:35 |
92 | 101856 | Seedingspulje | Bjørn Ove | Bådsvik | Torsdagsklubben | M 50-54 | 02:47:50 | 19.30 | 01:20:26 |
93 | 123947 | Seedingspulje | Leif Arvid | Friis | Equinor BIL | M 40-44 | 02:47:55 | 19.29 | 01:25:06 |
94 | 139866 | Seedingspulje | Alice | Pussacq | Tasta & omegn sykkelklubb | K 30-34 | 02:48:32 | 19.22 | 01:25:27 |
95 | 26275 | Seedingspulje | Michael | Dyrland | Tasta & omegn sykkelklubb | M 45-49 | 02:48:35 | 19.21 | 01:19:26 |
96 | 132406 | Seedingspulje | Ola | Vorraa | CK Haugaland | M 60-64 | 02:48:53 | 19.18 | 01:21:37 |
97 | 145812 | Seedingspulje | Einar | Vikingstad | Torvastad | M 65-69 | 02:49:02 | 19.16 | 01:25:06 |
98 | 141136 | Seedingspulje | Jørn Ole | Ese | HAUGESUND SPAREBANK/D.O.A | M 40-44 | 02:49:48 | 19.08 | 01:25:59 |
99 | 59690 | Seedingspulje | Håkon | Innvær | Tasta & omegn sykkelklubb | M 40-44 | 02:50:12 | 19.03 | 01:26:18 |
100 | 122836 | Seedingspulje | Dag Magne | Moksheim | Karmsund | M 45-49 | 02:50:34 | 18.99 | 01:21:01 |
101 | 152335 | Seedingspulje | Idar | Simonsen | MECAN | M 40-44 | 02:50:37 | 18.98 | 01:20:54 |
102 | 143407 | Seedingspulje | Rasmus | Hauge | CK Haugaland | M 30-34 | 02:50:39 | 18.98 | 01:25:04 |
103 | 58279 | Seedingspulje | Øystein | Odland | Karmsund | M 40-44 | 02:50:46 | 18.97 | 01:26:25 |
103 | 134124 | Seedingspulje | Svein Jarle | Aasen | Haugesund Triathlonklubb | M 55-59 | 02:50:46 | 18.97 | 01:23:05 |
105 | 141203 | Seedingspulje | Martin | Lundgren | CK Haugaland | M 40-44 | 02:51:11 | 18.92 | 01:21:35 |
106 | 126312 | Seedingspulje | Phillip | Bunani | Ream Pinoy Padyakero (PCC) | M 40-44 | 02:51:28 | 18.89 | 01:15:30 |
107 | 162050 | Seedingspulje | Anders | Bjelland | Stord SK | M 25-29 | 02:51:35 | 18.88 | 01:22:25 |
108 | 100305 | Seedingspulje | Leif Harald | Blikra | Veavågen | M 45-49 | 02:51:37 | 18.87 | 01:28:40 |
109 | 25641 | Seedingspulje | Lars Sigve | Søndenå | Sauda SK | M 50-54 | 02:52:03 | 18.83 | 01:27:00 |
110 | 75130 | Seedingspulje | Thor Henning | Brende | Quesada Cucling | M 50-54 | 02:52:53 | 18.74 | 01:24:18 |
111 | 34184 | Seedingspulje | Heljar | Ballo | CK Haugaland | M 60-64 | 02:53:47 | 18.64 | 01:28:34 |
112 | 101664 | Seedingspulje | Steffen | Næss | Haugesund Sparebank | M 35-39 | 02:54:00 | 18.62 | 01:28:23 |
113 | 122739 | Seedingspulje | Geir Magne | Fossmark | Haugesund Triathlonklubb | M 40-44 | 02:54:03 | 18.61 | 01:25:29 |
114 | 161642 | Seedingspulje | Kathrine Fotland | Jenssen | CK Haugaland | K 40-44 | 02:55:41 | 18.44 | 01:25:25 |
115 | 20039 | Seedingspulje | Aleksander | Snare | Haugesund Triathlonklubb | M 35-39 | 02:57:06 | 18.29 | 01:29:13 |
116 | 25706 | Seedingspulje | Leif Arild | Paulsen | Bring | M 40-44 | 02:57:29 | 18.25 | 01:24:49 |
117 | 152987 | Hårfagrerrittet Ungdom | Victor | Berland | CK Haugaland | M 15-16 | 02:57:40 | 18.23 | 01:28:57 |
118 | 62656 | Seedingspulje | Øyvind | Holmen | Haugesund | M 40-44 | 02:57:49 | 18.22 | 01:27:13 |
119 | 101707 | Seedingspulje | Eivind | Djursvoll | Statoil | M 45-49 | 02:58:14 | 18.17 | 01:28:18 |
120 | 76701 | Seedingspulje | Hans Mikal | Bjørkhaug | Kopervik | M 65-69 | 02:58:17 | 18.17 | 01:27:32 |
121 | 123976 | Seedingspulje | Anne Kari | Vikingstad | Equinor | K 35-39 | 02:58:51 | 18.11 | 01:26:39 |
122 | 123016 | Seedingspulje | Ole Petter | Kallevik | Hydro | M 50-54 | 02:58:55 | 18.10 | 01:28:16 |
123 | 22249 | Seedingspulje | Espen Osa | Karlsen | Bring | M 40-44 | 03:00:49 | 17.91 | 01:30:46 |
124 | 75450 | Seedingspulje | Remy André | Nesse | DOA | M 35-39 | 03:02:14 | 17.77 | 01:27:19 |
125 | 66405 | Seedingspulje | Arnt Johan | Vistnes | Haugesund | M 40-44 | 03:02:20 | 17.76 | 01:30:00 |
126 | 62899 | Seedingspulje | Baard | Førre | CK Haugaland | M 55-59 | 03:02:54 | 17.71 | 01:32:03 |
127 | 149001 | Hårfagrerrittet Ungdom | Jørgen | Høgden | Førresfjorden | M 15-16 | 03:03:13 | 17.68 | 01:29:50 |
128 | 72510 | Seedingspulje | Svanhild | Storstein | CK Haugaland | K 50-54 | 03:03:24 | 17.66 | 01:24:41 |
129 | 146982 | Seedingspulje | Kjell Ragnar | Sæbø | Bring | M 45-49 | 03:03:46 | 17.63 | 01:29:22 |
130 | 147045 | Seedingspulje | Kjell Arne | Hansen | CK Haugaland | M 40-44 | 03:03:48 | 17.62 | 01:28:04 |
131 | 73615 | Seedingspulje | Anne Berit | Dyngen | CK Haugaland | K 45-49 | 03:03:49 | 17.62 | 01:31:47 |
132 | 161261 | Pulje 4 Tur(useedet) | Steinar | Sætre | Bømlo | M 40-44 | 03:03:57 | 17.61 | 01:30:15 |
133 | 123872 | Pulje 4 Tur(useedet) | Bjørn | Balle | Haugesund | M 50-54 | 03:04:17 | 17.58 | 01:32:00 |
134 | 151325 | Seedingspulje | Einar André | Våga-Innbjo | Mykje fart og spenning | M 40-44 | 03:04:58 | 17.51 | 01:30:32 |
135 | 53722 | Seedingspulje | Edmund | Harris-Christensen | Bring | M 65-69 | 03:06:02 | 17.41 | 01:31:10 |
136 | 124015 | Seedingspulje | Jardar | Mølstre | Bring | M 45-49 | 03:07:56 | 17.24 | 01:30:40 |
137 | 124036 | Seedingspulje | Dag Jørgen | Lind | Haugesund | M 45-49 | 03:08:15 | 17.21 | 01:34:25 |
138 | 22849 | Pulje 4 Tur(useedet) | Gunnar | Sande | Karmsund | M 50-54 | 03:08:46 | 17.16 | 01:29:04 |
139 | 22019 | Seedingspulje | Ellen | Amdal | Sauda SK | K 50-54 | 03:09:33 | 17.09 | 01:31:31 |
140 | 123945 | Pulje 4 Tur(useedet) | Brit | French | Haugesund | K 50-54 | 03:11:35 | 16.91 | 01:33:57 |
141 | 20742 | Seedingspulje | Arve | Martinsen | Bring | M 60-64 | 03:11:38 | 16.90 | 01:33:09 |
142 | 102303 | Seedingspulje | Arve Mathias | Kristiansen | Håvik | M 45-49 | 03:11:43 | 16.89 | 01:37:26 |
143 | 161643 | Seedingspulje | Marius | Bjørbu | Kloppa Off Road Klubb | M 45-49 | 03:12:04 | 16.86 | 01:32:01 |
144 | 72341 | Seedingspulje | Lars Erling | Lofthus | Statoil BIL-Kårstø | M 50-54 | 03:12:50 | 16.80 | 01:33:10 |
145 | 72551 | Seedingspulje | Rune | Alvseike | CK Haugaland | M 55-59 | 03:13:46 | 16.72 | 01:35:32 |
146 | 152908 | Pulje 4 Tur(useedet) | Rolf Erik | Svanberg | Haugesund | M 60-64 | 03:15:20 | 16.58 | 01:30:23 |
147 | 125476 | Seedingspulje | Jeanette | Johannessen | Bogafjell Sykleklubb | K 35-39 | 03:15:49 | 16.54 | 01:30:23 |
148 | 146984 | Pulje 4 Tur(useedet) | Ragnvald | Helland | Grieg Seafood Rogaland AS | M 45-49 | 03:16:16 | 16.50 | 01:28:35 |
149 | 101967 | Pulje 4 Tur(useedet) | Torbjørn | Jektnes | Aksdal | M 35-39 | 03:16:51 | 16.45 | 01:32:36 |
150 | 146324 | Seedingspulje | Christian | Våge | Torsdagsklubben / Steinsvik AS | M 30-34 | 03:17:43 | 16.38 | 01:29:50 |
151 | 105261 | Seedingspulje | Jarle | Gaard | Sandnes Sykleklubb | M 50-54 | 03:18:35 | 16.31 | 01:37:48 |
152 | 23093 | Seedingspulje | Harald | Paulsen | CK Haugaland | M 75-79 | 03:18:41 | 16.30 | 01:37:08 |
153 | 72293 | Seedingspulje | Eivind | Paulsen | Haugesund | M 50-54 | 03:18:43 | 16.30 | 01:37:08 |
154 | 125950 | Trim 54km | Kurt | Misje | Haugesund Triathlonklubb | M 45-49 | 03:19:22 | 16.25 | 01:29:36 |
155 | 141179 | Pulje 4 Tur(useedet) | Roy Evan | Strømskag | Grieg Seafood Rogaland AS | M 45-49 | 03:19:54 | 16.20 | 01:34:59 |
156 | 124005 | Seedingspulje | Olav | Straum | CK Haugaland | M 55-59 | 03:20:40 | 16.14 | 00:00:00 |
157 | 102008 | Pulje 4 Tur(useedet) | Jan Rune | Nuland | Haugli Bakeri | M 45-49 | 03:20:45 | 16.13 | 01:33:47 |
158 | 52399 | Pulje 4 Tur(useedet) | Børge | Pettersen | Statens vegvesen | M 45-49 | 03:21:44 | 16.06 | 01:35:20 |
159 | 124150 | Seedingspulje | Anne Marie | Kvinnesland | Falkeid IL | K 45-49 | 03:21:50 | 16.05 | 01:39:33 |
159 | 30220 | Seedingspulje | Wenche Grønning | Stueland | CK Haugaland | K 50-54 | 03:21:50 | 16.05 | 01:39:32 |
161 | 136380 | Pulje 4 Tur(useedet) | Lars Martin | Rørtveit | Skjold | M 25-29 | 03:22:01 | 16.03 | 01:34:49 |
162 | 157663 | Seedingspulje | Jan | Grannes | Haugesund | M 50-54 | 03:24:07 | 15.87 | 01:36:37 |
162 | 145872 | Seedingspulje | Knut Chr. | Storesund | Espira/Spiresprell | M 60-64 | 03:24:07 | 15.87 | 01:39:46 |
164 | 24051 | Seedingspulje | Jan Trygve | Nicolaisen | Haugesund | M 60-64 | 03:24:08 | 15.87 | 01:32:11 |
165 | 102088 | Pulje 4 Tur(useedet) | Ove | Tungesvik | Haugesund | M 55-59 | 03:24:52 | 15.81 | 01:31:11 |
166 | 101946 | Seedingspulje | Alf Børge | Hop | Bring | M 50-54 | 03:25:46 | 15.74 | 01:31:50 |
167 | 102014 | Seedingspulje | Arvid | Rosvold | Telenor BIL, Bergen | M 65-69 | 03:28:05 | 15.57 | 01:37:46 |
168 | 72304 | Seedingspulje | Ståle | Berge | Alvanuten ski, sykkel og orientering | M 45-49 | 03:28:27 | 15.54 | 01:43:31 |
169 | 141276 | Seedingspulje | Hein Arve | Aarsand | Klepp Cykle Club | M 40-44 | 03:28:28 | 15.54 | 01:42:37 |
170 | 26454 | Seedingspulje | Nils | Tungland | Sauda SK | M 55-59 | 03:28:36 | 15.53 | 01:31:30 |
171 | 101833 | Seedingspulje | Roy | Tørring | Friskt Alternativ Haugalandet | M 45-49 | 03:29:41 | 15.45 | 01:31:48 |
172 | 136306 | Seedingspulje | Jan Kjetil | Østebø | Aibel Haugesund | M 25-29 | 03:30:19 | 15.40 | 01:20:11 |
173 | 72274 | Seedingspulje | Asbjørn | Aasland | PDS Protek AS | M 55-59 | 03:30:36 | 15.38 | 01:41:49 |
174 | 157668 | Pulje 4 Tur(useedet) | Torstein Dale | Selsås | Karmsund | M 35-39 | 03:31:37 | 15.31 | 01:39:40 |
175 | 161646 | Trim 54km | Øyvind | Skeiside | M 60-64 | 03:33:26 | 15.18 | 01:41:03 | |
176 | 156497 | Seedingspulje | Robin | Veldt | Statoil BIL | M 45-49 | 03:34:49 | 15.08 | 01:29:54 |
177 | 161644 | Pulje 4 Tur(useedet) | Vegard Ryen | Skullerud | Notodden SK | M 45-49 | 03:34:51 | 15.08 | 01:45:50 |
178 | 101982 | Seedingspulje | Vidar | Nordeide | Haugesund | M 35-39 | 03:35:31 | 15.03 | 01:40:06 |
179 | 22239 | Pulje 4 Tur(useedet) | Espen | Eliassen | Equinor BIL | M 40-44 | 03:35:45 | 15.01 | 01:42:21 |
179 | 161645 | Hårfagrerrittet Ungdom | Ole Torvestad | Eliassen | Fortnight United | M 15-16 | 03:35:45 | 15.01 | 01:42:21 |
181 | 152942 | Pulje 4 Tur(useedet) | Leiv Magne | Kristiansen | Karmsund | M 45-49 | 03:42:29 | 14.56 | 01:45:07 |
182 | 124168 | Seedingspulje | Espen | Jackman | Bring | M 40-44 | 03:45:39 | 14.35 | 01:53:15 |
183 | 156514 | Pulje 4 Tur(useedet) | Marita | Rullestad | Skjold | K 20-24 | 03:45:52 | 14.34 | 01:48:11 |
184 | 72548 | Seedingspulje | Laila Irene | Askeland | CK Haugaland | K 45-49 | 03:48:11 | 14.19 | 01:53:53 |
185 | 147038 | Seedingspulje | Sveinung | Matre | Førresfjorden | M 35-39 | 03:53:40 | 13.86 | 01:50:04 |
186 | 152339 | Pulje 4 Tur(useedet) | André | Tjeltveit | Volvo Maskin Service | M 30-34 | 04:00:40 | 13.46 | 01:53:04 |
187 | 161309 | Trim 54km | Dag-Helge | Rønnevik | Kolnestrimmerne | M 40-44 | 04:01:42 | 13.40 | 00:14:23 |
188 | 158131 | Pulje 4 Tur(useedet) | Geir Ivar | Bråstein | Haugesund | M 45-49 | 04:03:20 | 13.31 | 01:49:12 |
189 | 102938 | Pulje 4 Tur(useedet) | Fredrik | Helland | Grieg Seafood Rogaland AS | M 25-29 | 04:15:11 | 12.69 | 01:55:25 |
190 | 102150 | Pulje 4 Tur(useedet) | Lars | Rydland | Haugesund | M 50-54 | 04:24:48 | 12.23 | 02:13:01 |
191 | 72299 | Trim 54km | Torstein | Bjelland | Haugesund | M 50-54 | 04:24:49 | 12.23 | 02:13:03 |
- | 157682 | Seedingspulje | Geir | Bjerkenes | Friskt Alternativ Haugalandet | M 55-59 | Brutt | - | 01:34:45 |
- | 72273 | Seedingspulje | Bjarne | Blom | Haugaland Transportskole As | M 45-49 | Brutt | - | 01:52:48 |
- | 26637 | Seedingspulje | Odd Magne | Førre | CK Haugaland | M 50-54 | Brutt | - | 01:07:12 |
- | 152941 | Pulje 4 Tur(useedet) | Arne | Hoel | Stiftstaden SK Trondheim | M 65-69 | Brutt | - | 00:00:00 |
- | 147000 | Pulje 4 Tur(useedet) | Stein Arild | Hølland | Grieg Seafood | M 55-59 | Brutt | - | 01:48:49 |
- | 127094 | Seedingspulje | Kristine Lepsøe | Haaland | Tasta & omegn sykkelklubb | K 30-34 | Brutt | - | 00:00:00 |
- | 152974 | Trim 54km | Lars-Petter | Knutsen | Haugesund | M 75-79 | Brutt | - | 00:00:00 |
- | 139756 | Seedingspulje | Christine | Olsen-Hagen | Sandnes Sykleklubb | K 35-39 | Brutt | - | 01:30:25 |
- | 31768 | Pulje 4 Tur(useedet) | Trygve | Pedersen | Haugesund | M 55-59 | Brutt | - | 00:00:00 |
- | 104969 | Pulje 4 Tur(useedet) | Odd Magnus | Severinsen | Stord | M 50-54 | Brutt | - | 00:00:00 |
Ritt detaljer
Arrangør:
CK Haugaland

For å sortere på navn, klubb eller klasse, trykk på kolonnenavnet.
Dato: 02.06.2018
Distanse: 54.00 KM
Snittfart: 18.71 Km/t
Snittid: 2:53:08
Antall deltakere: 201
