Ritt historikk
Styrkeprøven Trondheim - Oslo (56 år)
År | KM | Vinnertid | Km/t | Snitttid | Km/t | Deltakere | Fullført (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 544.00 | 13:24:21 | 40.57 | 19:57:08 | 28.09 | 574 | 513 (89.37%) |
2022 | 556.00 | 15:47:46 | 35.19 | 22:39:25 | 25.19 | 810 | 664 (81.97%) |
2021 | 568.00 | 18:51:01 | 30.13 | 26:44:45 | 23.01 | 47 | 47 (100%) |
2019 | 540.00 | 15:38:54 | 34.50 | 22:10:18 | 25.05 | 1263 | 1101 (87.17%) |
2018 | 543.00 | 15:45:45 | 34.44 | 21:15:35 | 26.36 | 1439 | 1239 (86.10%) |
2017 | 543.00 | 15:45:39 | 34.45 | 21:28:55 | 26.00 | 1316 | 1201 (91.26%) |
2016 | 543.00 | 15:31:48 | 34.96 | 20:25:03 | 27.44 | 1203 | 1120 (93.10%) |
2015 | 549.00 | 15:45:28 | 34.83 | 21:08:47 | 26.89 | 1433 | 1288 (89.88%) |
2014 | 540.00 | 13:27:51 | 40.10 | 21:04:18 | 26.69 | 1464 | 1237 (84.49%) |
2013 | 542.00 | 13:49:00 | 39.22 | 21:02:04 | 26.80 | 1716 | 1450 (84.49%) |
2012 | 542.00 | 13:57:54 | 38.81 | 21:13:21 | 26.40 | 2249 | 1729 (76.87%) |
2011 | 540.00 | 13:17:58 | 40.60 | 20:12:19 | 28.03 | 2205 | 1936 (87.80%) |
2010 | 540.00 | 13:53:04 | 38.89 | 20:17:46 | 27.73 | 2239 | 2239 (100%) |
2009 | 540.00 | 12:51:02 | 42.02 | 20:02:06 | 28.18 | 1842 | 1842 (100%) |
2008 | 540.00 | 13:32:18 | 39.88 | 21:08:45 | 26.64 | 1928 | 1927 (99.94%) |
2007 | 540.00 | 13:41:55 | 39.42 | 21:51:28 | 25.77 | 1648 | 1645 (99.81%) |
2006 | 540.00 | 14:02:53 | 38.43 | 21:55:36 | 25.78 | 1855 | 1855 (100%) |
2005 | 540.00 | 13:28:48 | 40.05 | 21:15:16 | 26.67 | 1567 | 1567 (100%) |
2004 | 540.00 | 13:34:29 | 39.77 | 21:27:01 | 26.37 | 1587 | 1586 (99.93%) |
2003 | 540.00 | 13:41:46 | 39.42 | 21:48:44 | 25.84 | 1430 | 1430 (100%) |
2002 | 540.00 | 14:52:57 | 36.28 | 22:17:39 | 25.14 | 1315 | 1315 (100%) |
2001 | 540.00 | 13:42:47 | 39.37 | 21:08:34 | 26.47 | 1520 | 1520 (100%) |
2000 | 540.00 | 14:00:21 | 38.55 | 22:10:28 | 25.35 | 1824 | 1824 (100%) |
1999 | 540.00 | 14:44:24 | 36.63 | 23:06:49 | 24.37 | 1926 | 1926 (100%) |
1998 | 540.00 | 15:25:02 | 35.02 | 23:46:43 | 23.45 | 2114 | 2114 (100%) |
1997 | 540.00 | 15:33:21 | 34.71 | 24:34:41 | 22.73 | 2105 | 2105 (100%) |
1996 | 540.00 | 14:01:04 | 38.52 | 23:19:30 | 24.22 | 2464 | 2464 (100%) |
1995 | 540.00 | 15:11:21 | 35.55 | 23:54:50 | 23.37 | 1961 | 1961 (100%) |
1994 | 540.00 | 16:30:39 | 32.70 | 27:30:55 | 20.19 | 2675 | 2675 (100%) |
1993 | 540.00 | 15:23:51 | 35.07 | 23:16:41 | 23.96 | 3652 | 3652 (100%) |
1992 | 540.00 | 15:13:22 | 35.47 | 25:05:28 | 22.16 | 3752 | 3752 (100%) |
1991 | 540.00 | 13:57:40 | 38.67 | 23:36:56 | 23.75 | 4026 | 4026 (100%) |
1990 | 540.00 | 13:54:11 | 38.84 | 24:13:23 | 23.09 | 3900 | 3899 (99.97%) |
1989 | 540.00 | 14:20:36 | 37.64 | 24:44:38 | 22.69 | 3694 | 3694 (100%) |
1988 | 540.00 | 14:05:49 | 38.30 | 22:59:50 | 24.43 | 3702 | 3702 (100%) |
1987 | 540.00 | 14:32:23 | 37.13 | 24:16:24 | 23.28 | 3226 | 3226 (100%) |
1986 | 540.00 | 14:45:50 | 36.57 | 23:34:38 | 23.95 | 3294 | 3294 (100%) |
1985 | 540.00 | 14:42:09 | 36.72 | 23:38:33 | 23.86 | 3140 | 3140 (100%) |
1984 | 540.00 | 14:16:04 | 37.84 | 22:34:47 | 24.83 | 2991 | 2991 (100%) |
1983 | 560.00 | 14:53:41 | 37.59 | 24:23:12 | 24.05 | 3137 | 3137 (100%) |
1982 | 560.00 | 15:26:24 | 36.26 | 23:58:37 | 24.37 | 2954 | 2954 (100%) |
1981 | 560.00 | 15:23:06 | 36.39 | 25:37:56 | 23.03 | 2631 | 2631 (100%) |
1980 | 560.00 | 16:04:07 | 34.85 | 26:02:08 | 22.58 | 1936 | 1936 (100%) |
1979 | 560.00 | 16:38:31 | 33.64 | 24:39:39 | 23.54 | 1029 | 1029 (100%) |
1978 | 560.00 | 16:38:40 | 33.64 | 27:53:58 | 21.03 | 602 | 602 (100%) |
1977 | 560.00 | 16:53:07 | 33.16 | 24:28:04 | 23.89 | 520 | 520 (100%) |
1976 | 560.00 | 16:51:49 | 33.20 | 25:36:43 | 22.97 | 376 | 376 (100%) |
1975 | 560.00 | 16:00:13 | 34.99 | 24:34:25 | 23.77 | 326 | 326 (100%) |
1974 | 560.00 | 16:53:12 | 33.16 | 25:02:45 | 23.18 | 267 | 267 (100%) |
1973 | 560.00 | 17:40:08 | 31.69 | 26:12:05 | 22.30 | 193 | 193 (100%) |
1972 | 560.00 | 19:36:55 | 28.54 | 31:06:09 | 18.69 | 167 | 131 (78.44%) |
1971 | 560.00 | 18:16:33 | 30.64 | 28:31:26 | 20.65 | 145 | 119 (82.06%) |
1970 | 560.00 | 17:27:21 | 32.08 | 26:11:04 | 22.29 | 119 | 119 (100%) |
1969 | 560.00 | 18:48:08 | 29.78 | 30:22:23 | 19.34 | 116 | 116 (100%) |
1968 | 560.00 | 17:37:16 | 31.78 | 29:58:10 | 19.87 | 137 | 137 (100%) |
1967 | 560.00 | 16:38:28 | 33.65 | 30:37:38 | 19.49 | 121 | 121 (100%) |
Info
Arrangør:
Styrkeprøven AS

Løyperekorder:
- 2023 (544.00 km) - 13:24:21 (M)
- Thor G. Hæstad
- Espen Henrik Johansen
- Tor Espen Jolma
- 2023 (544.00 km) - 14:04:23 (K)
- Jorid Iren Ødegaard
- 2022 (556.00 km) - 15:47:46 (M)
- Sandro Poltéra
- 2022 (556.00 km) - 16:21:42 (K)
- Claudia Sutter
- 2021 (568.00 km) - 18:51:01 (M)
- Håkon Gustavsen
- 2021 (568.00 km) - 25:20:00 (K)
- Mia Foss Birkeland
- 2009 (540.00 km) - 12:51:02 (M)
- Jan Olav Beitmyren
- David Ekroll
- Kjetil Johansen
- Lars Kristian Johnsen
- Carl Erik Pedersen
- Espen Rygge
- Tronn Åskar Skjerstad
- Morten Solvang
- Roy Magne Storholm
- Hugo Strand
- Pål Tangen
- 2004 (540.00 km) - 13:34:29 (K)
- Monika Olofsson
- 2016 (543.00 km) - 15:31:48 (M)
- Henning Brede
- Ole Kyrre Brænd
- Hans Bø
- Odd Dysjaland
- Arild Sigve Døhlen
- Geir Gjervan
- Ivar Hebnes
- Bård Christian Jensen
- Ivar Kloster
- Ove Landa
- Geir Malec
- Harry Leo Nøttveit
- Torbjørn Tobias Obrestad
- Jon Rosland
- Ole Johan Røykenes
- Ingve Skogen
- Erik Solvang
- Kjell Sponås
- Magnar Stokkeland
- Erik Bjørn Svalestad
- Torvald Søiland
- Bjørn Tore Tesdal
- Jarle Vorland
- Erlend Aanes
- 2016 (543.00 km) - 15:43:49 (K)
- Marion Alt
- 2015 (549.00 km) - 15:45:28 (M)
- Sven Erik Bjerke
- Arnfinn Bredesen
- Håkon Børresen
- Jon Hogne Dalen
- Jan Tore Haldsrud
- Trond Guldahl Hansen
- Per Hegge-Jensen
- Vegard Andreas Heggen
- Per Arne Helgesen
- Espen Kaspersen
- Thomas Pettersen
- Håvard Ramstad
- Atle Reitan
- Bjørn Røsten
- André Undrum
- Dag Øverby
- 2015 (549.00 km) - 15:45:28 (K)
- Tone Marie Schwartz
- 2013 (542.00 km) - 13:49:00 (M)
- David Ekroll
- Gjermund Hølås
- Kjetil Kiledal Isaksen
- Rune Morten Johansen
- Per Arne Kolseth
- Geir Lien
- Ole-Kristian Ringnes
- Trond Kristian Schweder
- Tronn Åskar Skjerstad
- Bjørn-Thomas Stenersen
- Hugo Strand
- Bjarte Vethe
- Arve Værnes
- 2012 (542.00 km) - 15:27:27 (K)
- Lillian Løyning
- 1983 (560.00 km) - 14:53:41 (M)
- Finn Harald Bakken
- Leif Berg
- Helge Braathen
- Colin Coates
- Sverre Ekås
- Kristian Evensen
- Terje Haugen
- Wim Hofstede
- Tron Ihler
- Bjørn Enok Klev
- Hans Erik Korsbøen
- Leif Kristiansen
- Martin Kristoffersen
- Roger Terje Larsson
- Per Ivar Mork
- Bengt Arild Nilsen
- William Pedersen
- Willie Juul Pedersen
- Erik Røste
- Bernt Sommerseth
- Kjell Tidemann
- Ivar Aarnes
- 1982 (560.00 km) - 17:30:55 (K)
- Frøydis Kristiansen